![]() | PuntAla Camp & Resort |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 14:32.10 | 2 | 3:43.55 | 64 | 7:12.10 | 14:32.10 | 2 | 3:43.55 | 64 | 7:12.10 | ||
Stage 2 | 10:10.53 | 2 | 2:26.96 | 62 | 4:18.76 | 24:42.63 | 2 | 6:10.51 | 60 | 10:24.17 | ||
Stage 3 | 20:45.85 | 2 | 7:10.03 | 66 | 10:43.33 | 45:28.48 | 2 | 13:20.54 | 63 | 20:48.34 | ||
Stage 4 |