Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | 1:04.95 | 9 | 0:08.10 | 15 | 0:08.10 | 1:04.95 | 9 | 0:08.10 | 15 | 0:08.10 | ||
Quali 2 | 1:05.42 | 13 | 0:08.62 | 21 | 0:08.62 | 2:10.37 | 12 | 0:16.72 | 19 | 0:16.72 | ||
Quarter 1 | ||||||||||||
Quarter 2 | ||||||||||||
Semi 1 | ||||||||||||
Semi 2 | ||||||||||||
Final 1 | ||||||||||||
Final 2 |