|
Dolga proga M |
|
全部类别 | 76 | 72 | 4 | 4 | 0 | |
|
Total | 76 | 72 | 4 | 4 | 0 | |
Moški 15-18 (1924 - 2024) | 32 | 29 | 3 | 3 | 0 | |
Moški 19–29 (1924 - 2024) | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Moški 30–34 (1924 - 2024) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Moški 35–39 (1924 - 2024) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Moški 40–44 (1924 - 2024) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Moški 45–49 (1924 - 2024) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Moški 50+ (1924 - 2024) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
Dolga proga W |
|
全部类别 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
Total | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ženske 30+ (1924 - 2024) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ženske pod 30 (1924 - 2024) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
E-bike |
|
全部类别 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
E-Bike (1924 - 2024) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kratka proga |
|
全部类别 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
|
Total | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
U13 M (1924 - 2024) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
U15 M (1924 - 2024) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
U15 W (1924 - 2024) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|