U.C. Caprivesi mtb Team Gorizia | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1 | 3:45.70 | 15 | 0:53.45 | 15 | 0:53.45 | 3:45.70 | 15 | 0:53.45 | 15 | 0:53.45 | ||
PS2 | 3:21.08 | 16 | 0:47.61 | 16 | 0:47.61 | 7:06.78 | 15 | 1:41.06 | 15 | 1:41.06 | ||
PS3 | 2:44.62 | 14 | 0:41.84 | 14 | 0:41.84 | 9:51.40 | 15 | 2:22.90 | 15 | 2:22.90 | ||
PS4 | ||||||||||||
PS5 |