U.C. Caprivesi mtb Team Gorizia | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1 | 3:57.20 | 19 | 1:04.95 | 19 | 1:04.95 | 3:57.20 | 19 | 1:04.95 | 19 | 1:04.95 | ||
PS2 | 4:07.63 | 19 | 1:34.16 | 19 | 1:34.16 | 8:04.83 | 19 | 2:39.11 | 19 | 2:39.11 | ||
PS3 | ||||||||||||
PS4 | ||||||||||||
PS5 |