RSV Adler Arnstadt e.V. & Stadt Arnstadt | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 参赛类别 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | |||||||||
1 | 132 | HEIKO KATZLER | RSV „Frisch Auf“ Bad Hersfeld 1912 | Jedermann Senioren 3 TT | 31:48 | 1:16 | --- | ||
Wendestelle 12.40 km 19:06 (2) 1:32 min/km 总成绩: 19:06 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 12:43 (1) 1:01 min/km 总成绩: 31:49 总成绩: 24.80 km | |||||||||
2 | 103 | NIKLAS GATHOF | Team Bachus Bike | Jedermann Herren TT | 31:51 | 1:17 | +0:03 | ||
Wendestelle 12.40 km 18:41 (1) 1:30 min/km 总成绩: 18:41 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:10 (4) 1:03 min/km 总成绩: 31:51 总成绩: 24.80 km | |||||||||
3 | 123 | MARCEL BERGELT | Cycling Team Schweinfurt e.V. | Jedermann Senioren 2 TT | 32:14 | 1:17 | +0:26 | ||
Wendestelle 12.40 km 19:22 (3) 1:33 min/km 总成绩: 19:22 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 12:53 (2) 1:02 min/km 总成绩: 32:15 总成绩: 24.80 km | |||||||||
4 | 116 | ULF QUENTIN | Swan Racing Team Concordia Schwanfeld | Jedermann Senioren 2 TT | 33:15 | 1:20 | +1:27 | ||
Wendestelle 12.40 km 19:58 (5) 1:36 min/km 总成绩: 19:58 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:18 (5) 1:04 min/km 总成绩: 33:16 总成绩: 24.80 km | |||||||||
5 | 111 | MARTIN KLEIN | Team geschenke-online.de | Jedermann Senioren 1 TT | 33:38 | 1:21 | +1:50 | ||
Wendestelle 12.40 km 19:56 (4) 1:36 min/km 总成绩: 19:56 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:42 (9) 1:06 min/km 总成绩: 33:38 总成绩: 24.80 km | |||||||||
6 | 113 | DANNY KOBER | Team Gute Laune Sport | Jedermann Senioren 2 TT | 33:41 | 1:21 | +1:53 | ||
Wendestelle 12.40 km 20:20 (7) 1:38 min/km 总成绩: 20:20 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:21 (6) 1:04 min/km 总成绩: 33:41 总成绩: 24.80 km | |||||||||
7 | 110 | DANIEL WOLF | Concordia Strullendorf | Jedermann Senioren 1 TT | 33:48 | 1:21 | +2:00 | ||
Wendestelle 12.40 km 20:43 (9) 1:40 min/km 总成绩: 20:43 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:05 (3) 1:03 min/km 总成绩: 33:48 总成绩: 24.80 km | |||||||||
7 | 105 | OLIVER KOCH | Team Gute Laune Sport | Jedermann Senioren 1 TT | 33:48 | 1:21 | +2:00 | ||
Wendestelle 12.40 km 20:11 (6) 1:37 min/km 总成绩: 20:11 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:38 (8) 1:05 min/km 总成绩: 33:49 总成绩: 24.80 km | |||||||||
9 | 121 | NINO ACKERMANN | Jedermann Senioren 2 TT | 34:21 | 1:23 | +2:33 | |||
Wendestelle 12.40 km 20:24 (8) 1:38 min/km 总成绩: 20:24 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:58 (11) 1:07 min/km 总成绩: 34:22 总成绩: 24.80 km | |||||||||
10 | 124 | THILO KÖHLER | Jedermann Senioren 2 TT | 34:36 | 1:23 | +2:48 | |||
Wendestelle 12.40 km 20:50 (10) 1:40 min/km 总成绩: 20:50 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:47 (10) 1:06 min/km 总成绩: 34:37 总成绩: 24.80 km | |||||||||
11 | 107 | FRANZ KOHLACK | www.franzkohlack.com | Jedermann Senioren 1 TT | 34:53 | 1:24 | +3:05 | ||
Wendestelle 12.40 km 21:20 (11) 1:43 min/km 总成绩: 21:20 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 13:34 (7) 1:05 min/km 总成绩: 34:54 总成绩: 24.80 km | |||||||||
12 | 117 | FLORIAN KLÄMPFL | Jedermann Senioren 2 TT | 35:53 | 1:26 | +4:05 | |||
Wendestelle 12.40 km 21:38 (12) 1:44 min/km 总成绩: 21:38 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:15 (12) 1:08 min/km 总成绩: 35:53 总成绩: 24.80 km | |||||||||
13 | 106 | MATTHIAS HAHN | Team Gute Laune Sport | Jedermann Senioren 1 TT | 36:02 | 1:27 | +4:14 | ||
Wendestelle 12.40 km 21:47 (14) 1:45 min/km 总成绩: 21:47 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:16 (13) 1:09 min/km 总成绩: 36:03 总成绩: 24.80 km | |||||||||
14 | 102 | NIKLAS HANFT | TSV Brendlorenzen e.V. | Jedermann Herren TT | 36:05 | 1:27 | +4:17 | ||
Wendestelle 12.40 km 21:49 (15) 1:45 min/km 总成绩: 21:49 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:16 (13) 1:09 min/km 总成绩: 36:05 总成绩: 24.80 km | |||||||||
15 | 131 | RONNY KAUFMANN | Thüringer Bergziegen | Jedermann Senioren 3 TT | 36:25 | 1:28 | +4:37 | ||
Wendestelle 12.40 km 22:06 (17) 1:46 min/km 总成绩: 22:06 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:20 (15) 1:09 min/km 总成绩: 36:26 总成绩: 24.80 km | |||||||||
16 | 122 | MARCEL ALTENFELDER | Jedermann Senioren 2 TT | 36:30 | 1:28 | +4:42 | |||
Wendestelle 12.40 km 22:06 (17) 1:46 min/km 总成绩: 22:06 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:25 (16) 1:09 min/km 总成绩: 36:31 总成绩: 24.80 km | |||||||||
17 | 109 | SEBASTIAN KOTT | TEAMSKODALIEBE | Jedermann Senioren 1 TT | 36:31 | 1:28 | +4:43 | ||
Wendestelle 12.40 km 21:46 (13) 1:45 min/km 总成绩: 21:46 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:45 (20) 1:11 min/km 总成绩: 36:31 总成绩: 24.80 km | |||||||||
18 | 133 | RAINER ERTL | Sportpark Johannesplatz | Jedermann Senioren 3 TT | 36:42 | 1:28 | +4:54 | ||
Wendestelle 12.40 km 22:01 (16) 1:46 min/km 总成绩: 22:01 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:41 (19) 1:11 min/km 总成绩: 36:42 总成绩: 24.80 km | |||||||||
19 | 100 | LUKAS KOBER | Team Gute Laune Sport | Jedermann Herren TT | 37:00 | 1:29 | +5:12 | ||
Wendestelle 12.40 km 22:25 (20) 1:48 min/km 总成绩: 22:25 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:35 (17) 1:10 min/km 总成绩: 37:00 总成绩: 24.80 km | |||||||||
20 | 119 | FABIAN KILIAN | LTV Erfurt | Jedermann Senioren 2 TT | 37:01 | 1:29 | +5:13 | ||
Wendestelle 12.40 km 22:12 (19) 1:47 min/km 总成绩: 22:12 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:50 (21) 1:11 min/km 总成绩: 37:02 总成绩: 24.80 km | |||||||||
21 | 112 | MATTHIAS HÖCH | Autohaus Göthling | Jedermann Senioren 2 TT | 37:37 | 1:31 | +5:49 | ||
Wendestelle 12.40 km 22:42 (21) 1:49 min/km 总成绩: 22:42 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:55 (22) 1:12 min/km 总成绩: 37:37 总成绩: 24.80 km | |||||||||
22 | 292 | MICHAEL VIEHRIG | TSV Germania 06 Hellingen e.V. | Jedermann Senioren 2 TT | 37:40 | 1:31 | +5:52 | ||
Wendestelle 12.40 km 23:03 (22) 1:51 min/km 总成绩: 23:03 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 14:38 (18) 1:10 min/km 总成绩: 37:41 总成绩: 24.80 km | |||||||||
23 | 114 | IVO MATZEKAT | Jedermann Senioren 2 TT | 39:07 | 1:34 | +7:19 | |||
Wendestelle 12.40 km 23:58 (23) 1:55 min/km 总成绩: 23:58 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 15:09 (23) 1:13 min/km 总成绩: 39:07 总成绩: 24.80 km | |||||||||
24 | 108 | JOHANN LEMBACH | KULIA Coaching | Jedermann Senioren 1 TT | 39:33 | 1:35 | +7:45 | ||
Wendestelle 12.40 km 24:00 (24) 1:56 min/km 总成绩: 24:00 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 15:33 (25) 1:15 min/km 总成绩: 39:33 总成绩: 24.80 km | |||||||||
25 | 126 | STEFAN SEEBER | LTV Erfurt | Jedermann Senioren 3 TT | 39:47 | 1:36 | +7:59 | ||
Wendestelle 12.40 km 24:31 (25) 1:58 min/km 总成绩: 24:31 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 15:16 (24) 1:13 min/km 总成绩: 39:47 总成绩: 24.80 km | |||||||||
26 | 115 | MARCUS HAGEMANN | RC Wehretal | Jedermann Senioren 2 TT | 40:13 | 1:37 | +8:25 | ||
Wendestelle 12.40 km 24:31 (25) 1:58 min/km 总成绩: 24:31 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 15:43 (26) 1:16 min/km 总成绩: 40:14 总成绩: 24.80 km | |||||||||
27 | 104 | CLEMENS HORST ZEDLER | Team Bachus Bike | Jedermann Herren TT | 40:35 | 1:38 | +8:47 | ||
Wendestelle 12.40 km 24:37 (27) 1:59 min/km 总成绩: 24:37 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 15:59 (27) 1:17 min/km 总成绩: 40:36 总成绩: 24.80 km | |||||||||
28 | 130 | FRANK REICHENBACH | LTV Erfurt | Jedermann Senioren 3 TT | 41:56 | 1:41 | +10:08 | ||
Wendestelle 12.40 km 25:40 (28) 2:04 min/km 总成绩: 25:40 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 16:17 (29) 1:18 min/km 总成绩: 41:57 总成绩: 24.80 km | |||||||||
29 | 135 | LOTHAR MARKSCHEFFEL | 1.Suhler MTB-Club | Jedermann Senioren 4 TT | 43:13 | 1:44 | +11:25 | ||
Wendestelle 12.40 km 27:02 (29) 2:10 min/km 总成绩: 27:02 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 16:12 (28) 1:18 min/km 总成绩: 43:14 总成绩: 24.80 km | |||||||||
30 | 134 | EGBERT GÜNTHER | ROLV Schmira | Jedermann Senioren 4 TT | 47:17 | 1:54 | +15:29 | ||
Wendestelle 12.40 km 29:39 (30) 2:23 min/km 总成绩: 29:39 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 17:39 (30) 1:25 min/km 总成绩: 47:18 总成绩: 24.80 km | |||||||||
女 | |||||||||
1 | 137 | HEIDI HARTING | RSG Hannover | Jedermann Frauen TT | 38:11 | 1:32 | --- | ||
Wendestelle 12.40 km fehlt! -- min/km 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 12:45:17 (4) 61:42 min/km 总成绩: 12:45:17 总成绩: 24.80 km | |||||||||
2 | 138 | ELISABETH KOLBE | SV Sömmerda | Jedermann Frauen TT | 40:28 | 1:37 | +2:17 | ||
Wendestelle 12.40 km 25:00 (1) 2:00 min/km 总成绩: 25:00 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 15:29 (1) 1:14 min/km 总成绩: 40:29 总成绩: 24.80 km | |||||||||
3 | 139 | LARA WOLLESCHENSKY | BPRSV Cottbus e.V. | Jedermann Frauen TT | 41:29 | 1:40 | +3:18 | ||
Wendestelle 12.40 km 25:37 (2) 2:03 min/km 总成绩: 25:37 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 15:52 (2) 1:16 min/km 总成绩: 41:29 总成绩: 24.80 km | |||||||||
4 | 140 | SIMONE KÖHLER | Team Celinger | Jedermann Frauen TT | 43:30 | 1:45 | +5:19 | ||
Wendestelle 12.40 km 26:50 (3) 2:09 min/km 总成绩: 26:50 总成绩: 12.40 km Ziel 12.40 km 16:41 (3) 1:20 min/km 总成绩: 43:31 总成绩: 24.80 km |