SPORTident TimingSV Lauftreff Breitungen e.V.

Breitunger Brückenlauf

Breitungen 24.05.2008

Breitunger Brückenlauf

Breitungen 24.05.2008

 

Statistische Daten Breitunger Brückenlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken435432303
  21 km (21.00 km)110107303
  11 km (11.00 km)206206000
  4,5 km (4.50 km)5555000
  1,5 km (1.50 km)6464000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (430 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

21 km (21.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien110107303 
 
weiblich1515000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Frauen W20 (1979 - 1988)44000 
Frauen W30 (1974 - 1978)00000 
Frauen W35 (1969 - 1973)22000 
Frauen W40 (1964 - 1968)55000 
Frauen W45 (1959 - 1963)33000 
Frauen W50 (1954 - 1958)00000 
Frauen W55 (1949 - 1953)11000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich9592303 
männliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)11000 
Männer M20 (1979 - 1988)1717000 
Männer M30 (1974 - 1978)1010000 
Männer M35 (1969 - 1973)77000 
Männer M40 (1964 - 1968)2221101 
Männer M45 (1959 - 1963)1413101 
Männer M50 (1954 - 1958)1414000 
Männer M55 (1949 - 1953)54101 
Männer M60 (1944 - 1948)55000 
Männer M65 (1939 - 1943)00000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

11 km (11.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien206206000 
 
weiblich5757000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)44000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Frauen W20 (1979 - 1988)99000 
Frauen W30 (1974 - 1978)66000 
Frauen W35 (1969 - 1973)99000 
Frauen W40 (1964 - 1968)1010000 
Frauen W45 (1959 - 1963)88000 
Frauen W50 (1954 - 1958)1010000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)11000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich149149000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)99000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)66000 
Männer M20 (1979 - 1988)1616000 
Männer M30 (1974 - 1978)1616000 
Männer M35 (1969 - 1973)1616000 
Männer M40 (1964 - 1968)1414000 
Männer M45 (1959 - 1963)1717000 
Männer M50 (1954 - 1958)1212000 
Männer M55 (1949 - 1953)1616000 
Männer M60 (1944 - 1948)88000 
Männer M65 (1939 - 1943)1010000 
Männer M70 (1934 - 1938)88000 
Männer M75 (  - 1933)11000 
 

4,5 km (4.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5555000 
 
weiblich1818000 
weibliche Kinder (2001 - 2008)00000 
weibliche Schüler D (1999 - 2000)00000 
weibliche Schüler C (1997 - 1998)22000 
weibliche Schüler B (1995 - 1996)22000 
weibliche Schüler A (1993 - 1994)33000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)11000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)11000 
Frauen W20 (1979 - 1988)11000 
Frauen W30 (1974 - 1978)11000 
Frauen W35 (1969 - 1973)33000 
Frauen W40 (1964 - 1968)11000 
Frauen W45 (1959 - 1963)33000 
Frauen W50 (1954 - 1958)00000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich3737000 
männliche Kinder (2001 - 2008)00000 
männliche Schüler D (1999 - 2000)11000 
männliche Schüler C (1997 - 1998)88000 
männliche Schüler B (1995 - 1996)55000 
männliche Schüler A (1993 - 1994)66000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)44000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)44000 
Männer M20 (1979 - 1988)11000 
Männer M30 (1974 - 1978)11000 
Männer M35 (1969 - 1973)00000 
Männer M40 (1964 - 1968)11000 
Männer M45 (1959 - 1963)44000 
Männer M50 (1954 - 1958)00000 
Männer M55 (1949 - 1953)11000 
Männer M60 (1944 - 1948)00000 
Männer M65 (1939 - 1943)11000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

1,5 km (1.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien6464000 
 
weiblich3030000 
weibliche Kinder (2001 - 2008)55000 
weibliche Schüler D (1999 - 2000)99000 
weibliche Schüler C (1997 - 1998)1010000 
weibliche Schüler B (1995 - 1996)11000 
weibliche Schüler A (1993 - 1994)33000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Frauen W20 (1979 - 1988)00000 
Frauen W30 (1974 - 1978)11000 
Frauen W35 (1969 - 1973)00000 
Frauen W40 (1964 - 1968)11000 
Frauen W45 (1959 - 1963)00000 
Frauen W50 (1954 - 1958)00000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich3434000 
männliche Kinder (2001 - 2008)99000 
männliche Schüler D (1999 - 2000)1111000 
männliche Schüler C (1997 - 1998)1010000 
männliche Schüler B (1995 - 1996)33000 
männliche Schüler A (1993 - 1994)00000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Männer M20 (1979 - 1988)00000 
Männer M30 (1974 - 1978)00000 
Männer M35 (1969 - 1973)11000 
Männer M40 (1964 - 1968)00000 
Männer M45 (1959 - 1963)00000 
Männer M50 (1954 - 1958)00000 
Männer M55 (1949 - 1953)00000 
Männer M60 (1944 - 1948)00000 
Männer M65 (1939 - 1943)00000 
Männer M70 (1934 - 1938)00000 
Männer M75 (  - 1933)00000