SPORTident TimingSV Grün-Weiß Tanna

37. Tannaer Silvesterlauf

Tanna 31.12.2008

37. Tannaer Silvesterlauf

Tanna 31.12.2008

 

Statistische Daten 37. Tannaer Silvesterlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken333332110
  Lange Strecke (10.00 km)110109110
  Mittlere Strecke (3.60 km)150150000
  Kurze Strecke (1.20 km)5252000
  Bambini (0.60 km)2121000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (333 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Lange Strecke (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien110109110 
 
weiblich1414000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)00000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)00000 
Frauen W20 (1979 - 1988)55000 
Frauen W30 (1974 - 1978)11000 
Frauen W35 (1969 - 1973)11000 
Frauen W40 (1964 - 1968)22000 
Frauen W45 (1959 - 1963)55000 
Frauen W50 (1954 - 1958)00000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich9695110 
männliche Jugend B (1991 - 1992)11000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)55000 
Männer M20 (1979 - 1988)2423110 
Männer M30 (1974 - 1978)1616000 
Männer M35 (1969 - 1973)1717000 
Männer M40 (1964 - 1968)88000 
Männer M45 (1959 - 1963)1111000 
Männer M50 (1954 - 1958)88000 
Männer M55 (1949 - 1953)22000 
Männer M60 (1944 - 1948)11000 
Männer M65 (1939 - 1943)22000 
Männer M70 (1934 - 1938)11000 
Männer M75 (  - 1933)00000 
 

Mittlere Strecke (3.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien150150000 
 
weiblich4040000 
weiblich, AK 13 (1995 - 1995)11000 
weiblich, AK 14 (1994 - 1994)22000 
weiblich, AK 15 (1993 - 1993)00000 
weibliche Jugend B (1991 - 1992)77000 
weibliche Jugend A (1989 - 1990)22000 
Frauen W20 (1979 - 1988)1010000 
Frauen W30 (1974 - 1978)33000 
Frauen W35 (1969 - 1973)66000 
Frauen W40 (1964 - 1968)55000 
Frauen W45 (1959 - 1963)33000 
Frauen W50 (1954 - 1958)11000 
Frauen W55 (1949 - 1953)00000 
Frauen W60 (1944 - 1948)00000 
Frauen W65 (1939 - 1943)00000 
Frauen W70 (1934 - 1938)00000 
Frauen W75 (  - 1933)00000 
 
männlich110110000 
männlich, AK 13 (1995 - 1995)77000 
männlich, AK 14 (1994 - 1994)22000 
männlich, AK 15 (1993 - 1993)22000 
männliche Jugend B (1991 - 1992)55000 
männliche Jugend A (1989 - 1990)99000 
Männer M20 (1979 - 1988)2525000 
Männer M30 (1974 - 1978)1010000 
Männer M35 (1969 - 1973)1212000 
Männer M40 (1964 - 1968)88000 
Männer M45 (1959 - 1963)99000 
Männer M50 (1954 - 1958)1111000 
Männer M55 (1949 - 1953)22000 
Männer M60 (1944 - 1948)11000 
Männer M65 (1939 - 1943)33000 
Männer M70 (1934 - 1938)33000 
Männer M75 (  - 1933)11000 
 

Kurze Strecke (1.20 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5252000 
 
weiblich2424000 
weiblich, AK 8 (2000 - 2000)44000 
weiblich, AK 9 (1999 - 1999)66000 
weiblich, AK 10 (1998 - 1998)33000 
weiblich, AK 11 (1997 - 1997)88000 
weiblich, AK 12 (1996 - 1996)33000 
 
männlich2828000 
männlich, AK 8 (2000 - 2000)33000 
männlich, AK 9 (1999 - 1999)44000 
männlich, AK 10 (1998 - 1998)66000 
männlich, AK 11 (1997 - 1997)1010000 
männlich, AK 12 (1996 - 1996)55000 
 

Bambini (0.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2121000 
 
weiblich88000 
weiblich, AK 6 und jünger (2002 - 2008)33000 
weiblich, AK 7 (2001 - 2001)55000 
 
männlich1313000 
männlich, AK 6 und jünger (2002 - 2008)88000 
männlich, AK 7 (2001 - 2001)55000