SPORTident TimingTriathlonverein Barchfeld e.V.

3. Merkerser Kristallmarathon im Erlebnis Bergwerk Merkers

Merkers 22.02.2009

3. Merkerser Kristallmarathon im Erlebnis Bergwerk Merkers

Merkers 22.02.2009

 

Statistische Daten 3. Merkerser Kristallmarathon im Erlebnis Bergwerk Merkers

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken192192000
  Marathon (40.95 km)7878000
  Halbmarathon (20.15 km)66000
  10 km Lauf (9.45 km)108108000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (191 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Marathon (40.95 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien7878000 
 
weiblich44000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Frauen W20 (1980 - 1989)11000 
Frauen W30 (1975 - 1979)00000 
Frauen W35 (1970 - 1974)11000 
Frauen W40 (1965 - 1969)11000 
Frauen W45 (1960 - 1964)00000 
Frauen W50 (1955 - 1959)00000 
Frauen W55 (1950 - 1954)11000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich7474000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Männer M20 (1980 - 1989)33000 
Männer M30 (1975 - 1979)44000 
Männer M35 (1970 - 1974)99000 
Männer M40 (1965 - 1969)1313000 
Männer M45 (1960 - 1964)2121000 
Männer M50 (1955 - 1959)88000 
Männer M55 (1950 - 1954)1111000 
Männer M60 (1945 - 1949)44000 
Männer M65 (1940 - 1944)11000 
Männer M70 (1935 - 1939)00000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

Halbmarathon (20.15 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien66000 
 
weiblich22000 
Frauen (  - 2009)22000 
 
männlich44000 
Männer (  - 2009)44000 
 

10 km Lauf (9.45 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien108108000 
 
weiblich1818000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)11000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Frauen W20 (1980 - 1989)55000 
Frauen W30 (1975 - 1979)33000 
Frauen W35 (1970 - 1974)11000 
Frauen W40 (1965 - 1969)00000 
Frauen W45 (1960 - 1964)66000 
Frauen W50 (1955 - 1959)22000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich9090000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Männer M20 (1980 - 1989)1414000 
Männer M30 (1975 - 1979)99000 
Männer M35 (1970 - 1974)1414000 
Männer M40 (1965 - 1969)66000 
Männer M45 (1960 - 1964)2020000 
Männer M50 (1955 - 1959)99000 
Männer M55 (1950 - 1954)88000 
Männer M60 (1945 - 1949)55000 
Männer M65 (1940 - 1944)11000 
Männer M70 (1935 - 1939)44000 
Männer M75 (  - 1934)00000