SPORTident TimingSV Grün-Weiß Möhrenbach e.V.

29. Silberberglauf Möhrenbach

Möhrenbach/ Thüringen 02.05.2009

29. Silberberglauf Möhrenbach

Möhrenbach/ Thüringen 02.05.2009

 

Statistische Daten 29. Silberberglauf Möhrenbach

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken193193000
  Großer Lauf (19.00 km)5656000
  Nordic Walking 19 km (19.00 km)77000
  Hauptlauf (11.00 km)7878000
  Nordic Walking 11 km (11.00 km)1010000
  Schnupperlauf (5.00 km)4242000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (192 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Großer Lauf (19.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5656000 
 
weiblich99000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Frauen W20 (1980 - 1989)11000 
Frauen W30 (1975 - 1979)00000 
Frauen W35 (1970 - 1974)11000 
Frauen W40 (1965 - 1969)44000 
Frauen W45 (1960 - 1964)22000 
Frauen W50 (1955 - 1959)11000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (1930 - 1934)00000 
Frauen W80 (  - 1929)00000 
 
männlich4747000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Männer M20 (1980 - 1989)66000 
Männer M30 (1975 - 1979)33000 
Männer M35 (1970 - 1974)88000 
Männer M40 (1965 - 1969)66000 
Männer M45 (1960 - 1964)99000 
Männer M50 (1955 - 1959)44000 
Männer M55 (1950 - 1954)66000 
Männer M60 (1945 - 1949)33000 
Männer M65 (1940 - 1944)11000 
Männer M70 (1935 - 1939)00000 
Männer M75 (1930 - 1934)11000 
Männer M80 (  - 1929)00000 
 

Nordic Walking 19 km (19.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien77000 
 
weiblich44000 
Nordic Walking Frauen (  - 2009)44000 
 
männlich33000 
Nordic Walking Männer (  - 2009)33000 
 

Hauptlauf (11.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien7878000 
 
weiblich1313000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)33000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Frauen W20 (1980 - 1989)11000 
Frauen W30 (1975 - 1979)00000 
Frauen W35 (1970 - 1974)22000 
Frauen W40 (1965 - 1969)44000 
Frauen W45 (1960 - 1964)11000 
Frauen W50 (1955 - 1959)11000 
Frauen W55 (1950 - 1954)11000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (1930 - 1934)00000 
Frauen W80 (  - 1929)00000 
 
männlich6565000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)33000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)44000 
Männer M20 (1980 - 1989)88000 
Männer M30 (1975 - 1979)11000 
Männer M35 (1970 - 1974)77000 
Männer M40 (1965 - 1969)1313000 
Männer M45 (1960 - 1964)1616000 
Männer M50 (1955 - 1959)44000 
Männer M55 (1950 - 1954)11000 
Männer M60 (1945 - 1949)00000 
Männer M65 (1940 - 1944)44000 
Männer M70 (1935 - 1939)44000 
Männer M75 (1930 - 1934)00000 
Männer M80 (  - 1929)00000 
 

Nordic Walking 11 km (11.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1010000 
 
weiblich66000 
Nordic Walking Frauen (  - 2009)66000 
 
männlich44000 
Nordic Walking Männer (  - 2009)44000 
 

Schnupperlauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4242000 
 
weiblich1818000 
weibliche Schüler D (2000 - 2001)44000 
weibliche Schüler C (1998 - 1999)44000 
weibliche Schüler B (1996 - 1997)77000 
weibliche Schüler A (1994 - 1995)22000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Frauen W20 (1980 - 1989)00000 
Frauen W30 (1975 - 1979)00000 
Frauen W35 (1970 - 1974)11000 
Frauen W40 (1965 - 1969)00000 
Frauen W45 (1960 - 1964)00000 
Frauen W50 (1955 - 1959)00000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (1930 - 1934)00000 
Frauen W80 (  - 1929)00000 
 
männlich2424000 
männliche Schüler D (2000 - 2001)44000 
männliche Schüler C (1998 - 1999)44000 
männliche Schüler B (1996 - 1997)99000 
männliche Schüler A (1994 - 1995)22000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)11000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)11000 
Männer M20 (1980 - 1989)00000 
Männer M30 (1975 - 1979)00000 
Männer M35 (1970 - 1974)11000 
Männer M40 (1965 - 1969)00000 
Männer M45 (1960 - 1964)11000 
Männer M50 (1955 - 1959)11000 
Männer M55 (1950 - 1954)00000 
Männer M60 (1945 - 1949)00000 
Männer M65 (1940 - 1944)00000 
Männer M70 (1935 - 1939)00000 
Männer M75 (1930 - 1934)00000 
Männer M80 (  - 1929)00000