|
Hauptlauf (16.80 km) |
|
alle Kategorien | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W20 (1980 - 1989) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W30 (1975 - 1979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W35 (1970 - 1974) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W40 (1965 - 1969) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W45 (1960 - 1964) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W50 (1955 - 1959) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W55 (1950 - 1954) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W60 (1945 - 1949) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W65 (1940 - 1944) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W70 (1935 - 1939) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W75 ( - 1934) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M20 (1980 - 1989) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M30 (1975 - 1979) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M35 (1970 - 1974) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M40 (1965 - 1969) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M45 (1960 - 1964) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M50 (1955 - 1959) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M55 (1950 - 1954) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M60 (1945 - 1949) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M65 (1940 - 1944) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M70 (1935 - 1939) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M75 ( - 1934) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Mountainbike (16.80 km) |
|
alle Kategorien | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler (1994 - 2009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend weiblich (1990 - 1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen 20 bis 29 Jahre (1980 - 1989) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen 30 bis 39 Jahre (1970 - 1979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen 40 bis 49 Jahre (1960 - 1969) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen 50 bis 59 Jahre (1950 - 1959) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen 60 bis 69 Jahre (1940 - 1949) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler (1994 - 2009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend männlich (1990 - 1993) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer 20 bis 29 Jahre (1980 - 1989) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer 30 bis 39 Jahre (1970 - 1979) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer 40 bis 49 Jahre (1960 - 1969) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Männer 50 bis 59 Jahre (1950 - 1959) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männer 60 bis 69 Jahre (1940 - 1949) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jugend A/B (11.00 km) |
|
alle Kategorien | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend B (1992 - 1993) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend A (1990 - 1991) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend B (1992 - 1993) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend A (1990 - 1991) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kinderalauf A (2.00 km) |
|
alle Kategorien | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 11 Jahre (1998 - 1998) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 12 Jahre (1997 - 1997) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 13 Jahre (1996 - 1996) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 14 Jahre (1995 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 15 Jahre (1994 - 1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 11 Jahre (1998 - 1998) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 12 Jahre (1997 - 1997) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 13 Jahre (1996 - 1996) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 14 Jahre (1995 - 1995) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 15 Jahre (1994 - 1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kinderlauf B (1.00 km) |
|
alle Kategorien | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 8 Jahre (2001 - 2001) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 9 Jahre (2000 - 2000) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 10 Jahre (1999 - 1999) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 8 Jahre (2001 - 2001) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 9 Jahre (2000 - 2000) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 10 Jahre (1999 - 1999) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kinderaluf C (0.50 km) |
|
alle Kategorien | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 6 Jahre (2003 - 2003) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler 7 Jahre (2002 - 2002) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 6 Jahre (2003 - 2003) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler 7 Jahre (2002 - 2002) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|