MTB RACE TEAM Höxter | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 17 männlich | ||||||||
1 | 155 | ZUMZIEL, Tobias | MTB Race Team Höxter | 1:16:27 | 20,60 | --- | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 5:49 (1) 20,63 km/h Gesamt: 5:49 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:45 (2) 10,43 km/h Gesamt: 11:34 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 14:00 (2) 21,43 km/h Gesamt: 25:34 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:06 (4) 0,00 km/h Gesamt: 28:40 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:00 (1) 10,00 km/h Gesamt: 34:40 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 17:19 (5) 17,32 km/h Gesamt: 51:59 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:07 (2) 0,00 km/h Gesamt: 55:06 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km - (1) - km/h Gesamt: 55:06 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 21:21 (9) 14,05 km/h Gesamt: 1:16:27 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
2 | 150 | DRÜKE, Jan | MTB Race Team Höxter | 1:18:24 | 20,09 | +1:57 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:13 (3) 19,30 km/h Gesamt: 6:13 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:58 (3) 10,06 km/h Gesamt: 12:11 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 14:40 (3) 20,45 km/h Gesamt: 26:51 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:52 (1) 0,00 km/h Gesamt: 29:43 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:29 (3) 9,25 km/h Gesamt: 36:12 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 15:57 (2) 18,81 km/h Gesamt: 52:09 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:56 (1) 0,00 km/h Gesamt: 55:05 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:45 (2) 8,89 km/h Gesamt: 1:01:50 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 16:34 (3) 18,11 km/h Gesamt: 1:18:24 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
3 | 16 | ROTERMUND, Timm | MTB Race Team Höxter/Merida Bikes | 1:21:00 | 19,44 | +4:33 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:10 (2) 19,46 km/h Gesamt: 6:10 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:40 (1) 10,59 km/h Gesamt: 11:50 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 13:45 (1) 21,82 km/h Gesamt: 25:35 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:04 (3) 0,00 km/h Gesamt: 28:39 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:02 (2) 9,94 km/h Gesamt: 34:41 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 17:14 (4) 17,41 km/h Gesamt: 51:55 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:13 (3) 0,00 km/h Gesamt: 55:08 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:56 (3) 8,65 km/h Gesamt: 1:02:04 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 18:56 (5) 15,85 km/h Gesamt: 1:21:00 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
4 | 14 | WEPER, Florian | MTB Race Team Höxter | 1:21:35 | 19,31 | +5:08 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:28 (5) 18,56 km/h Gesamt: 6:28 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:48 (5) 8,82 km/h Gesamt: 13:16 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 15:11 (4) 19,76 km/h Gesamt: 28:27 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:01 (2) 0,00 km/h Gesamt: 31:28 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:59 (4) 8,59 km/h Gesamt: 38:27 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 16:12 (3) 18,52 km/h Gesamt: 54:39 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:13 (3) 0,00 km/h Gesamt: 57:52 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 7:20 (4) 8,18 km/h Gesamt: 1:05:12 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 16:23 (2) 18,31 km/h Gesamt: 1:21:35 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
5 | 18 | KIRSCH, Leon | MTB Race Team Höxter | 1:24:57 | 18,54 | +8:30 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 7:02 (7) 17,06 km/h Gesamt: 7:02 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 7:35 (7) 7,91 km/h Gesamt: 14:37 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 15:13 (5) 19,72 km/h Gesamt: 29:50 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:20 (5) 0,00 km/h Gesamt: 33:10 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 7:54 (5) 7,59 km/h Gesamt: 41:04 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 15:47 (1) 19,01 km/h Gesamt: 56:51 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:29 (6) 0,00 km/h Gesamt: 1:00:20 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 8:23 (6) 7,16 km/h Gesamt: 1:08:43 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 16:14 (1) 18,48 km/h Gesamt: 1:24:57 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
6 | 20 | FLEISCHHAUER, Tristan | MTB Race Team Höxter | 1:31:10 | 17,28 | +14:43 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:31 (6) 18,41 km/h Gesamt: 6:31 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:45 (4) 8,89 km/h Gesamt: 13:16 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 16:22 (7) 18,33 km/h Gesamt: 29:38 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:45 (8) 0,00 km/h Gesamt: 33:23 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 9:14 (7) 6,50 km/h Gesamt: 42:37 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 19:14 (10) 15,60 km/h Gesamt: 1:01:51 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:28 (5) 0,00 km/h Gesamt: 1:05:19 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 7:43 (5) 7,78 km/h Gesamt: 1:13:02 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 18:08 (4) 16,54 km/h Gesamt: 1:31:10 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
7 | 46 | GOTSCHAREK, Robbie | Team Rat Pack | 1:40:05 | 15,74 | +23:38 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 7:54 (10) 15,19 km/h Gesamt: 7:54 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 8:29 (10) 7,07 km/h Gesamt: 16:23 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 18:47 (10) 15,97 km/h Gesamt: 35:10 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:50 (9) 0,00 km/h Gesamt: 39:00 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 9:27 (8) 6,35 km/h Gesamt: 48:27 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 18:43 (7) 16,03 km/h Gesamt: 1:07:10 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:49 (7) 0,00 km/h Gesamt: 1:10:59 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 10:04 (7) 5,96 km/h Gesamt: 1:21:03 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 19:02 (6) 15,76 km/h Gesamt: 1:40:05 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
8 | 44 | RAULS, Benedikt | Team Rat Pack | 1:43:02 | 15,29 | +26:35 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 7:52 (9) 15,25 km/h Gesamt: 7:52 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 8:28 (9) 7,09 km/h Gesamt: 16:20 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 18:06 (8) 16,57 km/h Gesamt: 34:26 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:50 (9) 0,00 km/h Gesamt: 38:16 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 11:12 (10) 5,36 km/h Gesamt: 49:28 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 19:01 (8) 15,78 km/h Gesamt: 1:08:29 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 4:19 (9) 0,00 km/h Gesamt: 1:12:48 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 11:01 (8) 5,45 km/h Gesamt: 1:23:49 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 19:13 (7) 15,61 km/h Gesamt: 1:43:02 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
9 | 121 | KOCH, Christoph | MTB Race Team Höxter | 1:43:38 | 15,20 | +27:11 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 7:50 (8) 15,32 km/h Gesamt: 7:50 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 8:08 (8) 7,38 km/h Gesamt: 15:58 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 18:17 (9) 16,41 km/h Gesamt: 34:15 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:39 (7) 0,00 km/h Gesamt: 37:54 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 9:54 (9) 6,06 km/h Gesamt: 47:48 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 19:02 (9) 15,76 km/h Gesamt: 1:06:50 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 4:12 (8) 0,00 km/h Gesamt: 1:11:02 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 12:42 (9) 4,72 km/h Gesamt: 1:23:44 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 19:54 (8) 15,08 km/h Gesamt: 1:43:38 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
10 | 49 | DECHERT, Robin | Team Rat Pack | 1:58:24 | 13,30 | +41:57 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:27 (4) 18,60 km/h Gesamt: 6:27 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 7:06 (6) 8,45 km/h Gesamt: 13:33 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 15:55 (6) 18,85 km/h Gesamt: 29:28 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:30 (6) 0,00 km/h Gesamt: 32:58 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 8:05 (6) 7,42 km/h Gesamt: 41:03 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 18:38 (6) 16,10 km/h Gesamt: 59:41 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 5:05 (10) 0,00 km/h Gesamt: 1:04:46 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 18:59 (10) 3,16 km/h Gesamt: 1:23:45 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 34:39 (10) 8,66 km/h Gesamt: 1:58:24 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
DNF | 45 | SCHULZE, Robert | Team Rat Pack | |||||
Himmelsleiter unten 2,45 km 8:28 14,17 km/h Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 8:55 6,73 km/h Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 19:29 15,40 km/h Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 4:53 0,00 km/h Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 14:07 4,25 km/h Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 29:32 10,16 km/h Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km fehlt! --- km/h Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km fehlt! --- km/h Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km fehlt! --- km/h Gesamt: 26,25 km | ||||||||
U 19 männlich | ||||||||
1 | 57 | ROTERMUND, Tobias | MTB Race Team Höxter/Merida Bikes | 1:06:12 | 23,79 | --- | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 5:13 (1) 23,00 km/h Gesamt: 5:13 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 4:49 (1) 12,46 km/h Gesamt: 10:02 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 13:05 (2) 22,93 km/h Gesamt: 23:07 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:42 (1) 0,00 km/h Gesamt: 25:49 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:08 (1) 11,69 km/h Gesamt: 30:57 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 13:34 (2) 22,11 km/h Gesamt: 44:31 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:33 (1) 0,00 km/h Gesamt: 47:04 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:05 (1) 11,80 km/h Gesamt: 52:09 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 14:03 (2) 21,35 km/h Gesamt: 1:06:12 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
2 | 55 | TILLBERG, Björn | MTB Race Team Höxter | 1:08:21 | 23,04 | +2:09 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 5:35 (2) 21,49 km/h Gesamt: 5:35 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:30 (2) 10,91 km/h Gesamt: 11:05 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 12:42 (1) 23,62 km/h Gesamt: 23:47 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:49 (2) 0,00 km/h Gesamt: 26:36 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:41 (2) 10,56 km/h Gesamt: 32:17 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 13:29 (1) 22,25 km/h Gesamt: 45:46 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:48 (2) 0,00 km/h Gesamt: 48:34 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:51 (2) 10,26 km/h Gesamt: 54:25 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 13:56 (1) 21,53 km/h Gesamt: 1:08:21 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
3 | 59 | KIPKER, Philipp | Radsport Hochsolling | 1:15:25 | 20,88 | +9:13 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 5:56 (3) 20,22 km/h Gesamt: 5:56 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:10 (3) 9,73 km/h Gesamt: 12:06 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 14:16 (4) 21,03 km/h Gesamt: 26:22 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:07 (4) 0,00 km/h Gesamt: 29:29 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:46 (3) 10,40 km/h Gesamt: 35:15 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 14:38 (3) 20,50 km/h Gesamt: 49:53 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:21 (4) 0,00 km/h Gesamt: 53:14 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:04 (3) 9,89 km/h Gesamt: 59:18 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 16:07 (5) 18,61 km/h Gesamt: 1:15:25 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
4 | 58 | VOSS, Dominik | Team-Schauinsland Bad Meinberg | 1:19:16 | 19,87 | +13:04 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:37 (4) 18,14 km/h Gesamt: 6:37 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:20 (4) 9,47 km/h Gesamt: 12:57 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 15:28 (5) 19,40 km/h Gesamt: 28:25 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:01 (3) 0,00 km/h Gesamt: 31:26 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:34 (4) 9,14 km/h Gesamt: 38:00 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 15:43 (5) 19,09 km/h Gesamt: 53:43 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:08 (3) 0,00 km/h Gesamt: 56:51 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:30 (4) 9,23 km/h Gesamt: 1:03:21 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 15:55 (4) 18,85 km/h Gesamt: 1:19:16 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
5 | 128 | OSTERMANN, Sascha | MTB Race Team Höxter | 1:21:27 | 19,34 | +15:15 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 7:08 (5) 16,82 km/h Gesamt: 7:08 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 7:30 (5) 8,00 km/h Gesamt: 14:38 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 14:11 (3) 21,15 km/h Gesamt: 28:49 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:15 (5) 0,00 km/h Gesamt: 32:04 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 7:36 (5) 7,89 km/h Gesamt: 39:40 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 15:18 (4) 19,61 km/h Gesamt: 54:58 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:24 (5) 0,00 km/h Gesamt: 58:22 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 7:42 (5) 7,79 km/h Gesamt: 1:06:04 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 15:23 (3) 19,50 km/h Gesamt: 1:21:27 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
Masters männlich | ||||||||
1 | 9 | MESSERSCHMIDT, Lars | DDMC Solling e.V. | 1:07:25 | 23,36 | --- | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 5:35 (1) 21,49 km/h Gesamt: 5:35 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:30 (1) 10,91 km/h Gesamt: 11:05 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 12:38 (1) 23,75 km/h Gesamt: 23:43 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:37 (1) 0,00 km/h Gesamt: 26:20 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:32 (1) 10,84 km/h Gesamt: 31:52 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 13:30 (1) 22,22 km/h Gesamt: 45:22 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:33 (1) 0,00 km/h Gesamt: 47:55 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:38 (2) 10,65 km/h Gesamt: 53:33 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 13:52 (5) 21,63 km/h Gesamt: 1:07:25 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
2 | 682 | LOEST, Tobias | RSC Göttingen | 1:09:08 | 22,78 | +1:43 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 5:55 (3) 20,28 km/h Gesamt: 5:55 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:38 (2) 10,65 km/h Gesamt: 11:33 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 13:14 (4) 22,67 km/h Gesamt: 24:47 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:44 (3) 0,00 km/h Gesamt: 27:31 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:50 (2) 10,29 km/h Gesamt: 33:21 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 13:51 (5) 21,66 km/h Gesamt: 47:12 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:42 (2) 0,00 km/h Gesamt: 49:54 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:43 (3) 10,50 km/h Gesamt: 55:37 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 13:31 (3) 22,19 km/h Gesamt: 1:09:08 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
3 | 680 | SEIFFERT, Marc | Clausthal-Zellerfeld | 1:09:08 | 22,78 | +1:43 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 5:43 (2) 20,99 km/h Gesamt: 5:43 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:45 (4) 10,43 km/h Gesamt: 11:28 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 12:47 (2) 23,47 km/h Gesamt: 24:15 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:43 (2) 0,00 km/h Gesamt: 26:58 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:56 (4) 10,11 km/h Gesamt: 32:54 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 13:31 (2) 22,19 km/h Gesamt: 46:25 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:47 (4) 0,00 km/h Gesamt: 49:12 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:08 (6) 9,78 km/h Gesamt: 55:20 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 13:48 (4) 21,74 km/h Gesamt: 1:09:08 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
4 | 106 | LEUNIG, Tobias | WSV Clausthal Zellerfeld | 1:09:32 | 22,65 | +2:07 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 5:57 (4) 20,17 km/h Gesamt: 5:57 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:51 (6) 10,26 km/h Gesamt: 11:48 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 13:01 (3) 23,05 km/h Gesamt: 24:49 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:48 (5) 0,00 km/h Gesamt: 27:37 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:57 (5) 10,08 km/h Gesamt: 33:34 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 13:44 (3) 21,84 km/h Gesamt: 47:18 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:49 (5) 0,00 km/h Gesamt: 50:07 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:57 (5) 10,08 km/h Gesamt: 56:04 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 13:28 (2) 22,28 km/h Gesamt: 1:09:32 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
5 | 1 | MEIER, Lars | DDMC Solling e.V. | 1:09:35 | 22,63 | +2:10 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:04 (5) 19,78 km/h Gesamt: 6:04 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:44 (3) 10,47 km/h Gesamt: 11:48 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 13:16 (5) 22,61 km/h Gesamt: 25:04 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km fehlt! --- km/h Gesamt: 25:04 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 9:01 (19) 6,65 km/h Gesamt: 34:05 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 13:44 (3) 21,84 km/h Gesamt: 47:49 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:42 (2) 0,00 km/h Gesamt: 50:31 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:37 (1) 10,68 km/h Gesamt: 56:08 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 13:27 (1) 22,30 km/h Gesamt: 1:09:35 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
6 | 676 | BLEIBAUM, Thomas | Aerzen | 1:12:53 | 21,61 | +5:28 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:23 (8) 18,80 km/h Gesamt: 6:23 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:21 (9) 9,45 km/h Gesamt: 12:44 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 13:42 (6) 21,90 km/h Gesamt: 26:26 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:03 (11) 0,00 km/h Gesamt: 29:29 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:07 (7) 9,81 km/h Gesamt: 35:36 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 13:58 (6) 21,48 km/h Gesamt: 49:34 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:00 (7) 0,00 km/h Gesamt: 52:34 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:16 (7) 9,57 km/h Gesamt: 58:50 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 14:03 (6) 21,35 km/h Gesamt: 1:12:53 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
7 | 681 | MARTIN, Frank | Fitness-Center-Spieker | 1:16:14 | 20,66 | +8:49 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:31 (11) 18,41 km/h Gesamt: 6:31 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:30 (13) 9,23 km/h Gesamt: 13:01 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 14:06 (8) 21,28 km/h Gesamt: 27:07 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:59 (8) 0,00 km/h Gesamt: 30:06 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:33 (8) 9,16 km/h Gesamt: 36:39 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 15:02 (8) 19,96 km/h Gesamt: 51:41 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:14 (11) 0,00 km/h Gesamt: 54:55 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:17 (8) 9,55 km/h Gesamt: 1:01:12 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 15:02 (7) 19,96 km/h Gesamt: 1:16:14 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
8 | 77 | KÖHLER, Tobias | Emmerthal | 1:16:53 | 20,49 | +9:28 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:21 (7) 18,90 km/h Gesamt: 6:21 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:18 (8) 9,52 km/h Gesamt: 12:39 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 14:27 (11) 20,76 km/h Gesamt: 27:06 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 2:59 (8) 0,00 km/h Gesamt: 30:05 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:37 (10) 9,07 km/h Gesamt: 36:42 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 15:17 (10) 19,63 km/h Gesamt: 51:59 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:07 (10) 0,00 km/h Gesamt: 55:06 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 6:45 (11) 8,89 km/h Gesamt: 1:01:51 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 15:02 (7) 19,96 km/h Gesamt: 1:16:53 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
9 | 61 | KOCH, Dirk | Team Weserbikeland.com | 1:17:17 | 20,38 | +9:52 | ||
Himmelsleiter unten 2,45 km 6:34 (13) 18,27 km/h Gesamt: 6:34 Gesamt: 2,45 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:58 (7) 10,06 km/h Gesamt: 12:32 Gesamt: 3,79 km Runde 3 5,96 km 15:04 (14) 19,91 km/h Gesamt: 27:36 Gesamt: 9,75 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:02 (10) 0,00 km/h Gesamt: 30:38 Gesamt: 10,70 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:57 (5) 10,08 km/h Gesamt: 36:35 Gesamt: 12,04 km Runde 6 5,96 km 15:37 (13) 19,21 km/h Gesamt: 52:12 Gesamt: 18,00 km Himmelsleiter unten 0,95 km 3:03 (9) 0,00 km/h Gesamt: 55:15 Gesamt: 18,95 km Himmelsleiter oben 1,34 km 5:56 (4) 10,11 km/h Gesamt: 1:01:11 Gesamt: 20,29 km Ziel 5,96 km 16:06 (12) 18,63 km/h Gesamt: 1:17:17 Gesamt: 26,25 km | ||||||||
10 | 678 | MARTH, Oliver | das radstudio - Hann.-Münden | 1:17:42 | 20,27 | +10:17 | ||
