Pummpälzweg e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duo Männer | ||||||||
1 | 15 | MICHAEL KAISER, Christoph Unkart | Alea-Sanitas - Powerteam mit Biss | 29:23 | 15,52 | --- | ||
Lauf/NW 6,60 km 21:23 (1) 16,84 km/h Gesamt: 21:23 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 21:23 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:00 (5) 7,50 km/h Gesamt: 29:23 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
2 | 13 | NICO KÜNSTLER, Jörg Schafenberg | Bärfelser Säcke II | 31:52 | 14,31 | +2:29 | ||
Lauf/NW 6,60 km 23:54 (2) 15,06 km/h Gesamt: 23:54 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 23:54 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 7:58 (4) 7,53 km/h Gesamt: 31:52 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
3 | 17 | MIKE SCHOLZ, Martin Dartsch | Bärfelser Säcke III | 32:04 | 14,22 | +2:41 | ||
Lauf/NW 6,60 km 24:59 (4) 14,41 km/h Gesamt: 24:59 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 24:59 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 7:05 (1) 8,47 km/h Gesamt: 32:04 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
4 | 16 | JAN RITZMANN, Tihlo Kallenbach | Team Pummpälz | 32:52 | 13,87 | +3:29 | ||
Lauf/NW 6,60 km 24:44 (3) 14,56 km/h Gesamt: 24:44 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 24:44 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:08 (7) 7,38 km/h Gesamt: 32:52 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
5 | 2 | HEIKO WEITZ, Lukas Weitz | Bärfelser Säcke II | 34:32 | 13,20 | +5:09 | ||
Lauf/NW 6,60 km 26:46 (6) 13,45 km/h Gesamt: 26:46 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 26:46 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 7:46 (2) 7,73 km/h Gesamt: 34:32 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
6 | 19 | CHRISTIAN KÖNIG, Michael Reich | Alea Sanitas | 34:59 | 13,03 | +5:36 | ||
Lauf/NW 6,60 km 25:48 (5) 13,95 km/h Gesamt: 25:48 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 25:48 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 9:11 (14) 6,53 km/h Gesamt: 34:59 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
7 | 8 | MARKUS WENZEL, Sebastian Koch | Berufstätige Freizeitsportler | 35:01 | 13,02 | +5:38 | ||
Lauf/NW 6,60 km 27:00 (7) 13,33 km/h Gesamt: 27:00 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 27:00 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:01 (6) 7,48 km/h Gesamt: 35:01 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
8 | 1 | ALEXANDER VOIGT, Danny Dellit | Anker | 36:10 | 12,61 | +6:47 | ||
Lauf/NW 6,60 km 27:53 (10) 12,91 km/h Gesamt: 27:53 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 27:53 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:17 (8) 7,24 km/h Gesamt: 36:10 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
9 | 27 | KLAUS HOSCHKA, Erik Reinhard | Alea-Sanitas - Powerteam mit Biss | 36:12 | 12,60 | +6:49 | ||
Lauf/NW 6,60 km 27:39 (8) 13,02 km/h Gesamt: 27:39 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 27:39 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:33 (10) 7,02 km/h Gesamt: 36:12 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
10 | 32 | PAUL BECK, Daniel Möller | ASKLEPIOS VR-Bank | 36:27 | 12,51 | +7:04 | ||
Lauf/NW 6,60 km 27:45 (9) 12,97 km/h Gesamt: 27:45 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 27:45 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:42 (12) 6,90 km/h Gesamt: 36:27 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
11 | 6 | JENS HELLER, Frank Schmalz | Alea-Sanitas - Powerteam mit Biss | 37:18 | 12,23 | +7:55 | ||
Lauf/NW 6,60 km 28:48 (12) 12,50 km/h Gesamt: 28:48 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 28:48 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:30 (9) 7,06 km/h Gesamt: 37:18 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
12 | 37 | STEFFEN HAASE, Jochen Bachmann | Schweina | 38:38 | 11,80 | +9:15 | ||
Lauf/NW 6,60 km 30:44 (13) 11,71 km/h Gesamt: 30:44 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 30:44 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 7:54 (3) 7,59 km/h Gesamt: 38:38 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
13 | 18 | ANDREAS WEITZ, Romildo Gonzalez Rubio | Fit in den Urlaub Reisebüro Platzdasch | 40:36 | 11,23 | +11:13 | ||
Lauf/NW 6,60 km 31:57 (16) 11,27 km/h Gesamt: 31:57 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 31:57 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:39 (11) 6,94 km/h Gesamt: 40:36 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
14 | 41 | UWE GÖPFERT, Arnold Göpfert | Lischen's Enkel | 41:10 | 11,08 | +11:47 | ||
Lauf/NW 6,60 km 31:22 (14) 11,48 km/h Gesamt: 31:22 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 31:22 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 9:48 (16) 6,12 km/h Gesamt: 41:10 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
15 | 35 | ANDREAS RAUCH, Thomas Falk | Kampfsportschule Berk | 41:18 | 11,04 | +11:55 | ||
Lauf/NW 6,60 km 31:46 (15) 11,33 km/h Gesamt: 31:46 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 31:46 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 9:32 (15) 6,29 km/h Gesamt: 41:18 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
16 | 14 | LUCAS TRIESCHMANN, Christoph Weise | Team T&W | 42:14 | 10,80 | +12:51 | ||
Lauf/NW 6,60 km 28:29 (11) 12,64 km/h Gesamt: 28:29 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 28:29 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 13:45 (17) 4,36 km/h Gesamt: 42:14 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
17 | 34 | BASTIAN EICHENAUER, Michael Berk | Kampfsportschule Berk | 53:17 | 8,56 | +23:54 | ||
Lauf/NW 6,60 km 44:21 (17) 8,12 km/h Gesamt: 44:21 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 44:21 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:56 (13) 6,72 km/h Gesamt: 53:17 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
Duo Frauen | ||||||||
1 | 9 | ANJA WEITZ, Katrin Weitz | Fit in den Urlaub Reisebüro Platzdasch | 40:17 | 11,32 | --- | ||
Lauf/NW 6,60 km 30:49 (1) 11,68 km/h Gesamt: 30:49 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 30:49 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 9:28 (1) 6,34 km/h Gesamt: 40:17 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
2 | 39 | CARMEN EBERLEIN, Martina Waitz | Backhaus Jäger | 1:06:42 | 6,84 | +26:25 | ||
Lauf/NW 6,60 km 55:02 (4) 6,54 km/h Gesamt: 55:02 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 55:02 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 11:40 (2) 5,14 km/h Gesamt: 1:06:42 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
3 | 40 | KERSTIN JÄGER, Heidi Döhrer | Backhaus Jäger | 1:07:01 | 6,80 | +26:44 | ||
Lauf/NW 6,60 km 54:58 (2) 6,55 km/h Gesamt: 54:58 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 54:58 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 12:03 (3) 4,98 km/h Gesamt: 1:07:01 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
4 | 12 | SUSANNE SITTIG, Liane Volkert | Backhaus Jäger | 1:07:45 | 6,73 | +27:28 | ||
Lauf/NW 6,60 km 54:59 (3) 6,55 km/h Gesamt: 54:59 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 54:59 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 12:46 (4) 4,70 km/h Gesamt: 1:07:45 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
5 | 33 | CHRISTIN KRANZ, Christiane Hergert | ASKLEPIOS VR-Bank | 1:13:59 | 6,16 | +33:42 | ||
Lauf/NW 6,60 km 55:54 (5) 6,44 km/h Gesamt: 55:54 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 55:54 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 18:05 (5) 3,32 km/h Gesamt: 1:13:59 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
Duo Mix | ||||||||
1 | 11 | CARMEN IHLING, Sven Merten | ASKLEPIOS Medical Team MF | 35:46 | 12,75 | --- | ||
Lauf/NW 6,60 km 26:56 (2) 13,37 km/h Gesamt: 26:56 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 26:56 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:50 (3) 6,79 km/h Gesamt: 35:46 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
2 | 5 | STEFFI ULSPERGER, Falk Weber | ASKLEPIOS Medical Team PT | 36:02 | 12,65 | +0:16 | ||
Lauf/NW 6,60 km 25:24 (1) 14,17 km/h Gesamt: 25:24 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 25:24 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 10:38 (8) 5,64 km/h Gesamt: 36:02 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
3 | 36 | MARCO SHEEL, Andrea Voigt | Fitnessclub Keltenbad | 42:28 | 10,74 | +6:42 | ||
Lauf/NW 6,60 km 33:22 (3) 10,79 km/h Gesamt: 33:22 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 33:22 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 9:06 (5) 6,59 km/h Gesamt: 42:28 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
4 | 3 | KATRIN BLUM, Sven Kämpfe | Anker | 43:37 | 10,45 | +7:51 | ||
Lauf/NW 6,60 km 35:16 (4) 10,21 km/h Gesamt: 35:16 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 35:16 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:21 (1) 7,19 km/h Gesamt: 43:37 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
5 | 31 | CHRISTIAN HAHN, Sophie Volkert | Backhaus Jäger | 47:34 | 9,59 | +11:48 | ||
Lauf/NW 6,60 km 37:18 (5) 9,65 km/h Gesamt: 37:18 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 37:18 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 10:16 (7) 5,84 km/h Gesamt: 47:34 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
6 | 42 | MANUEL WALTHER, Franziska Burkhardt | Franziska und Manuel | 48:22 | 9,43 | +12:36 | ||
Lauf/NW 6,60 km 39:13 (6) 9,18 km/h Gesamt: 39:13 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 39:13 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 9:09 (6) 6,56 km/h Gesamt: 48:22 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
7 | 4 | MARTINA KRÜGEL, Wolfgang Krügel | Alea-Sanitas - Powerteam mit Biss | 53:56 | 8,45 | +18:10 | ||
Lauf/NW 6,60 km 45:27 (7) 7,92 km/h Gesamt: 45:27 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 45:27 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 8:29 (2) 7,07 km/h Gesamt: 53:56 Gesamt: 7,60 km | ||||||||
8 | 10 | SUSANNE ZIEBARTH, Falk Ziebarth | Alea-Sanitas - Powerteam mit Biss | 1:08:37 | 6,65 | +32:51 | ||
Lauf/NW 6,60 km 59:37 (8) 6,04 km/h Gesamt: 59:37 Gesamt: 6,60 km Beginn Kanu - (1) Gesamt: 59:37 Gesamt: 6,60 km Kanu 1,00 km 9:00 (4) 6,67 km/h Gesamt: 1:08:37 Gesamt: 7,60 km |