WSV Clausthal-Zellerfeld e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Kategorie | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1 | 112 | SASSNICK, Torben | MTV Bad Bevensen | Männer | 2:35:12 | 26,29 | --- | ||
Runde 1 22,50 km 39:16 (1) 33,62 km/h Gesamt: 39:16 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:18:22 (1) 26,03 km/h Gesamt: 1:57:38 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 37:34 (1) 17,57 km/h Gesamt: 2:35:12 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
2 | 128 | STAHNKE, Tim-Christopher | Focus BAD SALZDETFURTH racing | Männer | 2:37:24 | 25,92 | +2:12 | ||
Runde 1 22,50 km 40:43 (3) 32,42 km/h Gesamt: 40:43 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:18:52 (3) 25,87 km/h Gesamt: 1:59:35 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 37:49 (2) 17,45 km/h Gesamt: 2:37:24 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
3 | 129 | ZÜHLKE, Thomas | MC Pirate e.V | Männer | 2:39:33 | 25,57 | +4:21 | ||
Runde 1 22,50 km 39:24 (2) 33,50 km/h Gesamt: 39:24 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:18:37 (2) 25,95 km/h Gesamt: 1:58:01 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 41:32 (11) 15,89 km/h Gesamt: 2:39:33 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
4 | 113 | RUDOLPH, Toni | MTBVD | Männer | 2:40:20 | 25,45 | +5:08 | ||
Runde 1 22,50 km 41:06 (4) 32,12 km/h Gesamt: 41:06 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:20:34 (4) 25,32 km/h Gesamt: 2:01:40 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 38:40 (4) 17,07 km/h Gesamt: 2:40:20 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
5 | 206 | HUXHAGE, Frederik | Conway-Racing-Team | Männer | 2:41:31 | 25,26 | +6:19 | ||
Runde 1 22,50 km 41:44 (7) 31,63 km/h Gesamt: 41:44 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:21:28 (6) 25,04 km/h Gesamt: 2:03:12 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 38:19 (3) 17,22 km/h Gesamt: 2:41:31 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
6 | 133 | SEIFFERT, Marc | WSV Clausthal-Zellerfeld / Hamfelder Hof | Männer | 2:42:51 | 25,05 | +7:39 | ||
Runde 1 22,50 km 42:36 (10) 30,99 km/h Gesamt: 42:36 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:21:22 (5) 25,07 km/h Gesamt: 2:03:58 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 38:53 (5) 16,97 km/h Gesamt: 2:42:51 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
7 | 300 | REXHAUSEN, Fabian | Nordharzer Racing Team | Männer | 2:43:22 | 24,97 | +8:10 | ||
Runde 1 22,50 km 41:27 (6) 31,85 km/h Gesamt: 41:27 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:21:58 (8) 24,89 km/h Gesamt: 2:03:25 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 39:57 (7) 16,52 km/h Gesamt: 2:43:22 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
8 | 189 | SCHÄFER, Thomas | NRT / BadBikes | Männer | 2:44:32 | 24,80 | +9:20 | ||
Runde 1 22,50 km 41:58 (8) 31,45 km/h Gesamt: 41:58 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:21:44 (7) 24,96 km/h Gesamt: 2:03:42 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 40:50 (10) 16,16 km/h Gesamt: 2:44:32 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
9 | 119 | RAIBLE, Armin | Trenga De | Männer | 2:49:13 | 24,11 | +14:01 | ||
Runde 1 22,50 km 41:17 (5) 31,97 km/h Gesamt: 41:17 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:26:00 (11) 23,72 km/h Gesamt: 2:07:17 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 41:56 (13) 15,74 km/h Gesamt: 2:49:13 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
10 | 223 | DAMM, Thorsten | RSC Niedenstein/Team Fahrradladen Gudensberg | Männer | 2:49:14 | 24,11 | +14:02 | ||
Runde 1 22,50 km 43:55 (14) 30,06 km/h Gesamt: 43:55 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:25:22 (9) 23,90 km/h Gesamt: 2:09:17 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 39:57 (7) 16,52 km/h Gesamt: 2:49:14 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
10 | 230 | HENNIG, Andreas | Team Bad Salzdetfurth Racing | Männer | 2:49:14 | 24,11 | +14:02 | ||
Runde 1 22,50 km 43:02 (11) 30,67 km/h Gesamt: 43:02 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:26:24 (13) 23,61 km/h Gesamt: 2:09:26 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 39:48 (6) 16,58 km/h Gesamt: 2:49:14 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
12 | 121 | LORENZ, Jan-Helge | Focus BAD SALZDETFURTH racing | Männer | 2:49:36 | 24,06 | +14:24 | ||
Runde 1 22,50 km 43:31 (12) 30,33 km/h Gesamt: 43:31 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:26:03 (12) 23,71 km/h Gesamt: 2:09:34 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 40:02 (9) 16,49 km/h Gesamt: 2:49:36 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
13 | 159 | JESCHKE, Jan | MTB Team Wolfsburg | Männer | 2:51:04 | 23,85 | +15:52 | ||
Runde 1 22,50 km 43:34 (13) 30,30 km/h Gesamt: 43:34 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:25:56 (10) 23,74 km/h Gesamt: 2:09:30 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 41:34 (12) 15,88 km/h Gesamt: 2:51:04 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
14 | 131 | FRANKE, Christian | Myrrhe Bikes Egeln | Männer | 2:51:30 | 23,79 | +16:18 | ||
Runde 1 22,50 km 42:12 (9) 31,28 km/h Gesamt: 42:12 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:27:01 (15) 23,44 km/h Gesamt: 2:09:13 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 42:17 (14) 15,61 km/h Gesamt: 2:51:30 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
15 | 199 | HÖRNING, Lothar | Racing Team Garage | Männer | 2:55:03 | 23,31 | +19:51 | ||
Runde 1 22,50 km 46:03 (21) 28,66 km/h Gesamt: 46:03 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:26:34 (14) 23,57 km/h Gesamt: 2:12:37 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 42:26 (15) 15,55 km/h Gesamt: 2:55:03 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
16 | 219 | SEIFFERT, Dennis | ribike-blackforest | Männer | 2:56:45 | 23,08 | +21:33 | ||
Runde 1 22,50 km 44:31 (15) 29,65 km/h Gesamt: 44:31 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:28:19 (16) 23,10 km/h Gesamt: 2:12:50 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 43:55 (16) 15,03 km/h Gesamt: 2:56:45 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
17 | 140 | GOSCH, Uwe | Harz-Racing e.V. | Männer | 2:59:47 | 22,69 | +24:35 | ||
Runde 1 22,50 km 44:52 (16) 29,42 km/h Gesamt: 44:52 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:28:26 (17) 23,07 km/h Gesamt: 2:13:18 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:29 (27) 14,20 km/h Gesamt: 2:59:47 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
18 | 162 | ROPTE, Florian | WSV Wieda/Team VGH | Männer | 3:00:35 | 22,59 | +25:23 | ||
Runde 1 22,50 km 46:47 (22) 28,22 km/h Gesamt: 46:47 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:29:49 (18) 22,71 km/h Gesamt: 2:16:36 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 43:59 (17) 15,01 km/h Gesamt: 3:00:35 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
19 | 143 | HANSCH, Joachim | Focus BAD SALZDETFURTH racing | Männer | 3:03:48 | 22,20 | +28:36 | ||
Runde 1 22,50 km 45:40 (19) 28,91 km/h Gesamt: 45:40 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:32:03 (20) 22,16 km/h Gesamt: 2:17:43 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:05 (23) 14,32 km/h Gesamt: 3:03:48 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
20 | 110 | LOOSE, Alexander | Liebenburg | Männer | 3:05:58 | 21,94 | +30:46 | ||
Runde 1 22,50 km 47:24 (26) 27,85 km/h Gesamt: 47:24 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:33:51 (24) 21,74 km/h Gesamt: 2:21:15 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 44:43 (21) 14,76 km/h Gesamt: 3:05:58 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
21 | 104 | WAKULINKO, Willi | Garbsen | Männer | 3:06:04 | 21,93 | +30:52 | ||
Runde 1 22,50 km 48:05 (30) 27,45 km/h Gesamt: 48:05 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:33:37 (23) 21,79 km/h Gesamt: 2:21:42 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 44:22 (19) 14,88 km/h Gesamt: 3:06:04 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
22 | 152 | SCHULZE, Michael | Ironman Großbrüchter e.V. | Männer | 3:06:12 | 21,91 | +31:00 | ||
Runde 1 22,50 km 45:33 (18) 28,98 km/h Gesamt: 45:33 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:31:28 (19) 22,30 km/h Gesamt: 2:17:01 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 49:11 (53) 13,42 km/h Gesamt: 3:06:12 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
23 | 179 | LEU, Carsten | RG UNI HAMBURG | Männer | 3:07:49 | 21,72 | +32:37 | ||
Runde 1 22,50 km 48:25 (33) 27,26 km/h Gesamt: 48:25 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:35:22 (29) 21,39 km/h Gesamt: 2:23:47 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 44:02 (18) 14,99 km/h Gesamt: 3:07:49 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
24 | 148 | BENTHIEN, ole | RG UNI HAMBURG | Männer | 3:07:52 | 21,72 | +32:40 | ||
Runde 1 22,50 km 46:49 (23) 28,20 km/h Gesamt: 46:49 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:36:36 (32) 21,12 km/h Gesamt: 2:23:25 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 44:27 (20) 14,85 km/h Gesamt: 3:07:52 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
25 | 103 | KOSS, Jens | Norderstedt | Männer | 3:08:28 | 21,65 | +33:16 | ||
Runde 1 22,50 km 47:33 (27) 27,76 km/h Gesamt: 47:33 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:33:33 (22) 21,81 km/h Gesamt: 2:21:06 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 47:22 (34) 13,93 km/h Gesamt: 3:08:28 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
26 | 229 | REJZEK, Martin | eintracht braunschweig | Männer | 3:09:14 | 21,56 | +34:02 | ||
Runde 1 22,50 km 45:30 (17) 29,01 km/h Gesamt: 45:30 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:32:39 (21) 22,02 km/h Gesamt: 2:18:09 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 51:05 (59) 12,92 km/h Gesamt: 3:09:14 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
27 | 122 | PLÜMER, Ulrich | Herzberg | Männer | 3:09:49 | 21,49 | +34:37 | ||
Runde 1 22,50 km 47:54 (28) 27,56 km/h Gesamt: 47:54 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:34:40 (26) 21,55 km/h Gesamt: 2:22:34 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 47:15 (33) 13,97 km/h Gesamt: 3:09:49 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
28 | 123 | KOSLER, Guido | MTB-Racing Lamspringe | Männer | 3:11:17 | 21,33 | +36:05 | ||
Runde 1 22,50 km 46:58 (24) 28,11 km/h Gesamt: 46:58 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:00 (39) 20,82 km/h Gesamt: 2:24:58 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:19 (25) 14,25 km/h Gesamt: 3:11:17 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
29 | 160 | KNIRSCH, Norman | Ostwest-Express | Männer | 3:11:53 | 21,26 | +36:41 | ||
Runde 1 22,50 km 48:14 (32) 27,37 km/h Gesamt: 48:14 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:34:53 (27) 21,50 km/h Gesamt: 2:23:07 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:46 (44) 13,53 km/h Gesamt: 3:11:53 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
30 | 181 | LÜDTKE, Fred | RG UNI HAMBURG | Männer | 3:12:36 | 21,18 | +37:24 | ||
Runde 1 22,50 km 50:35 (42) 26,10 km/h Gesamt: 50:35 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:35:06 (28) 21,45 km/h Gesamt: 2:25:41 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:55 (31) 14,07 km/h Gesamt: 3:12:36 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
31 | 173 | FRIES, Haiko | RG UNI HAMBURG | Männer | 3:12:37 | 21,18 | +37:25 | ||
Runde 1 22,50 km 49:34 (34) 26,63 km/h Gesamt: 49:34 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:36:10 (30) 21,21 km/h Gesamt: 2:25:44 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:53 (30) 14,08 km/h Gesamt: 3:12:37 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
32 | 169 | LÖBEL, Alexander | Hannover | Männer | 3:12:38 | 21,18 | +37:26 | ||
Runde 1 22,50 km 51:19 (47) 25,72 km/h Gesamt: 51:19 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:34:35 (25) 21,57 km/h Gesamt: 2:25:54 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:44 (29) 14,12 km/h Gesamt: 3:12:38 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
33 | 111 | WETEGROVE, Thomas | BSV Buxtehude | Männer | 3:13:59 | 21,03 | +38:47 | ||
Runde 1 22,50 km 48:08 (31) 27,42 km/h Gesamt: 48:08 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:39:36 (53) 20,48 km/h Gesamt: 2:27:44 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:15 (24) 14,27 km/h Gesamt: 3:13:59 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
34 | 196 | WENZEL, Helmut | Fitness-Studio Wedemark | Männer | 3:14:02 | 21,03 | +38:50 | ||
Runde 1 22,50 km 50:37 (43) 26,08 km/h Gesamt: 50:37 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:36:21 (31) 21,17 km/h Gesamt: 2:26:58 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 47:04 (32) 14,02 km/h Gesamt: 3:14:02 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
35 | 158 | BEHRENS, Thomas | Hamburg | Männer | 3:15:17 | 20,89 | +40:05 | ||
Runde 1 22,50 km 51:20 (48) 25,71 km/h Gesamt: 51:20 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:37:54 (38) 20,84 km/h Gesamt: 2:29:14 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:03 (22) 14,33 km/h Gesamt: 3:15:17 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
36 | 233 | AUGUSTYNIAK, Marvin | RSV Adler Goslar | Männer | 3:15:25 | 20,88 | +40:13 | ||
Runde 1 22,50 km 45:58 (20) 28,72 km/h Gesamt: 45:58 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:37:33 (34) 20,91 km/h Gesamt: 2:23:31 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 51:54 (65) 12,72 km/h Gesamt: 3:15:25 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
37 | 163 | MARQUARDT, Ralph | SG Athletico Büdelsdorf | Männer | 3:15:40 | 20,85 | +40:28 | ||
Runde 1 22,50 km 50:19 (37) 26,23 km/h Gesamt: 50:19 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:37:40 (36) 20,89 km/h Gesamt: 2:27:59 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 47:41 (36) 13,84 km/h Gesamt: 3:15:40 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
38 | 118 | KÖHLER, Roland | Rc Endspurt Herford | Männer | 3:15:46 | 20,84 | +40:34 | ||
Runde 1 22,50 km 50:51 (44) 25,96 km/h Gesamt: 50:51 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:28 (45) 20,72 km/h Gesamt: 2:29:19 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:27 (26) 14,21 km/h Gesamt: 3:15:46 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
39 | 224 | GÄRTNER-NIER, Thomas | Berlin | Männer | 3:17:28 | 20,66 | +42:16 | ||
Runde 1 22,50 km 50:26 (39) 26,17 km/h Gesamt: 50:26 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:51 (47) 20,64 km/h Gesamt: 2:29:17 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:11 (39) 13,70 km/h Gesamt: 3:17:28 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
40 | 114 | RUPPRICH, Guido | Hannover | Männer | 3:17:40 | 20,64 | +42:28 | ||
Runde 1 22,50 km 51:29 (50) 25,64 km/h Gesamt: 51:29 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:11 (42) 20,78 km/h Gesamt: 2:29:40 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:00 (38) 13,75 km/h Gesamt: 3:17:40 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
41 | 227 | BRÜSCHNER, Tino | RSV Stuttgart-Vaihingen | Männer | 3:18:00 | 20,61 | +42:48 | ||
Runde 1 22,50 km 50:32 (41) 26,12 km/h Gesamt: 50:32 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:37:38 (35) 20,89 km/h Gesamt: 2:28:10 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 49:50 (55) 13,24 km/h Gesamt: 3:18:00 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
42 | 132 | BAUSCHKE, Ronald | Team Q | Männer | 3:18:12 | 20,59 | +43:00 | ||
Runde 1 22,50 km 47:57 (29) 27,53 km/h Gesamt: 47:57 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:36 (46) 20,69 km/h Gesamt: 2:26:33 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 51:39 (64) 12,78 km/h Gesamt: 3:18:12 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
43 | 174 | GRÄSER, Martin | MTBvD/POISON Bikes | Männer | 3:19:08 | 20,49 | +43:56 | ||
Runde 1 22,50 km 51:00 (45) 25,88 km/h Gesamt: 51:00 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:39:10 (48) 20,57 km/h Gesamt: 2:30:10 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:58 (50) 13,48 km/h Gesamt: 3:19:08 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
44 | 194 | MAHNKE, Sven | RT Neumünster | Männer | 3:19:27 | 20,46 | +44:15 | ||
Runde 1 22,50 km 51:41 (51) 25,54 km/h Gesamt: 51:41 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:39:27 (51) 20,51 km/h Gesamt: 2:31:08 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:19 (40) 13,66 km/h Gesamt: 3:19:27 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
45 | 137 | KOSS, Nils | www.custom-cycling.de | Männer | 3:19:52 | 20,41 | +44:40 | ||
Runde 1 22,50 km 55:39 (69) 23,72 km/h Gesamt: 55:39 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:37:43 (37) 20,88 km/h Gesamt: 2:33:22 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 46:30 (28) 14,19 km/h Gesamt: 3:19:52 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
46 | 126 | HOYER, Maik | Baddeckenstedt | Männer | 3:19:54 | 20,41 | +44:42 | ||
Runde 1 22,50 km 51:17 (46) 25,74 km/h Gesamt: 51:17 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:40:10 (54) 20,37 km/h Gesamt: 2:31:27 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:27 (42) 13,62 km/h Gesamt: 3:19:54 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
47 | 213 | ROHN, Hendrik | Quedlinburg | Männer | 3:20:04 | 20,39 | +44:52 | ||
Runde 1 22,50 km 50:24 (38) 26,19 km/h Gesamt: 50:24 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:20 (44) 20,75 km/h Gesamt: 2:28:44 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 51:20 (60) 12,86 km/h Gesamt: 3:20:04 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
48 | 117 | ROSE, Peter | Team Schließer-Bike | Männer | 3:20:15 | 20,37 | +45:03 | ||
Runde 1 22,50 km 54:19 (65) 24,30 km/h Gesamt: 54:19 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:05 (41) 20,80 km/h Gesamt: 2:32:24 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 47:51 (37) 13,79 km/h Gesamt: 3:20:15 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
49 | 105 | SCHEDLER, Uwe | BSV Buxtehude | Männer | 3:21:12 | 20,28 | +46:00 | ||
Runde 1 22,50 km 50:15 (36) 26,27 km/h Gesamt: 50:15 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:42:00 (58) 20,00 km/h Gesamt: 2:32:15 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:57 (49) 13,48 km/h Gesamt: 3:21:12 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
50 | 217 | DRAHEIM, Mario | Freie RADikale | Männer | 3:21:13 | 20,28 | +46:01 | ||
Runde 1 22,50 km 52:46 (55) 25,02 km/h Gesamt: 52:46 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:39:32 (52) 20,50 km/h Gesamt: 2:32:18 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:55 (47) 13,49 km/h Gesamt: 3:21:13 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
51 | 125 | CZORNIK, Ulrich | VfL Wolfsburg/Bike+Niess | Männer | 3:23:05 | 20,09 | +47:53 | ||
Runde 1 22,50 km 50:29 (40) 26,15 km/h Gesamt: 50:29 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:43:22 (65) 19,74 km/h Gesamt: 2:33:51 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 49:14 (54) 13,41 km/h Gesamt: 3:23:05 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
52 | 147 | BIEGISCH, lars | Ochtersumer Einzelkämpfer | Männer | 3:23:07 | 20,09 | +47:55 | ||
Runde 1 22,50 km 53:27 (59) 24,70 km/h Gesamt: 53:27 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:16 (43) 20,76 km/h Gesamt: 2:31:43 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 51:24 (62) 12,84 km/h Gesamt: 3:23:07 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
53 | 226 | PORCHER, Harald | TSV Leinde | Männer | 3:24:01 | 20,00 | +48:49 | ||
Runde 1 22,50 km 53:18 (57) 24,77 km/h Gesamt: 53:18 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:39:18 (50) 20,54 km/h Gesamt: 2:32:36 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 51:25 (63) 12,84 km/h Gesamt: 3:24:01 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
54 | 127 | KAMMEL, Kim | MTB-Team Wittmar | Männer | 3:24:02 | 20,00 | +48:50 | ||
Runde 1 22,50 km 59:42 (85) 22,11 km/h Gesamt: 59:42 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:36:52 (33) 21,06 km/h Gesamt: 2:36:34 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 47:28 (35) 13,90 km/h Gesamt: 3:24:02 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
55 | 221 | KREIE, Carsten | Nordharzer Racing Team /Badbikes | Männer | 3:25:05 | 19,89 | +49:53 | ||
Runde 1 22,50 km 54:28 (67) 24,24 km/h Gesamt: 54:28 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:41:51 (57) 20,03 km/h Gesamt: 2:36:19 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:46 (44) 13,53 km/h Gesamt: 3:25:05 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
56 | 146 | PLÖTZ, Ole-Christian | RG UNI HAMBURG | Männer | 3:25:18 | 19,87 | +50:06 | ||
Runde 1 22,50 km 51:25 (49) 25,67 km/h Gesamt: 51:25 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:38:01 (40) 20,81 km/h Gesamt: 2:29:26 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 55:52 (76) 11,81 km/h Gesamt: 3:25:18 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
57 | 184 | RÖTZER, Thomas | Team-Endurance Radebeul | Männer | 3:25:28 | 19,86 | +50:16 | ||
Runde 1 22,50 km 51:59 (53) 25,39 km/h Gesamt: 51:59 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:43:12 (62) 19,77 km/h Gesamt: 2:35:11 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 50:17 (56) 13,13 km/h Gesamt: 3:25:28 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
58 | 218 | BLASEY, Jörg | Triteam vöhrum | Männer | 3:26:02 | 19,80 | +50:50 | ||
Runde 1 22,50 km 54:01 (61) 24,44 km/h Gesamt: 54:01 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:43:05 (60) 19,79 km/h Gesamt: 2:37:06 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:56 (48) 13,49 km/h Gesamt: 3:26:02 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
59 | 222 | SCHÖNBORN, Emanuel | HRC Hannover | Männer | 3:26:27 | 19,76 | +51:15 | ||
Runde 1 22,50 km 54:22 (66) 24,28 km/h Gesamt: 54:22 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:43:15 (63) 19,76 km/h Gesamt: 2:37:37 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:50 (46) 13,52 km/h Gesamt: 3:26:27 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
59 | 165 | BRANDES, Christian | Team Brand X | Männer | 3:26:27 | 19,76 | +51:15 | ||
Runde 1 22,50 km 54:11 (63) 24,36 km/h Gesamt: 54:11 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:43:07 (61) 19,78 km/h Gesamt: 2:37:18 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 49:09 (52) 13,43 km/h Gesamt: 3:26:27 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
61 | 203 | MOHRHOLZ, jan | Hamburg | Männer | 3:26:44 | 19,74 | +51:32 | ||
Runde 1 22,50 km 47:00 (25) 28,09 km/h Gesamt: 47:00 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:51:21 (82) 18,32 km/h Gesamt: 2:38:21 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 48:23 (41) 13,64 km/h Gesamt: 3:26:44 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
62 | 202 | LINK, Wolfgang | Hövelhof | Männer | 3:27:53 | 19,63 | +52:41 | ||
Runde 1 22,50 km 54:16 (64) 24,32 km/h Gesamt: 54:16 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:44:36 (69) 19,50 km/h Gesamt: 2:38:52 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 49:01 (51) 13,46 km/h Gesamt: 3:27:53 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
63 | 186 | SCHUMANN, Gerd | Team-Endurance Radebeul | Männer | 3:29:20 | 19,49 | +54:08 | ||
Runde 1 22,50 km 53:16 (56) 24,78 km/h Gesamt: 53:16 Gesamt: 22,50 km Runde 2 34,00 km 1:45:22 (71) 19,36 km/h Gesamt: 2:38:38 Gesamt: 56,50 km Ziel 11,50 km 50:42 (58) 13,02 km/h Gesamt: 3:29:20 Gesamt: 68,00 km | |||||||||
64 | 195 | LUDWIG, Sascha | Focus BAD SALZDETFURTH racing | Männer | 3:29:55 | 19,44 | +54:43 | ||
