SPORTident TimingBündnis 90 / Die Grünen Mannheim

6. Karlsternlauf

Mannheim 10.06.2012

6. Karlsternlauf

Mannheim 10.06.2012

 

Statistische Daten 6. Karlsternlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken573573000
  12 km Run (12.00 km)268268000
  6 km Walk (6.00 km)3131000
  6 km Run (6.00 km)175175000
  6 km Nordic Walk (6.00 km)2727000
  1,5 km KITZ-Lauf (1.50 km)7272000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (573 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

12 km Run (12.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien268268000 
 
weiblich7777000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)2222000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)66000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)88000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)1818000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1212000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)66000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)00000 
 
männlich191191000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)33000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)3232000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)2121000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)2222000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)2828000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)3333000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)2323000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)1515000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)99000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)44000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)00000 
 

6 km Walk (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3131000 
 
weiblich2323000 
Walking Frauen (1920 - 2004)2323000 
 
männlich88000 
Walking Männer (1920 - 2004)88000 
 

6 km Run (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien175175000 
 
weiblich9595000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)44000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)55000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)22000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)1414000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)1111000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)88000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)1616000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1717000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)1010000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)44000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)33000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)00000 
 
männlich8080000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)44000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)1010000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)66000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)88000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)55000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)33000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)99000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1212000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)1212000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)77000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)33000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)00000 
 

6 km Nordic Walk (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2727000 
 
weiblich2121000 
Walking Frauen (1920 - 2004)2121000 
 
männlich66000 
Walking Männer (1920 - 2004)66000 
 

1,5 km KITZ-Lauf (1.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien7272000 
 
weiblich3838000 
weibliche Kinder (2000 - 2012)3838000 
 
männlich3434000 
männliche Kinder (2000 - 2012)3434000