Tourist-Information Hochsolling | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Kategorie | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1 | 12 | HERMANN, PETER | MTBvD / POISON-BIKES / RC LÜBBECKE 04 ev | Herren | 3:53:51 | 25,14 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 26:10 (4) 25,22 km/h Gesamt: 26:10 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 41:31 (2) 23,12 km/h Gesamt: 1:07:41 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:40 (5) 24,83 km/h Gesamt: 1:46:21 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:12 (9) 32,61 km/h Gesamt: 1:55:33 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 28:18 (1) 23,32 km/h Gesamt: 2:23:51 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 43:17 (2) 22,18 km/h Gesamt: 3:07:08 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:08 (1) 25,17 km/h Gesamt: 3:45:16 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 8:35 (3) 34,95 km/h Gesamt: 3:53:51 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
2 | 41 | MARKWORTH, Roland | Team Velo-Sport Göttingen | Masters männlich | 3:54:09 | 25,11 | +0:18 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 26:08 (2) 25,26 km/h Gesamt: 26:08 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 41:33 (3) 23,10 km/h Gesamt: 1:07:41 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:40 (5) 24,83 km/h Gesamt: 1:46:21 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 8:58 (5) 33,46 km/h Gesamt: 1:55:19 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 28:27 (3) 23,20 km/h Gesamt: 2:23:46 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 43:22 (5) 22,14 km/h Gesamt: 3:07:08 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:29 (2) 24,95 km/h Gesamt: 3:45:37 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 8:32 (1) 35,16 km/h Gesamt: 3:54:09 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
2 | 20 | MESSERSCHMIDT, Lars | DDMC Solling e.V. | Masters männlich | 3:54:09 | 25,11 | +0:18 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 26:09 (3) 25,24 km/h Gesamt: 26:09 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 41:34 (4) 23,10 km/h Gesamt: 1:07:43 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:36 (3) 24,87 km/h Gesamt: 1:46:19 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:00 (6) 33,33 km/h Gesamt: 1:55:19 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 28:28 (4) 23,19 km/h Gesamt: 2:23:47 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 43:19 (4) 22,16 km/h Gesamt: 3:07:06 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:30 (3) 24,94 km/h Gesamt: 3:45:36 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 8:33 (2) 35,09 km/h Gesamt: 3:54:09 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
4 | 19 | MARKWORTH, Hendrik | TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN | Masters männlich | 3:57:55 | 24,71 | +4:04 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 26:05 (1) 25,30 km/h Gesamt: 26:05 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 41:39 (5) 23,05 km/h Gesamt: 1:07:44 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:35 (2) 24,88 km/h Gesamt: 1:46:19 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:01 (7) 33,27 km/h Gesamt: 1:55:20 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 28:26 (2) 23,21 km/h Gesamt: 2:23:46 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 43:24 (6) 22,12 km/h Gesamt: 3:07:10 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 41:21 (6) 23,22 km/h Gesamt: 3:48:31 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 9:24 (6) 31,91 km/h Gesamt: 3:57:55 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
5 | 26 | STAHNKE, Tim-Christopher | RC Zugvogel Bielefeld | Masters männlich | 3:58:06 | 24,70 | +4:15 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 27:26 (7) 24,06 km/h Gesamt: 27:26 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 44:15 (9) 21,69 km/h Gesamt: 1:11:41 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:34 (1) 24,89 km/h Gesamt: 1:50:15 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 8:36 (2) 34,88 km/h Gesamt: 1:58:51 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 28:51 (6) 22,88 km/h Gesamt: 2:27:42 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 42:34 (1) 22,55 km/h Gesamt: 3:10:16 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:56 (4) 24,66 km/h Gesamt: 3:49:12 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 8:54 (4) 33,71 km/h Gesamt: 3:58:06 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
6 | 15 | HOEKMAN, Tom | Het Twentse Ros | Herren | 3:58:45 | 24,63 | +4:54 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 26:39 (5) 24,77 km/h Gesamt: 26:39 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 41:06 (1) 23,36 km/h Gesamt: 1:07:45 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 38:38 (4) 24,85 km/h Gesamt: 1:46:23 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 8:57 (4) 33,52 km/h Gesamt: 1:55:20 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 28:29 (5) 23,17 km/h Gesamt: 2:23:49 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 43:18 (3) 22,17 km/h Gesamt: 3:07:07 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 41:20 (5) 23,23 km/h Gesamt: 3:48:27 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:18 (14) 29,13 km/h Gesamt: 3:58:45 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
7 | 24 | REITZ, Günter | TEAM FIREBIKE-DRÖSSIGER | Senioren I | 4:05:44 | 23,93 | +11:53 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 27:19 (6) 24,16 km/h Gesamt: 27:19 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 43:03 (6) 22,30 km/h Gesamt: 1:10:22 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 39:49 (7) 24,11 km/h Gesamt: 1:50:11 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 8:40 (3) 34,62 km/h Gesamt: 1:58:51 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 28:59 (7) 22,77 km/h Gesamt: 2:27:50 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 45:28 (7) 21,11 km/h Gesamt: 3:13:18 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 42:39 (8) 22,51 km/h Gesamt: 3:55:57 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 9:47 (9) 30,66 km/h Gesamt: 4:05:44 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
8 | 17 | LANGE, Stephen | Radel Bluschke C14 Team | Senioren II | 4:12:47 | 23,26 | +18:56 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 28:07 (9) 23,47 km/h Gesamt: 28:07 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 44:11 (8) 21,73 km/h Gesamt: 1:12:18 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 42:10 (8) 22,77 km/h Gesamt: 1:54:28 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:22 (12) 32,03 km/h Gesamt: 2:03:50 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 30:55 (11) 21,35 km/h Gesamt: 2:34:45 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 46:57 (9) 20,45 km/h Gesamt: 3:21:42 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 41:52 (7) 22,93 km/h Gesamt: 4:03:34 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 9:13 (5) 32,55 km/h Gesamt: 4:12:47 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
9 | 8 | EMMERIK, Michael | Mtb team Noord Holland | Herren | 4:17:43 | 22,82 | +23:52 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 28:26 (11) 23,21 km/h Gesamt: 28:26 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 45:20 (10) 21,18 km/h Gesamt: 1:13:46 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 42:26 (10) 22,62 km/h Gesamt: 1:56:12 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:07 (8) 32,91 km/h Gesamt: 2:05:19 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 30:06 (10) 21,93 km/h Gesamt: 2:35:25 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 46:15 (8) 20,76 km/h Gesamt: 3:21:40 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 46:26 (11) 20,67 km/h Gesamt: 4:08:06 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 9:37 (7) 31,20 km/h Gesamt: 4:17:43 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
10 | 35 | VAN VEEN, Jorn | Het Twentse Ros | Herren | 4:17:44 | 22,81 | +23:53 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 28:06 (8) 23,49 km/h Gesamt: 28:06 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 44:10 (7) 21,74 km/h Gesamt: 1:12:16 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 42:12 (9) 22,75 km/h Gesamt: 1:54:28 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 10:51 (33) 27,65 km/h Gesamt: 2:05:19 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 29:24 (8) 22,45 km/h Gesamt: 2:34:43 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 48:30 (11) 19,79 km/h Gesamt: 3:23:13 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 44:52 (9) 21,40 km/h Gesamt: 4:08:05 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 9:39 (8) 31,09 km/h Gesamt: 4:17:44 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
11 | 23 | PETSCHELEIT, Dirk | Team Bergamont | Masters männlich | 4:28:05 | 21,93 | +34:14 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 28:17 (10) 23,34 km/h Gesamt: 28:17 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 46:13 (11) 20,77 km/h Gesamt: 1:14:30 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 43:11 (11) 22,23 km/h Gesamt: 1:57:41 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:29 (13) 31,63 km/h Gesamt: 2:07:10 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 32:04 (12) 20,58 km/h Gesamt: 2:39:14 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 51:21 (13) 18,70 km/h Gesamt: 3:30:35 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 46:46 (12) 20,53 km/h Gesamt: 4:17:21 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:44 (21) 27,95 km/h Gesamt: 4:28:05 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
12 | 16 | KRUITBOSCH, Jeffrey | Het Twentse Ros | U 19 Junioren (17 und 18 Jahre) | 4:34:52 | 21,39 | +41:01 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 31:41 (16) 20,83 km/h Gesamt: 31:41 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 50:35 (17) 18,98 km/h Gesamt: 1:22:16 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 43:47 (12) 21,93 km/h Gesamt: 2:06:03 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:53 (19) 30,35 km/h Gesamt: 2:15:56 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 29:47 (9) 22,16 km/h Gesamt: 2:45:43 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 48:27 (10) 19,81 km/h Gesamt: 3:34:10 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 47:09 (14) 20,36 km/h Gesamt: 4:21:19 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 13:33 (33) 22,14 km/h Gesamt: 4:34:52 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
13 | 45 | KICKERT, Frank | DTSwiss / TSVE Bielefeld | Senioren I | 4:38:57 | 21,08 | +45:06 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 31:34 (14) 20,91 km/h Gesamt: 31:34 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 50:15 (14) 19,10 km/h Gesamt: 1:21:49 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 44:22 (15) 21,64 km/h Gesamt: 2:06:11 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:47 (17) 30,66 km/h Gesamt: 2:15:58 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 34:42 (14) 19,02 km/h Gesamt: 2:50:40 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 50:45 (12) 18,92 km/h Gesamt: 3:41:25 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 47:01 (13) 20,42 km/h Gesamt: 4:28:26 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:31 (17) 28,53 km/h Gesamt: 4:38:57 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
14 | 39 | WENZEL, Helmut | Fitness-Studio Wedemark | Senioren II | 4:41:13 | 20,91 | +47:22 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 33:24 (24) 19,76 km/h Gesamt: 33:24 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 50:42 (18) 18,93 km/h Gesamt: 1:24:06 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 45:47 (19) 20,97 km/h Gesamt: 2:09:53 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:40 (15) 31,03 km/h Gesamt: 2:19:33 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 34:16 (13) 19,26 km/h Gesamt: 2:53:49 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 51:43 (14) 18,56 km/h Gesamt: 3:45:32 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 45:28 (10) 21,11 km/h Gesamt: 4:31:00 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:13 (13) 29,36 km/h Gesamt: 4:41:13 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
15 | 4 | COENEN, Clemens | Stevens 29er Power | Masters männlich | 4:43:22 | 20,75 | +49:31 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 31:28 (12) 20,97 km/h Gesamt: 31:28 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 48:42 (13) 19,71 km/h Gesamt: 1:20:10 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 44:35 (16) 21,53 km/h Gesamt: 2:04:45 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:14 (11) 32,49 km/h Gesamt: 2:13:59 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 35:04 (15) 18,82 km/h Gesamt: 2:49:03 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 56:06 (21) 17,11 km/h Gesamt: 3:45:09 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 47:11 (15) 20,35 km/h Gesamt: 4:32:20 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 11:02 (24) 27,19 km/h Gesamt: 4:43:22 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
15 | 21 | NEUMANN, Flemming | TV Lemgo | Masters männlich | 4:43:22 | 20,75 | +49:31 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 31:29 (13) 20,96 km/h Gesamt: 31:29 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 48:41 (12) 19,72 km/h Gesamt: 1:20:10 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 44:37 (17) 21,52 km/h Gesamt: 2:04:47 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:12 (9) 32,61 km/h Gesamt: 2:13:59 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 35:05 (16) 18,81 km/h Gesamt: 2:49:04 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 56:00 (20) 17,14 km/h Gesamt: 3:45:04 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 47:20 (16) 20,28 km/h Gesamt: 4:32:24 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:58 (22) 27,36 km/h Gesamt: 4:43:22 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
17 | 7 | SCHIERLOH, Stefan | Team Depenbrock | Senioren I | 4:44:44 | 20,65 | +50:53 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 33:23 (23) 19,77 km/h Gesamt: 33:23 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 50:46 (19) 18,91 km/h Gesamt: 1:24:09 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 45:06 (18) 21,29 km/h Gesamt: 2:09:15 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:29 (13) 31,63 km/h Gesamt: 2:18:44 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 35:20 (18) 18,68 km/h Gesamt: 2:54:04 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 52:08 (15) 18,41 km/h Gesamt: 3:46:12 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 48:07 (17) 19,95 km/h Gesamt: 4:34:19 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:25 (15) 28,80 km/h Gesamt: 4:44:44 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
18 | 14 | HESSELINK, Ralph | Het Twentse Ros | Masters männlich | 4:46:26 | 20,53 | +52:35 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 31:40 (15) 20,84 km/h Gesamt: 31:40 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 50:23 (15) 19,05 km/h Gesamt: 1:22:03 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 44:06 (14) 21,77 km/h Gesamt: 2:06:09 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:47 (17) 30,66 km/h Gesamt: 2:15:56 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 35:32 (20) 18,57 km/h Gesamt: 2:51:28 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 55:01 (18) 17,45 km/h Gesamt: 3:46:29 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 50:01 (22) 19,19 km/h Gesamt: 4:36:30 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 9:56 (10) 30,20 km/h Gesamt: 4:46:26 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
19 | 30 | TIGGELAAR, Roald | Het Twentse Ros | Masters männlich | 4:46:27 | 20,53 | +52:36 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 31:44 (17) 20,80 km/h Gesamt: 31:44 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 50:24 (16) 19,05 km/h Gesamt: 1:22:08 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 44:02 (13) 21,80 km/h Gesamt: 2:06:10 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:46 (16) 30,72 km/h Gesamt: 2:15:56 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 36:00 (22) 18,33 km/h Gesamt: 2:51:56 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 54:42 (17) 17,55 km/h Gesamt: 3:46:38 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 49:53 (20) 19,24 km/h Gesamt: 4:36:31 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 9:56 (10) 30,20 km/h Gesamt: 4:46:27 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
20 | 32 | VAN HAASTER, Henk | ONYVA | Senioren II | 4:54:02 | 20,00 | +1:00:11 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 34:57 (27) 18,88 km/h Gesamt: 34:57 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 52:43 (21) 18,21 km/h Gesamt: 1:27:40 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 47:00 (22) 20,43 km/h Gesamt: 2:14:40 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 10:01 (22) 29,95 km/h Gesamt: 2:24:41 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 35:30 (19) 18,59 km/h Gesamt: 3:00:11 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 54:20 (16) 17,67 km/h Gesamt: 3:54:31 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 49:22 (18) 19,45 km/h Gesamt: 4:43:53 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:09 (12) 29,56 km/h Gesamt: 4:54:02 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
21 | 2 | BRUIN, Joffrey | Heiloo | Masters männlich | 4:58:45 | 19,68 | +1:04:54 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 33:13 (21) 19,87 km/h Gesamt: 33:13 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 57:07 (26) 16,81 km/h Gesamt: 1:30:20 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 45:56 (20) 20,90 km/h Gesamt: 2:16:16 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 9:55 (20) 30,25 km/h Gesamt: 2:26:11 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 35:46 (21) 18,45 km/h Gesamt: 3:01:57 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 55:40 (19) 17,25 km/h Gesamt: 3:57:37 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 49:56 (21) 19,23 km/h Gesamt: 4:47:33 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 11:12 (27) 26,79 km/h Gesamt: 4:58:45 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
22 | 6 | DOSDALL, Kai | Weserbergland Warriors | Herren | 5:02:08 | 19,46 | +1:08:17 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 33:20 (22) 19,80 km/h Gesamt: 33:20 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 52:06 (20) 18,43 km/h Gesamt: 1:25:26 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 47:33 (23) 20,19 km/h Gesamt: 2:12:59 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 10:19 (25) 29,08 km/h Gesamt: 2:23:18 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 37:58 (25) 17,38 km/h Gesamt: 3:01:16 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 57:41 (23) 16,64 km/h Gesamt: 3:58:57 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 52:28 (25) 18,30 km/h Gesamt: 4:51:25 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:43 (20) 27,99 km/h Gesamt: 5:02:08 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
22 | 1 | BRÄUER, Frank | Lemgo | Senioren I | 5:02:08 | 19,46 | +1:08:17 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 32:48 (18) 20,12 km/h Gesamt: 32:48 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 53:09 (22) 18,06 km/h Gesamt: 1:25:57 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 46:59 (21) 20,43 km/h Gesamt: 2:12:56 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 10:20 (26) 29,03 km/h Gesamt: 2:23:16 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 36:30 (23) 18,08 km/h Gesamt: 2:59:46 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 59:12 (26) 16,22 km/h Gesamt: 3:58:58 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 52:28 (25) 18,30 km/h Gesamt: 4:51:26 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:42 (19) 28,04 km/h Gesamt: 5:02:08 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
24 | 11 | HAZEWIKEL, Roy | Het Twentse Ros | Senioren I | 5:06:41 | 19,17 | +1:12:50 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 33:09 (19) 19,91 km/h Gesamt: 33:09 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 1:01:32 (32) 15,60 km/h Gesamt: 1:34:41 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 48:10 (24) 19,93 km/h Gesamt: 2:22:51 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 5:25 (1) 55,38 km/h Gesamt: 2:28:16 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 40:33 (32) 16,28 km/h Gesamt: 3:08:49 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 57:14 (22) 16,77 km/h Gesamt: 4:06:03 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 49:32 (19) 19,38 km/h Gesamt: 4:55:35 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 11:06 (26) 27,03 km/h Gesamt: 5:06:41 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
25 | 36 | VAN ZUTPHEN, Raymond | Het Twentse Ros | Masters männlich | 5:07:18 | 19,13 | +1:13:27 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 33:12 (20) 19,88 km/h Gesamt: 33:12 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 53:25 (23) 17,97 km/h Gesamt: 1:26:37 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 48:38 (25) 19,74 km/h Gesamt: 2:15:15 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 10:00 (21) 30,00 km/h Gesamt: 2:25:15 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 35:18 (17) 18,70 km/h Gesamt: 3:00:33 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 1:02:01 (30) 15,48 km/h Gesamt: 4:02:34 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 51:36 (24) 18,60 km/h Gesamt: 4:54:10 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 13:08 (32) 22,84 km/h Gesamt: 5:07:18 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
26 | 5 | DEPPING, Andreas | Bike-Sport Lippe e.V. | Senioren I | 5:16:17 | 18,59 | +1:22:26 | ||
Steinborn (VP1) 11,10 km 36:42 (31) 17,98 km/h Gesamt: 36:42 Gesamt: 11,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 57:33 (28) 16,68 km/h Gesamt: 1:34:15 Gesamt: 27,10 km Turm Silberborn 16,40 km 49:12 (26) 19,51 km/h Gesamt: 2:23:27 Gesamt: 43,50 km Haus des Gastes 5,50 km 10:27 (28) 28,71 km/h Gesamt: 2:33:54 Gesamt: 49,00 km Steinborn (VP1) 11,10 km 39:08 (27) 16,87 km/h Gesamt: 3:13:02 Gesamt: 60,10 km Donnershagen (VP3) 16,00 km 58:00 (24) 16,55 km/h Gesamt: 4:11:02 Gesamt: 76,10 km Turm Silberborn 16,40 km 54:36 (28) 17,58 km/h Gesamt: 5:05:38 Gesamt: 92,50 km Ziel 5,50 km 10:39 (18) 28,17 km/h Gesamt: 5:16:17 Gesamt: 98,00 km | |||||||||
27 | 28 | TER HORST, Hans | Het Twentse Ros | Masters männlich | 5:16:30 | 18,58 | +1:22:39 | ||
