Harzer Radsportfreunde Schierke am Brocken e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Kategorie | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1 | 1051 | SCHUCHARDT, Michael | Team Texpa Simplon | Herren | 3:24:37 | 20,23 | --- | ||
Runde 22,50 km fehlt! -- km/h Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 2:11:03 (37) 10,53 km/h Gesamt: 2:11:03 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km 1:11:08 (1) 19,40 km/h Gesamt: 3:22:11 Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:26 (6) 0,00 km/h Gesamt: 3:24:37 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
2 | 1011 | NIPPERDEY, Johannes | NRT / Bad Bikes | Herren | 3:27:53 | 19,92 | +3:16 | ||
Runde 22,50 km 1:04:45 (1) 20,39 km/h Gesamt: 1:04:45 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:09:48 (2) 19,77 km/h Gesamt: 2:14:33 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km 1:11:14 (2) 19,37 km/h Gesamt: 3:25:47 Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:06 (4) 0,00 km/h Gesamt: 3:27:53 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
3 | 1037 | LUTZ, Volker | MTB Team Wolfsburg / WSV Clausthal-Zellerfeld | Herren | 3:27:54 | 19,91 | +3:17 | ||
Runde 22,50 km 1:04:47 (2) 20,38 km/h Gesamt: 1:04:47 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:09:45 (1) 19,78 km/h Gesamt: 2:14:32 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km 1:11:17 (3) 19,36 km/h Gesamt: 3:25:49 Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:05 (3) 0,00 km/h Gesamt: 3:27:54 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
4 | 1020 | WANK, Peter | Potsdam | Herren | 3:30:28 | 19,67 | +5:51 | ||
Runde 22,50 km 1:05:54 (4) 20,03 km/h Gesamt: 1:05:54 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:09:52 (3) 19,75 km/h Gesamt: 2:15:46 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km 1:12:40 (5) 18,99 km/h Gesamt: 3:28:26 Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:02 (1) 0,00 km/h Gesamt: 3:30:28 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
5 | 1009 | KNAPE, Martin | Panoramic Viner Racing Team | Herren | 3:30:35 | 19,66 | +5:58 | ||
Runde 22,50 km 1:05:56 (5) 20,02 km/h Gesamt: 1:05:56 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:10:02 (4) 19,70 km/h Gesamt: 2:15:58 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km 1:12:33 (4) 19,02 km/h Gesamt: 3:28:31 Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:04 (2) 0,00 km/h Gesamt: 3:30:35 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
6 | 1017 | VAN DER SLOOT, Lars | Felt Cyclocross Team | Senioren | 3:34:59 | 19,26 | +10:22 | ||
Runde 22,50 km 2:18:04 (37) 9,56 km/h Gesamt: 2:18:04 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:16:55 (9) 0,00 km/h Gesamt: 3:34:59 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
7 | 1018 | VOLL, David | Team Scott Genius Generation | Herren | 3:35:04 | 19,25 | +10:27 | ||
Runde 22,50 km 1:07:05 (6) 19,68 km/h Gesamt: 1:07:05 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:12:05 (6) 19,14 km/h Gesamt: 2:19:10 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km 1:13:34 (6) 18,76 km/h Gesamt: 3:32:44 Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:20 (5) 0,00 km/h Gesamt: 3:35:04 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
8 | 1049 | GÖTZE, Danny | NRT- BadBikes | Herren | 3:38:13 | 18,97 | +13:36 | ||
Runde 22,50 km 1:05:39 (3) 20,11 km/h Gesamt: 1:05:39 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:10:38 (5) 19,54 km/h Gesamt: 2:16:17 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km 1:19:19 (8) 17,40 km/h Gesamt: 3:35:36 Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:37 (8) 0,00 km/h Gesamt: 3:38:13 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
9 | 1015 | SCHLICHTING, Holm | Harz Racing e.V | Herren | 3:43:56 | 18,49 | +19:19 | ||
Runde 22,50 km fehlt! -- km/h Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 2:24:35 (38) 9,54 km/h Gesamt: 2:24:35 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km 1:16:51 (7) 17,96 km/h Gesamt: 3:41:26 Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:30 (7) 0,00 km/h Gesamt: 3:43:56 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
10 | 1028 | BERTHOLD, Alexander | Benotti Racing | Herren | 3:46:35 | 18,27 | +21:58 | ||
Runde 22,50 km 1:10:08 (10) 18,82 km/h Gesamt: 1:10:08 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:16:29 (8) 18,04 km/h Gesamt: 2:26:37 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:19:58 (10) 0,00 km/h Gesamt: 3:46:35 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
11 | 1014 | SCHLENKRICH, Alexander | Team Norddeutschland/RSG Hannover | Herren | 3:51:19 | 17,90 | +26:42 | ||
Runde 22,50 km 1:08:53 (9) 19,16 km/h Gesamt: 1:08:53 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:15:33 (7) 18,27 km/h Gesamt: 2:24:26 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:26:53 (14) 0,00 km/h Gesamt: 3:51:19 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
12 | 1053 | ROTERMUND, Tobias | MTB Race Team Höxter/Merida Bikes | Herren | 3:53:17 | 17,75 | +28:40 | ||
Runde 22,50 km 1:08:50 (8) 19,18 km/h Gesamt: 1:08:50 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:16:54 (9) 17,95 km/h Gesamt: 2:25:44 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:27:33 (16) 0,00 km/h Gesamt: 3:53:17 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
13 | 1035 | JESCHKE, Jan | TuS Celle 92 | Senioren | 3:57:18 | 17,45 | +32:41 | ||
Runde 22,50 km 1:13:51 (12) 17,87 km/h Gesamt: 1:13:51 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:18:56 (10) 17,48 km/h Gesamt: 2:32:47 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:24:31 (13) 0,00 km/h Gesamt: 3:57:18 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
14 | 1016 | SOMMER, Marcus | Bike Planet MTB Team | Herren | 3:57:44 | 17,41 | +33:07 | ||
Runde 22,50 km 1:14:36 (13) 17,69 km/h Gesamt: 1:14:36 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:19:25 (12) 17,38 km/h Gesamt: 2:34:01 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:23:43 (12) 0,00 km/h Gesamt: 3:57:44 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
15 | 1034 | EVERS, Tim | Braunschweig | Herren | 3:57:58 | 17,40 | +33:21 | ||
Runde 22,50 km 1:15:40 (15) 17,44 km/h Gesamt: 1:15:40 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:20:17 (13) 17,19 km/h Gesamt: 2:35:57 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:22:01 (11) 0,00 km/h Gesamt: 3:57:58 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
16 | 1050 | SEIFFERT, Dennis | Ribike Blackforest | Herren | 3:59:44 | 17,27 | +35:07 | ||
Runde 22,50 km 1:13:40 (11) 17,92 km/h Gesamt: 1:13:40 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:19:09 (11) 17,44 km/h Gesamt: 2:32:49 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:26:55 (15) 0,00 km/h Gesamt: 3:59:44 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
17 | 1032 | SEIFFERT, Marc | WSV Clausthal-Zellerfeld / Hamfelder Hof | Herren | 4:06:40 | 16,78 | +42:03 | ||
Runde 22,50 km 1:08:41 (7) 19,22 km/h Gesamt: 1:08:41 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:22:18 (14) 16,77 km/h Gesamt: 2:30:59 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:35:41 (23) 0,00 km/h Gesamt: 4:06:40 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
18 | 1045 | ROTHE, Danny | RSW Racing Team | Herren | 4:09:39 | 16,58 | +45:02 | ||
Runde 22,50 km 2:39:42 (38) 8,27 km/h Gesamt: 2:39:42 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:29:57 (18) 0,00 km/h Gesamt: 4:09:39 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
19 | 1040 | LÖBEL, Alexander | Günther Afterwork | Herren | 4:15:21 | 16,21 | +50:44 | ||
Runde 22,50 km 1:14:55 (14) 17,62 km/h Gesamt: 1:14:55 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:24:57 (15) 16,24 km/h Gesamt: 2:39:52 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:35:29 (22) 0,00 km/h Gesamt: 4:15:21 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
20 | 1022 | WIETZOREK, Peter | Excelsior Racing | Senioren | 4:16:18 | 16,15 | +51:41 | ||
Runde 22,50 km 1:18:33 (16) 16,80 km/h Gesamt: 1:18:33 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:25:58 (16) 16,05 km/h Gesamt: 2:44:31 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:31:47 (19) 0,00 km/h Gesamt: 4:16:18 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
21 | 1021 | WERNICKE, Hagen | RSW Racing Team | Herren | 4:17:56 | 16,05 | +53:19 | ||
Runde 22,50 km 1:21:56 (18) 16,11 km/h Gesamt: 1:21:56 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:27:03 (18) 15,85 km/h Gesamt: 2:48:59 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:28:57 (17) 0,00 km/h Gesamt: 4:17:56 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
22 | 1000 | FÖRSTE, David | Bad Bikers MTB - Sport e. V. | Herren | 4:18:33 | 16,01 | +53:56 | ||
Runde 22,50 km 1:20:04 (17) 16,49 km/h Gesamt: 1:20:04 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:26:30 (17) 15,95 km/h Gesamt: 2:46:34 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:31:59 (20) 0,00 km/h Gesamt: 4:18:33 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
23 | 1036 | EGGELING, Carsten | VFL Wolfsburg/BIKE&NIESS | Senioren | 4:28:15 | 15,43 | +1:03:38 | ||
Runde 22,50 km 1:23:48 (22) 15,75 km/h Gesamt: 1:23:48 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:29:34 (20) 15,41 km/h Gesamt: 2:53:22 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:34:53 (21) 0,00 km/h Gesamt: 4:28:15 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
24 | 1030 | KAMMEL, Kim | MTB-Team Wittmar - Laktatjunkies | Herren | 4:30:14 | 15,32 | +1:05:37 | ||
Runde 22,50 km 1:24:16 (23) 15,66 km/h Gesamt: 1:24:16 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:27:37 (19) 15,75 km/h Gesamt: 2:51:53 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:38:21 (24) 0,00 km/h Gesamt: 4:30:14 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
25 | 1008 | MOHRMANN, Niko | SC Aquarius | Herren | 4:38:01 | 14,89 | +1:13:24 | ||
Runde 22,50 km 1:22:26 (19) 16,01 km/h Gesamt: 1:22:26 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:34:28 (23) 14,61 km/h Gesamt: 2:56:54 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:41:07 (26) 0,00 km/h Gesamt: 4:38:01 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
26 | 1004 | FELDEN, Michael | Powerslide Minden | Senioren | 4:39:33 | 14,81 | +1:14:56 | ||
Runde 22,50 km 1:24:50 (24) 15,56 km/h Gesamt: 1:24:50 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:33:57 (22) 14,69 km/h Gesamt: 2:58:47 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:40:46 (25) 0,00 km/h Gesamt: 4:39:33 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
27 | 1039 | GÖRTZ, Eike | NRT-Bad Bikes | Herren | 4:42:01 | 14,68 | +1:17:24 | ||
Runde 22,50 km 1:23:38 (21) 15,78 km/h Gesamt: 1:23:38 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:32:43 (21) 14,88 km/h Gesamt: 2:56:21 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:45:40 (27) 0,00 km/h Gesamt: 4:42:01 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
28 | 1023 | ROKAHR, Holger | MTB-Deister | Senioren | 4:53:36 | 14,10 | +1:28:59 | ||
Runde 22,50 km 1:26:49 (26) 15,20 km/h Gesamt: 1:26:49 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:39:52 (25) 13,82 km/h Gesamt: 3:06:41 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:46:55 (28) 0,00 km/h Gesamt: 4:53:36 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
29 | 1027 | LOOSE, Alexander | Liebenburg am Harz | Senioren | 4:56:06 | 13,98 | +1:31:29 | ||
Runde 22,50 km 1:25:29 (25) 15,44 km/h Gesamt: 1:25:29 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:37:18 (24) 14,18 km/h Gesamt: 3:02:47 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:53:19 (34) 0,00 km/h Gesamt: 4:56:06 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
30 | 1026 | HERCHER, Steffen | Team BENOTTI | Herren | 4:57:48 | 13,90 | +1:33:11 | ||
Runde 22,50 km 1:23:35 (20) 15,79 km/h Gesamt: 1:23:35 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:47:04 (32) 12,89 km/h Gesamt: 3:10:39 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:47:09 (29) 0,00 km/h Gesamt: 4:57:48 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
31 | 1033 | MEIER-PLATE, Dirk | MTB Team Wolfsburg | Senioren | 5:02:02 | 13,71 | +1:37:25 | ||
Runde 22,50 km 1:29:00 (28) 14,83 km/h Gesamt: 1:29:00 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:40:00 (26) 13,80 km/h Gesamt: 3:09:00 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:53:02 (33) 0,00 km/h Gesamt: 5:02:02 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
32 | 1046 | GOMERCIC, Mladen | Nordharzer RSG | Senioren | 5:05:34 | 13,55 | +1:40:57 | ||
Runde 22,50 km 1:32:57 (31) 14,20 km/h Gesamt: 1:32:57 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:45:09 (28) 13,12 km/h Gesamt: 3:18:06 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:47:28 (30) 0,00 km/h Gesamt: 5:05:34 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
33 | 1006 | KLANN, Carsten | Wolfsburg | Senioren | 5:08:06 | 13,44 | +1:43:29 | ||
Runde 22,50 km 1:31:24 (29) 14,44 km/h Gesamt: 1:31:24 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:45:23 (30) 13,10 km/h Gesamt: 3:16:47 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:51:19 (32) 0,00 km/h Gesamt: 5:08:06 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
34 | 1044 | STUMPF, Julian-Tobias | WSV Clausthal Zellerfeld | Herren | 5:08:43 | 13,41 | +1:44:06 | ||
Runde 22,50 km 1:35:00 (32) 13,89 km/h Gesamt: 1:35:00 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:45:21 (29) 13,10 km/h Gesamt: 3:20:21 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:48:22 (31) 0,00 km/h Gesamt: 5:08:43 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
35 | 1041 | EGGERT, Frank | eulenexpress | Herren | 5:10:46 | 13,32 | +1:46:09 | ||
Runde 22,50 km 1:28:58 (27) 14,84 km/h Gesamt: 1:28:58 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:43:31 (27) 13,33 km/h Gesamt: 3:12:29 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:58:17 (36) 0,00 km/h Gesamt: 5:10:46 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
36 | 1010 | MAUERMANN, Steffen | Scottfighter | Herren | 5:23:01 | 12,82 | +1:58:24 | ||
Runde 22,50 km 1:37:38 (34) 13,52 km/h Gesamt: 1:37:38 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:47:56 (33) 12,79 km/h Gesamt: 3:25:34 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:57:27 (35) 0,00 km/h Gesamt: 5:23:01 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
37 | 1031 | RATTAY, Andreas | Herne | Senioren | 5:25:01 | 12,74 | +2:00:24 | ||
Runde 22,50 km 1:31:28 (30) 14,43 km/h Gesamt: 1:31:28 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:46:59 (31) 12,90 km/h Gesamt: 3:18:27 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:06:34 (38) 0,00 km/h Gesamt: 5:25:01 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
38 | 1019 | WANK, Roland | Leipzig | Senioren | 5:28:20 | 12,61 | +2:03:43 | ||
Runde 22,50 km 1:35:42 (33) 13,79 km/h Gesamt: 1:35:42 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:53:49 (34) 12,12 km/h Gesamt: 3:29:31 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 1:58:49 (37) 0,00 km/h Gesamt: 5:28:20 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
39 | 1024 | BUNDSCHUH, Peter | Stendal | Senioren | 5:44:55 | 12,00 | +2:20:18 | ||
Runde 22,50 km 1:39:34 (36) 13,26 km/h Gesamt: 1:39:34 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:55:41 (35) 11,93 km/h Gesamt: 3:35:15 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:09:40 (40) 0,00 km/h Gesamt: 5:44:55 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
40 | 1047 | DONOFRIO, Marcello | Hameln | Herren | 5:47:39 | 11,91 | +2:23:02 | ||
Runde 22,50 km 1:38:10 (35) 13,45 km/h Gesamt: 1:38:10 Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 2:01:04 (36) 11,40 km/h Gesamt: 3:39:14 Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:08:25 (39) 0,00 km/h Gesamt: 5:47:39 Gesamt: 69,00 km | |||||||||
DNF | 1038 | BÖGEHOLZ, Jens | Team Brand X | Senioren | |||||
Runde 22,50 km 1:38:10 13,45 km/h Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 2:01:17 11,38 km/h Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 69,00 km | |||||||||
DNF | 1001 | AUGUSTYNIAK, Marvin | RSV Adler Goslar | Herren | |||||
Runde 22,50 km 1:18:29 16,82 km/h Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:33:49 14,71 km/h Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km 2:41 0,00 km/h Gesamt: 69,00 km | |||||||||
DNF | 1052 | HOPP, Christoph | White Rock | Herren | |||||
Runde 22,50 km 1:09:08 19,09 km/h Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km 1:20:16 17,19 km/h Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 69,00 km | |||||||||
DNF | 1043 | KÜHN, Heiko | halle/ Saale | Senioren | |||||
Runde 22,50 km fehlt! km/h Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 69,00 km | |||||||||
DNF | 1029 | GAEDICKE, Oliver | Focus RAPIRO Racing | Senioren | |||||
Runde 22,50 km fehlt! km/h Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 69,00 km | |||||||||
DNF | 1048 | FISCHER, Magnus | SV Victoria Lauenau | Herren | |||||
Runde 22,50 km fehlt! km/h Gesamt: 22,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 45,50 km Runde 23,00 km fehlt! km/h Gesamt: 68,50 km Ziel 0,50 km fehlt! --- km/h Gesamt: 69,00 km |