SPORTident TimingSV Thuringia Königsee

32. Königseer Stadtwaldlauf

Königsee 26.08.2012

32. Königseer Stadtwaldlauf

Königsee 26.08.2012

 

Statistische Daten 32. Königseer Stadtwaldlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken243243000
  20 km - Lauf (20.00 km)4747000
  10 km - Lauf (10.00 km)145145000
  10 km Nordic Walking (10.00 km)88000
  Kinderlauf (2.00 km)4343000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (243 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

20 km - Lauf (20.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4747000 
 
weiblich33000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W80 und älter (1920 - 1932)00000 
Nordic Walking Frauen (1920 - 2004)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1912 - 1937)00000 
 
männlich4444000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)88000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)33000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)33000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)55000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1313000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)99000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)11000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M80 und älter (1920 - 1932)00000 
Nordic Walking Männer (1920 - 2004)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1912 - 1937)00000 
 

10 km - Lauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien145145000 
 
weiblich3737000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)66000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)99000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1010000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)55000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W80 und älter (1920 - 1932)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1912 - 1937)00000 
 
männlich108108000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)44000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)1515000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)44000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)55000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)1515000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1313000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)1818000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)77000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)1212000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)55000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)55000 
Senioren M80 und älter (1920 - 1932)11000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1912 - 1937)44000 
 

10 km Nordic Walking (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien88000 
 
weiblich55000 
Nordic Walking Frauen (1920 - 2004)55000 
 
männlich33000 
Nordic Walking Männer (1920 - 2004)33000 
 

Kinderlauf (2.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4343000 
 
weiblich1717000 
weibliche Kinder W8 (unter 8 Jahren) (2005 - 2008)11000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)55000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)77000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)33000 
 
männlich2626000 
männliche Kinder M8 (unter 8 Jahren) (2005 - 2008)22000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)66000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)66000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)88000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)44000