SPORTident TimingEisenacher Leichtathletik Verein e.V.

Winterlaufserie des ELV 2013

Creuzburg 27.01.2013-24.03.2013

Winterlaufserie des ELV 2013

Creuzburg 27.01.2013-24.03.2013

 

Statistische Daten Winterlaufserie des ELV 2013

Winterlaufserie 2013, 1. Lauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken9594110
  1. Lauf Langdistanz (11.30 km)6766110
  1. Lauf Kurzdistanz (5.50 km)2828000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (95 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

1. Lauf Langdistanz (11.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien6766110 
 
weiblich1818000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)22000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich4948110 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)55000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)44000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)88000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)98110 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1010000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)44000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)33000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)44000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 

1. Lauf Kurzdistanz (5.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2828000 
 
weiblich77000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich2121000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)11000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)22000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)44000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)33000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)11000 
 

Winterlaufserie 2013, 2. Lauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken113113000
  2. Lauf Langdistanz (11.30 km)8080000
  2. Lauf Kurzdistanz (5.50 km)3333000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (113 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

2. Lauf Langdistanz (11.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien8080000 
 
weiblich1616000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)44000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich6464000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)77000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)55000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1010000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1212000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1212000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)55000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)44000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)33000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)11000 
 

2. Lauf Kurzdistanz (5.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3333000 
 
weiblich99000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)00000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich2424000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)44000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)22000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)22000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)33000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 

Winterlaufserie 2013, 3. Lauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken9090000
  3. Lauf Langdistanz (11.30 km)5757000
  3. Lauf Kurzdistanz (5.50 km)3333000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (90 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

3. Lauf Langdistanz (11.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5757000 
 
weiblich1414000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich4343000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)44000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)44000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1010000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)66000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)88000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)22000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)33000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)22000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 

3. Lauf Kurzdistanz (5.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3333000 
 
weiblich66000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)00000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich2727000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)11000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)44000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)33000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)22000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)11000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)22000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)33000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)11000