SPORTident TimingSV Mihla e.V.

19. Mihlaer Hainichlauf

Mihla 01.05.2013

19. Mihlaer Hainichlauf

Mihla 01.05.2013

 

Statistische Daten 19. Mihlaer Hainichlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken216216000
  Halbmarathon (21.10 km)5555000
  Mittelstrecke (13.00 km)9090000
  Walking, N.-Walking Mittelstrecke (13.00 km)77000
  Kurzstrecke (6.00 km)3737000
  Kinderlauf (0.90 km)2121000
  Bambinilauf (0.30 km)66000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (215 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5555000 
 
weiblich1414000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)33000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)44000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1933 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1925 - 1932)00000 
 
männlich4141000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)44000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)22000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)55000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)55000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)99000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)99000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)66000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (75-80 Jahre) (1933 - 1938)00000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1925 - 1932)00000 
 

Mittelstrecke (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien9090000 
 
weiblich2323000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)33000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)66000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)55000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1933 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1925 - 1932)00000 
 
männlich6767000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)55000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)44000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)88000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1111000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1313000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1010000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)77000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)44000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75-80 Jahre) (1933 - 1938)22000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1925 - 1932)00000 
 

Walking, N.-Walking Mittelstrecke (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien77000 
 
weiblich33000 
Frauen (1925 - 2005)33000 
 
männlich44000 
Männer (1925 - 2005)44000 
 

Kurzstrecke (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3737000 
 
weiblich1717000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)22000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)44000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1933 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1925 - 1932)00000 
 
männlich2020000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)44000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)22000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)44000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)11000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)22000 
Senioren M75 (75-80 Jahre) (1933 - 1938)00000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1925 - 1932)00000 
 

Kinderlauf (0.90 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2121000 
 
weiblich1010000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2006)55000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)55000 
 
männlich1111000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2006)66000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)55000 
 

Bambinilauf (0.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien66000 
 
weiblich11000 
weibliche Kinder U4 (unter 4 Jahre (2010 - 2012)00000 
weibliche Kinder U6 (4-5 Jahre) (2008 - 2009)11000 
weibliche Kinder U8 (7-8 Jahre) (2006 - 2007)00000 
 
männlich55000 
männliche Kinder U4 (unter 4 Jahren) (2010 - 2012)11000 
männliche Kinder U6 (4-5 Jahre) (2008 - 2009)33000 
männliche Kinder U8 (7-8 Jahre) (2006 - 2007)11000