SPORTident TimingSSFV Meiningen e.V.

2. Herzog-Georg Lauf

Meiningen 15.06.2013

2. Herzog-Georg Lauf

Meiningen 15.06.2013

 

Statistische Daten 2. Herzog-Georg Lauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken257256110
  Hauptlauf (12.00 km)127127000
  Jedermann-Lauf (4.00 km)7574110
  Lauf trotz Handicap (1.00 km)33000
  Kinderlauf (0.80 km)5252000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (257 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Hauptlauf (12.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien127127000 
 
Frauen4040000 
weibliche Jugend W14 (14 Jahre und jünger) (1999 - 2013)11000 
weibliche Jugend W16 (16 Jahre) (1997 - 1998)22000 
weibliche Jugend W18 (18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1994)1212000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)77000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)66000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)33000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (85 und älter) (1913 - 1928)00000 
 
Männer8787000 
männliche Jugend M14 (14 Jahre und jünger) (1999 - 2013)33000 
männliche Jugend M16 (16 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend M18 (18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1994)1717000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)77000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1212000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1111000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1313000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1010000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)77000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)44000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)11000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (85 und älter) (1913 - 1928)00000 
 

Jedermann-Lauf (4.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien7574110 
 
Frauen4241110 
weibliche Jugend W14 (14 Jahre und jünger) (1999 - 2013)1010000 
weibliche Jugend W16 (16 Jahre) (1997 - 1998)44000 
weibliche Jugend W18 (18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1994)66000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)55000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)66000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)54110 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (85 und älter) (1913 - 1928)00000 
 
Männer3333000 
männliche Jugend M14 (14 Jahre und jünger) (1999 - 2013)1616000 
männliche Jugend M16 (16 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend M18 (18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1994)44000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)22000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)33000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (85 und älter) (1913 - 1928)00000 
 

Lauf trotz Handicap (1.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien33000 
 
Frauen11000 
weibliche Jugend W14 (14 Jahre und jünger) (1999 - 2013)00000 
weibliche Jugend W16 (16 Jahre) (1997 - 1998)00000 
weibliche Jugend W18 (18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1994)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (85 und älter) (1913 - 1928)00000 
 
Männer22000 
männliche Jugend M14 (14 Jahre und jünger) (1999 - 2013)00000 
männliche Jugend M16 (16 Jahre) (1997 - 1998)00000 
männliche Jugend M18 (18 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1994)00000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)00000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)00000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (85 und älter) (1913 - 1928)00000 
 

Kinderlauf (0.80 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5252000 
 
Frauen3131000 
weibliche Kinder W6 (6 Jahre und jünger) (2007 - 2013)66000 
weibliche Kinder W8 (8 Jahre) (2005 - 2006)1313000 
weibliche Kinder W10 (10 Jahre) (2003 - 2004)44000 
weibliche Jugend W12 (12 Jahre) (2001 - 2002)88000 
 
Männer2121000 
männliche Kinder M6 (6 Jahre und jünger) (2007 - 2013)44000 
männliche Kinder M8 (8 Jahre) (2005 - 2006)66000 
männliche Kinder M10 (10 Jahre) (2003 - 2004)55000 
männliche Jugend M12 (12 Jahre) (2001 - 2002)66000