SPORTident TimingBündnis 90 / Die Grünen Mannheim

7. Karlsternlauf

Mannheim 16.06.2013

7. Karlsternlauf

Mannheim 16.06.2013

 

Statistische Daten 7. Karlsternlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken489486330
  12 km Run (12.00 km)169168110
  6 km Walk (6.00 km)2323000
  6 km Run (6.00 km)204204000
  6 km Nordic Walk (6.00 km)2121000
  1,65 km KIDS-Rundlauf (1.65 km)7070000
keine Streckenzuordnung20220
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (487 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

12 km Run (12.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien169168110 
 
weiblich3837110 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)66000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)109110 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)88000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1925 - 1938)00000 
 
männlich131131000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1616000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)2323000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1717000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1717000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)2525000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1313000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)1212000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)44000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75 und älter) (1925 - 1938)00000 
 

6 km Walk (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2323000 
 
weiblich1414000 
Walking Frauen (1925 - 2005)1414000 
 
männlich99000 
Walking Männer (1925 - 2005)99000 
 

6 km Run (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien204204000 
 
weiblich9292000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)55000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)44000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)22000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1414000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)77000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)99000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1414000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)2121000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1111000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)44000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1925 - 1938)00000 
 
männlich112112000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)77000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)77000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)77000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1212000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)99000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1111000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1212000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1515000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1212000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)1010000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)66000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1925 - 1938)00000 
 

6 km Nordic Walk (6.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2121000 
 
weiblich1616000 
Walking Frauen (1925 - 2005)1616000 
 
männlich55000 
Walking Männer (1925 - 2005)55000 
 

1,65 km KIDS-Rundlauf (1.65 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien7070000 
 
weiblich3434000 
weibliche Kinder (2002 - 2010)3434000 
 
männlich3636000 
männliche Kinder (2002 - 2010)3636000