SPORTident TimingSV Lauftreff Breitungen e.V.

10. Werraenergie Pleßlauf

Breitungen 18.08.2013

10. Werraenergie Pleßlauf

Breitungen 18.08.2013

 

Statistische Daten 10. Werraenergie Pleßlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken302300211
  30 km Lauf (30.00 km)2727000
  Nordic Walking 30km (30.00 km)22001
  Halbmarathon (21.10 km)6565000
  Nordic Walking lang (21.10 km)22000
  10 km Lauf (10.50 km)127127000
  Nordic Walking kurz (10.50 km)1313000
  Teamlauf (5.00 km)11000
  Basilikalauf (5.00 km)3939000
  Kinderlauf (0.80 km)2525000
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (300 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

30 km Lauf (30.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2727000 
 
weiblich55000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)22000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
Team00000 
 
männlich2222000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)00000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)99000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)22000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)22000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 

Nordic Walking 30km (30.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien22001 
 
weiblich00000 
Nordic Walking Frauen (1920 - 2000)00000 
 
Team00000 
 
männlich22001 
Nordic Walking Männer (1920 - 2000)22001 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien6565000 
 
weiblich1212000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)22000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
Team00000 
 
männlich5353000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)77000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)66000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)66000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)33000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1010000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1111000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)44000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)33000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)22000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 

Nordic Walking lang (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien22000 
 
weiblich22000 
Nordic Walking Frauen (1920 - 2000)22000 
 
Team00000 
 
männlich00000 
Nordic Walking Männer (1920 - 2000)00000 
 

10 km Lauf (10.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien127127000 
 
weiblich3636000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)44000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)77000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)66000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)88000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)33000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
Team00000 
 
männlich9191000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)66000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)66000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)99000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)66000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1212000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1717000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1010000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)1010000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)77000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)44000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)22000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)22000 
 

Nordic Walking kurz (10.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1313000 
 
weiblich1010000 
Nordic Walking Frauen (1920 - 2000)1010000 
 
Team00000 
 
männlich33000 
Nordic Walking Männer (1920 - 2000)33000 
 

Teamlauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien11000 
 
weiblich00000 
 
Team11000 
Damen-Team (1920 - 2000)00000 
Herren-Team (1920 - 2000)11000 
 
männlich00000 
 

Basilikalauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3939000 
 
weiblich1212000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)11000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)22000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)33000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
Team00000 
 
männlich2727000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)44000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)55000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)22000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)44000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)11000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)33000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 

Kinderlauf (0.80 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2525000 
 
weiblich1313000 
weibliche Kinder 5 Jahre und jünger (2008 - 2011)11000 
weibliche Kinder 6 und 7 Jahre (2006 - 2007)44000 
weibliche Kinder 8 und 9 Jahre (2004 - 2005)22000 
weibliche Kinder 10 und 11 Jahre (2002 - 2003)44000 
weibliche Kinder 12 und 13 Jahre (2000 - 2001)22000 
 
Team00000 
 
männlich1212000 
männliche Kinder 5 Jahre und jünger (2008 - 2011)22000 
männliche Kinder 6 und 7 Jahre (2006 - 2007)22000 
männliche Kinder 8 und 9 Jahre (2004 - 2005)77000 
männliche Kinder 10 und 11 Jahre (2002 - 2003)11000 
männliche Kinder 12 und 13 Jahre (2000 - 2001)00000