SPORTident TimingSV Normania Treffurt

10. Treffurter Stadtlauf

Treffurt 07.09.2013

10. Treffurter Stadtlauf

Treffurt 07.09.2013

 

Statistische Daten 10. Treffurter Stadtlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken379377211
  Geländelauf lang (10.22 km)157156101
  Geländelauf kurz (5.50 km)102102000
  Schnupperkurs (1.70 km)119119000
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (378 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Geländelauf lang (10.22 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien157156101 
 
weiblich3535000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)88000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)33000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)44000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)88000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)55000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Senioren (80 Jahre und älter) (1921 - 1933)00000 
 
männlich122121101 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)77000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)22000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1616000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)99000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)1313000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1514101 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1919000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)1616000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)1313000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)55000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)55000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)11000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1921 - 1933)00000 
 

Geländelauf kurz (5.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien102102000 
 
weiblich3636000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)88000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)66000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)66000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)44000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Senioren (80 Jahre und älter) (1921 - 1933)00000 
 
männlich6666000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)2626000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)1111000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)77000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)44000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)33000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)33000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)44000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)22000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1921 - 1933)00000 
 

Schnupperkurs (1.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien119119000 
 
weiblich5757000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)3232000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)1919000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)33000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
Jedermannklasse weiblich (1921 - 1997)11000 
 
männlich6262000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)2727000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)2727000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)55000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
Jedermannklasse männlich (1921 - 1997)22000