SPORTident TimingBrockenlaufverein 1927 e.V.

43. Brockenlauf

Ilsenburg 07.09.2013

43. Brockenlauf

Ilsenburg 07.09.2013

 

Statistische Daten 43. Brockenlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken822821110
  26,2 km - Lauf (26.20 km)456456000
  26,2 km - Wanderung (26.20 km)2323000
  9,6 km - Lauf (9.60 km)170170000
  9,6 km - Wanderung (9.60 km)2020000
  3,9 km - Lauf (3.90 km)4141000
  1,8 km - Lauf (1.80 km)111111000
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (821 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

26,2 km - Lauf (26.20 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien456456000 
 
weiblich5757000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)77000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)55000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1111000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1313000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)88000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)77000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)22000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich399399000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)4040000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)3232000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)3939000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)5555000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)9999000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)6363000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)3030000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)2020000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)1010000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)66000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)44000 
 

26,2 km - Wanderung (26.20 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2323000 
 
weiblich1313000 
Frauen (1920 - 2000)1313000 
 
männlich1010000 
Männer (1920 - 2000)1010000 
 

9,6 km - Lauf (9.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien170170000 
 
weiblich5959000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)00000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)22000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)22000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1111000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)66000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)88000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1111000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)55000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)55000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)33000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich111111000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)11000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)22000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)22000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)22000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)55000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)1717000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)1111000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)44000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)1414000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)1010000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)88000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)1313000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)44000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)77000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)77000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)44000 
 

9,6 km - Wanderung (9.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2020000 
 
weiblich1010000 
Frauen (1920 - 2000)1010000 
 
männlich1010000 
Männer (1920 - 2000)1010000 
 

3,9 km - Lauf (3.90 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4141000 
 
weiblich1515000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)11000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)55000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)33000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 
männlich2626000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)00000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)1111000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1998 - 1999)1313000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993)11000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983)00000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978)00000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973)00000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968)00000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938)00000 
 

1,8 km - Lauf (1.80 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien111111000 
 
weiblich4343000 
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2006 - 2010)1414000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)1717000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)99000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)33000 
 
männlich6868000 
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2006 - 2010)2020000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2004 - 2005)2525000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2002 - 2003)1919000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2000 - 2001)44000