SPORTident TimingKSV Klein-Karben

Karbener Stadtlauf

Klein-Karben 10.08.2014

Karbener Stadtlauf

Klein-Karben 10.08.2014

 

Statistische Daten Karbener Stadtlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken512511101
  Halbmarathon (21.10 km)178177101
  10 km - Lauf (10.00 km)208208000
  Jedermannlauf (5.30 km)6868000
  3,0 km - Lauf (3.00 km)1818000
  1,5 km - Lauf (1.50 km)1717000
  Bambinilauf (0.30 km)2323000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (511 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien178177101 
 
weiblich3939000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)77000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)55000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)77000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)66000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)66000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)77000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 
männlich139138101 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)1515000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)88000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)1919000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)2020000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)2726101 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)2323000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)1616000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)77000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)11000 
Senioren M75 (75 und älter) (1914 - 1939)11000 
 

10 km - Lauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien208208000 
 
weiblich6464000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)44000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)1212000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)66000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)66000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)99000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)1212000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1212000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 
männlich144144000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)44000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)22000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)1919000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)1515000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)1616000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)1212000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)2828000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1919000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)1111000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)88000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)55000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)33000 
Senioren M75 (75 und älter) (1914 - 1939)22000 
 

Jedermannlauf (5.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien6868000 
 
weiblich3030000 
Frauen (  - 2013)3030000 
 
männlich3838000 
Männer (  - 2013)3838000 
 

3,0 km - Lauf (3.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1818000 
 
weiblich88000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)33000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)33000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
 
männlich1010000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)22000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)22000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)33000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)22000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
 

1,5 km - Lauf (1.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1717000 
 
weiblich1212000 
Mädchen (2001 - 2006)1212000 
 
männlich55000 
Jungen (2001 - 2006)55000 
 

Bambinilauf (0.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2323000 
 
weiblich1212000 
Mädchen (2007 - 2009)1212000 
 
männlich1111000 
Jungen (2007 - 2009)1111000