SPORTident TimingSV 1899 Mühlhausen e.V.

18. Mühlhäuser Altstadtlauf

Mühlhausen 30.08.2014

18. Mühlhäuser Altstadtlauf

Mühlhausen 30.08.2014

 

Statistische Daten 18. Mühlhäuser Altstadtlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken530527312
  Hauptlauf (10.00 km)170168202
  5 km-Lauf (5.00 km)152151110
  Schülerlauf (1.70 km)208208000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (529 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Hauptlauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien170168202 
 
weiblich3432202 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)00000 
weibliche Jugend (16-19 Jahre) (1995 - 1998)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)66000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)99000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)43101 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)32101 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre)) (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W80+ (1922 - 1934)00000 
 
männlich136136000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)00000 
männliche Jugend (16-19 Jahre) (1995 - 1998)55000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)2121000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)2020000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)1818000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)2424000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)1717000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1616000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)77000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)66000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)22000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939)00000 
Senioren M80+ (1922 - 1934)00000 
 

5 km-Lauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien152151110 
 
weiblich4443110 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)55000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)22000 
weibliche Jugend (16-19 Jahre) (1995 - 1998)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)1111000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)65110 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)66000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)44000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)44000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)55000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre)) (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W80+ (1922 - 1934)00000 
 
männlich108108000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)33000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)1313000 
männliche Jugend (16-19 Jahre) (1995 - 1998)77000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)2525000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)88000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)1010000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)88000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)1717000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1010000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)22000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)11000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939)00000 
Senioren M80+ (1922 - 1934)00000 
 

Schülerlauf (1.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien208208000 
 
weiblich9696000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)4949000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)2929000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)1111000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)77000 
 
männlich112112000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)5656000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)3030000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)2121000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)55000