SPORTident TimingBrockenlaufverein 1927 e.V.

44. Brockenlauf

Ilsenburg 06.09.2014

44. Brockenlauf

Ilsenburg 06.09.2014

 

Statistische Daten 44. Brockenlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken764761330
  26,2 km - Lauf (26.20 km)492491110
  26,2 km - Wanderung (26.20 km)2020000
  9,6 km - Lauf (9.60 km)175175000
  9,6 km - Wanderung (9.60 km)1818000
  3,9 km - Lauf (3.90 km)1817110
  1,8 km - Lauf (1.80 km)4040000
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (763 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

26,2 km - Lauf (26.20 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien492491110 
 
weiblich7777000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)66000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)77000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)77000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)1212000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)2626000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1010000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)44000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)44000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 
männlich415414110 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)3333000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)3636000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)3636000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)6767000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)9897110 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)6262000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)4747000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)2424000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)66000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)55000 
Senioren M75 (75 und älter) (1914 - 1939)11000 
 

26,2 km - Wanderung (26.20 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2020000 
 
weiblich1010000 
Frauen (1921 - 2001)1010000 
 
männlich1010000 
Männer (1921 - 2001)1010000 
 

9,6 km - Lauf (9.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien175175000 
 
weiblich5656000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)00000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)00000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)44000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)55000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)55000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)66000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)66000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)1616000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)77000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)55000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 
männlich119119000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)00000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)00000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)33000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)33000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)33000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)2020000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)1111000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)1010000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)1212000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)1515000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1515000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)77000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)77000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)88000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)33000 
Senioren M75 (75 und älter) (1914 - 1939)11000 
 

9,6 km - Wanderung (9.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1818000 
 
weiblich1111000 
Frauen (1921 - 2001)1111000 
 
männlich77000 
Männer (1921 - 2001)77000 
 

3,9 km - Lauf (3.90 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1817110 
 
weiblich88000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)00000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)00000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)11000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)33000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 
männlich109110 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)00000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)00000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)21110 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)33000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)33000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)00000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)00000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)00000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)22000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1914 - 1939)00000 
 

1,8 km - Lauf (1.80 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4040000 
 
weiblich1313000 
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2007 - 2011)22000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)55000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)44000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)22000 
 
männlich2727000 
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2007 - 2011)44000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)1111000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)1010000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)22000