Carboo4U | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK1 männlich (20-24 Jahre) | ||||||||
1 | 13 | BOVENKERK, Simon | Hamminkelner SV | 1:31:54 | 02:38 | --- | ||
Schwimmen netto 0,75 km 15:40 (1) 20:53 min/km Gesamt: 15:40 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:28 (1) 29:19 min/km Gesamt: 17:08 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 52:54 (1) 1:49 min/km Gesamt: 1:10:02 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:43 (1) 14:19 min/km Gesamt: 1:10:45 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 21:09 (1) 4:13 min/km Gesamt: 1:31:54 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
2 | 0 | FASTENRATH, Lauritz | Eintracht Frankfurt | 1:41:48 | 02:55 | +9:54 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 15:56 (2) 21:14 min/km Gesamt: 15:56 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 3:41 (2) 73:39 min/km Gesamt: 19:37 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 55:58 (2) 1:55 min/km Gesamt: 1:15:35 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:54 (2) 37:59 min/km Gesamt: 1:17:29 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 24:19 (2) 4:51 min/km Gesamt: 1:41:48 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
AK2 männlich (25-29 Jahre) | ||||||||
1 | 0 | PFEIFFER, Florian | TUI TRAVELStar Reisebüro Bode GbR | 1:31:31 | 02:38 | --- | ||
Schwimmen netto 0,75 km 12:24 (1) 16:32 min/km Gesamt: 12:24 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:26 (2) 28:39 min/km Gesamt: 13:50 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 52:22 (1) 1:48 min/km Gesamt: 1:06:12 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:43 (2) 14:19 min/km Gesamt: 1:06:55 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 24:36 (1) 4:55 min/km Gesamt: 1:31:31 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
2 | 0 | MANNIG, Kai | Garlic on Fire | 1:41:09 | 02:54 | +9:38 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 14:06 (2) 18:48 min/km Gesamt: 14:06 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:45 (3) 55:00 min/km Gesamt: 16:51 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 56:47 (2) 1:57 min/km Gesamt: 1:13:38 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:58 (3) 19:19 min/km Gesamt: 1:14:36 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 26:33 (2) 5:18 min/km Gesamt: 1:41:09 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
3 | 21 | SPRINGER, Marcel | - | 1:44:49 | 03:01 | +13:18 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 14:54 (3) 19:52 min/km Gesamt: 14:54 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:02 (1) 20:40 min/km Gesamt: 15:56 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 1:01:21 (3) 2:06 min/km Gesamt: 1:17:17 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:38 (1) 12:39 min/km Gesamt: 1:17:55 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 26:54 (3) 5:22 min/km Gesamt: 1:44:49 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
AK3 männlich (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 0 | RÜMENAP, Tim | PEDO Schweißtechnik Running Team | 1:19:41 | 02:17 | --- | ||
Schwimmen netto 0,75 km 12:12 (1) 16:15 min/km Gesamt: 12:12 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 0:51 (1) 17:00 min/km Gesamt: 13:03 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 47:05 (1) 1:37 min/km Gesamt: 1:00:08 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:33 (1) 11:00 min/km Gesamt: 1:00:41 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 19:00 (1) 3:47 min/km Gesamt: 1:19:41 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
2 | 0 | HOFMANN, Dirk | - | 1:30:19 | 02:35 | +10:38 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 12:30 (2) 16:40 min/km Gesamt: 12:30 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:24 (6) 47:59 min/km Gesamt: 14:54 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 53:27 (5) 1:50 min/km Gesamt: 1:08:21 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:38 (3) 12:39 min/km Gesamt: 1:08:59 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 21:20 (3) 4:15 min/km Gesamt: 1:30:19 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
3 | 17 | JANELE, Alexander | 1. Tri Club Paderborn | 1:30:48 | 02:37 | +11:07 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 14:37 (4) 19:29 min/km Gesamt: 14:37 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:03 (2) 21:00 min/km Gesamt: 15:40 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 54:25 (6) 1:52 min/km Gesamt: 1:10:05 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:37 (2) 12:20 min/km Gesamt: 1:10:42 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 20:06 (2) 4:01 min/km Gesamt: 1:30:48 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
4 | 0 | WÜRSCHMIDT, Tobias | FSV Asbach | 1:32:54 | 02:40 | +13:13 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 14:32 (3) 19:22 min/km Gesamt: 14:32 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:10 (5) 43:19 min/km Gesamt: 16:42 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 52:21 (3) 1:48 min/km Gesamt: 1:09:03 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:57 (5) 18:59 min/km Gesamt: 1:10:00 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 22:54 (5) 4:34 min/km Gesamt: 1:32:54 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
5 | 0 | WINKELBACH, Marcel | TuS Schededörfer 04 | 1:33:27 | 02:41 | +13:46 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 17:05 (5) 22:46 min/km Gesamt: 17:05 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:25 (4) 28:19 min/km Gesamt: 18:30 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 50:33 (2) 1:44 min/km Gesamt: 1:09:03 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:01 (6) 20:19 min/km Gesamt: 1:10:04 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 23:23 (6) 4:40 min/km Gesamt: 1:33:27 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
6 | 0 | SMORAG, Lukasz | Jedes Training zählt | 1:34:59 | 02:44 | +15:18 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 18:06 (7) 24:08 min/km Gesamt: 18:06 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:05 (3) 21:39 min/km Gesamt: 19:11 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 52:51 (4) 1:49 min/km Gesamt: 1:12:02 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:39 (4) 13:00 min/km Gesamt: 1:12:41 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 22:18 (4) 4:27 min/km Gesamt: 1:34:59 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
7 | 0 | FRENZ, Alexander | Lüneburg | 1:52:07 | 03:13 | +32:26 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 17:38 (6) 23:30 min/km Gesamt: 17:38 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 3:39 (7) 73:00 min/km Gesamt: 21:17 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 1:01:23 (7) 2:07 min/km Gesamt: 1:22:40 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:54 (7) 37:59 min/km Gesamt: 1:24:34 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 27:33 (7) 5:30 min/km Gesamt: 1:52:07 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
AK4 männlich (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 0 | LENK, Marcus | Team Lenk Bau | 1:19:40 | 02:17 | --- | ||
Schwimmen netto 0,75 km 12:00 (2) 16:00 min/km Gesamt: 12:00 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:17 (4) 25:40 min/km Gesamt: 13:17 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 46:41 (1) 1:36 min/km Gesamt: 59:58 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:35 (2) 11:39 min/km Gesamt: 1:00:33 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 19:07 (3) 3:49 min/km Gesamt: 1:19:40 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
2 | 0 | WALLMEN, Sören | Kölner Triathlon Team 01 | 1:20:05 | 02:18 | +0:25 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 11:48 (1) 15:44 min/km Gesamt: 11:48 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:11 (2) 23:39 min/km Gesamt: 12:59 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 46:49 (2) 1:36 min/km Gesamt: 59:48 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:13 (10) 24:19 min/km Gesamt: 1:01:01 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 19:04 (2) 3:48 min/km Gesamt: 1:20:05 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
3 | 18 | LINDEMEIER, Volker | - | 1:22:51 | 02:23 | +3:11 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 13:47 (5) 18:22 min/km Gesamt: 13:47 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:37 (7) 32:19 min/km Gesamt: 15:24 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 50:29 (4) 1:44 min/km Gesamt: 1:05:53 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:40 (3) 13:19 min/km Gesamt: 1:06:33 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 16:18 (1) 3:15 min/km Gesamt: 1:22:51 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
4 | 0 | KONKART, Sven | Team Blade Runner Hannover | 1:23:47 | 02:24 | +4:07 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 13:15 (3) 17:40 min/km Gesamt: 13:15 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:00 (1) 20:00 min/km Gesamt: 14:15 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 49:39 (3) 1:42 min/km Gesamt: 1:03:54 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:33 (1) 11:00 min/km Gesamt: 1:04:27 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 19:20 (4) 3:51 min/km Gesamt: 1:23:47 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
5 | 0 | JONSCHER, Guido | ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. | 1:33:07 | 02:40 | +13:27 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 17:06 (10) 22:48 min/km Gesamt: 17:06 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:21 (5) 27:00 min/km Gesamt: 18:27 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 50:58 (5) 1:45 min/km Gesamt: 1:09:25 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:49 (5) 16:19 min/km Gesamt: 1:10:14 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 22:53 (6) 4:34 min/km Gesamt: 1:33:07 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
6 | 0 | KOHRS, Markus | 1:33:34 | 02:41 | +13:54 | |||
Schwimmen netto 0,75 km 13:43 (4) 18:17 min/km Gesamt: 13:43 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:34 (6) 31:19 min/km Gesamt: 15:17 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 55:26 (7) 1:54 min/km Gesamt: 1:10:43 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:52 (6) 17:19 min/km Gesamt: 1:11:35 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 21:59 (5) 4:23 min/km Gesamt: 1:33:34 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
7 | 12 | UECKERT, Sebastian | TG Lauenförde | 1:38:56 | 02:50 | +19:16 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 15:44 (7) 20:58 min/km Gesamt: 15:44 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:03 (9) 40:59 min/km Gesamt: 17:47 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 54:46 (6) 1:53 min/km Gesamt: 1:12:33 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:56 (7) 18:39 min/km Gesamt: 1:13:29 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 25:27 (9) 5:05 min/km Gesamt: 1:38:56 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
8 | 111 | OST, Thomas | SC Bodenfelde | 1:40:38 | 02:53 | +20:58 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 16:57 (8) 22:35 min/km Gesamt: 16:57 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:22 (11) 47:19 min/km Gesamt: 19:19 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 55:33 (8) 1:54 min/km Gesamt: 1:14:52 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:42 (4) 13:59 min/km Gesamt: 1:15:34 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 25:04 (8) 5:00 min/km Gesamt: 1:40:38 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
9 | 0 | RIECHEL, Mario | 1. Eichsfelder Sportclub e.V Team TriSicherung | 1:45:58 | 03:02 | +26:18 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 13:48 (6) 18:24 min/km Gesamt: 13:48 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:15 (3) 25:00 min/km Gesamt: 15:03 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 58:39 (9) 2:01 min/km Gesamt: 1:13:42 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:23 (11) 27:39 min/km Gesamt: 1:15:05 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 30:53 (12) 6:10 min/km Gesamt: 1:45:58 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
10 | 0 | RÜCKEBEIL, Martin | Team Sycor | 1:47:38 | 03:05 | +27:58 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 16:57 (8) 22:35 min/km Gesamt: 16:57 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:56 (8) 38:39 min/km Gesamt: 18:53 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 1:00:03 (11) 2:04 min/km Gesamt: 1:18:56 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:09 (9) 22:59 min/km Gesamt: 1:20:05 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 27:33 (11) 5:30 min/km Gesamt: 1:47:38 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
11 | 0 | WIMMERS, Björn | Lippi Hill racing team | 1:48:36 | 03:07 | +28:56 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 17:34 (11) 23:25 min/km Gesamt: 17:34 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:05 (10) 41:39 min/km Gesamt: 19:39 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 1:02:30 (12) 2:09 min/km Gesamt: 1:22:09 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:25 (12) 28:19 min/km Gesamt: 1:23:34 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 25:02 (7) 5:00 min/km Gesamt: 1:48:36 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
12 | 11 | THIELE, Thorsten | ASV Velo-Venezia Dransfeld e.V. | 1:48:37 | 03:07 | +28:57 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 19:10 (12) 25:33 min/km Gesamt: 19:10 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:52 (12) 57:19 min/km Gesamt: 22:02 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 59:24 (10) 2:02 min/km Gesamt: 1:21:26 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:01 (8) 20:19 min/km Gesamt: 1:22:27 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 26:10 (10) 5:14 min/km Gesamt: 1:48:37 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
Senioren 1 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 0 | LINDERT, Jörg | MTV Förste Harz | 1:22:57 | 02:23 | --- | ||
Schwimmen netto 0,75 km 11:46 (1) 15:41 min/km Gesamt: 11:46 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:36 (2) 32:00 min/km Gesamt: 13:22 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 49:00 (2) 1:41 min/km Gesamt: 1:02:22 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:41 (1) 13:39 min/km Gesamt: 1:03:03 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 19:54 (2) 3:58 min/km Gesamt: 1:22:57 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
2 | 0 | KÄTER, Bastian | TSV Bokeloh | 1:23:06 | 02:23 | +0:09 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 13:30 (3) 18:00 min/km Gesamt: 13:30 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:02 (3) 40:39 min/km Gesamt: 15:32 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 47:34 (1) 1:38 min/km Gesamt: 1:03:06 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:53 (3) 17:39 min/km Gesamt: 1:03:59 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 19:07 (1) 3:49 min/km Gesamt: 1:23:06 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
3 | 0 | MÜLLER, Christian | Jedes Training zählt | 1:31:54 | 02:38 | +8:57 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 13:54 (4) 18:32 min/km Gesamt: 13:54 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:07 (4) 42:19 min/km Gesamt: 16:01 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 51:30 (3) 1:46 min/km Gesamt: 1:07:31 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:13 (6) 24:19 min/km Gesamt: 1:08:44 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 23:10 (3) 4:38 min/km Gesamt: 1:31:54 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
4 | 0 | GOEBEL, Mark | Tri Team Fuldatal | 1:37:40 | 02:48 | +14:43 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 12:02 (2) 16:02 min/km Gesamt: 12:02 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:00 (1) 20:00 min/km Gesamt: 13:02 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 58:23 (4) 2:00 min/km Gesamt: 1:11:25 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:47 (2) 15:39 min/km Gesamt: 1:12:12 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 25:28 (4) 5:05 min/km Gesamt: 1:37:40 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
5 | 0 | SIEBERHAGEN, Ingo | SV Adler Weidenhausen | 1:50:32 | 03:10 | +27:35 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 19:57 (6) 26:35 min/km Gesamt: 19:57 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:30 (5) 50:00 min/km Gesamt: 22:27 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 59:40 (5) 2:03 min/km Gesamt: 1:22:07 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:03 (4) 21:00 min/km Gesamt: 1:23:10 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 27:22 (6) 5:28 min/km Gesamt: 1:50:32 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
6 | 0 | TAUBE, Ingo | 1:51:10 | 03:11 | +28:13 | |||
Schwimmen netto 0,75 km 17:02 (5) 22:42 min/km Gesamt: 17:02 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 3:07 (6) 62:19 min/km Gesamt: 20:09 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 1:02:39 (6) 2:09 min/km Gesamt: 1:22:48 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:10 (5) 23:19 min/km Gesamt: 1:23:58 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 27:12 (5) 5:26 min/km Gesamt: 1:51:10 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
Senioren 2 (45-49 Jahre) | ||||||||
1 | 0 | LUDWIG, Holger | ASC Göttingen | 1:21:16 | 02:20 | --- | ||
Schwimmen netto 0,75 km 10:01 (1) 13:21 min/km Gesamt: 10:01 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:17 (3) 25:40 min/km Gesamt: 11:18 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 49:08 (2) 1:41 min/km Gesamt: 1:00:26 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:54 (6) 18:00 min/km Gesamt: 1:01:20 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 19:56 (1) 3:59 min/km Gesamt: 1:21:16 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
2 | 112 | MORTZFELD, Ulrich | 1:25:15 | 02:27 | +3:59 | |||
Schwimmen netto 0,75 km 12:35 (3) 16:46 min/km Gesamt: 12:35 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:12 (2) 23:59 min/km Gesamt: 13:47 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 49:29 (3) 1:42 min/km Gesamt: 1:03:16 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:43 (2) 14:19 min/km Gesamt: 1:03:59 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 21:16 (4) 4:15 min/km Gesamt: 1:25:15 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
3 | 0 | MEISE, Matthias | Jedes Training zählt | 1:29:31 | 02:34 | +8:15 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 13:40 (4) 18:13 min/km Gesamt: 13:40 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:08 (10) 42:39 min/km Gesamt: 15:48 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 51:45 (5) 1:47 min/km Gesamt: 1:07:33 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:08 (15) 22:39 min/km Gesamt: 1:08:41 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 20:50 (2) 4:09 min/km Gesamt: 1:29:31 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
4 | 0 | REINER, Thomas | TWG Triathlon | 1:30:31 | 02:36 | +9:15 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 14:12 (6) 18:56 min/km Gesamt: 14:12 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:11 (11) 43:39 min/km Gesamt: 16:23 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 51:33 (4) 1:46 min/km Gesamt: 1:07:56 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:56 (7) 18:39 min/km Gesamt: 1:08:52 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 21:39 (5) 4:19 min/km Gesamt: 1:30:31 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
5 | 0 | HOMEIER, Derek | PERSONAL SPORTS | Charity | 1:30:39 | 02:36 | +9:23 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 16:25 (12) 21:53 min/km Gesamt: 16:25 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:14 (12) 44:39 min/km Gesamt: 18:39 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 49:04 (1) 1:41 min/km Gesamt: 1:07:43 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:02 (10) 20:40 min/km Gesamt: 1:08:45 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 21:54 (6) 4:22 min/km Gesamt: 1:30:39 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
6 | 0 | WEBER, Jürgen | Steuerbüro Weber | 1:31:15 | 02:37 | +9:59 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 15:05 (8) 20:06 min/km Gesamt: 15:05 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:33 (4) 31:00 min/km Gesamt: 16:38 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 52:47 (6) 1:49 min/km Gesamt: 1:09:25 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:44 (4) 14:39 min/km Gesamt: 1:10:09 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 21:06 (3) 4:13 min/km Gesamt: 1:31:15 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
7 | 0 | BITTNER, Torsten | TSG 07 Burg Gretesch | 1:31:19 | 02:37 | +10:03 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 12:25 (2) 16:33 min/km Gesamt: 12:25 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 0:58 (1) 19:19 min/km Gesamt: 13:23 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 54:07 (8) 1:51 min/km Gesamt: 1:07:30 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:42 (1) 13:59 min/km Gesamt: 1:08:12 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 23:07 (8) 4:37 min/km Gesamt: 1:31:19 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
8 | 0 | MESSERSCHMIDT, Thorsten | Rosdorf | 1:34:43 | 02:43 | +13:27 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 15:17 (9) 20:22 min/km Gesamt: 15:17 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:40 (6) 33:20 min/km Gesamt: 16:57 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 52:53 (7) 1:49 min/km Gesamt: 1:09:50 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:52 (5) 17:19 min/km Gesamt: 1:10:42 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 24:01 (13) 4:48 min/km Gesamt: 1:34:43 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
9 | 0 | GEHROLD, Martin | ASC Göttingen | 1:40:55 | 02:54 | +19:39 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 15:29 (11) 20:38 min/km Gesamt: 15:29 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 2:18 (14) 45:59 min/km Gesamt: 17:47 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 58:12 (9) 2:00 min/km Gesamt: 1:15:59 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:02 (10) 20:40 min/km Gesamt: 1:17:01 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 23:54 (12) 4:46 min/km Gesamt: 1:40:55 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
10 | 0 | ZIMMERMANN, Frank | TV Lemgo | 1:41:14 | 02:54 | +19:58 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 13:56 (5) 18:34 min/km Gesamt: 13:56 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:33 (4) 31:00 min/km Gesamt: 15:29 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 1:01:02 (14) 2:06 min/km Gesamt: 1:16:31 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 1:26 (16) 28:39 min/km Gesamt: 1:17:57 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 23:17 (9) 4:39 min/km Gesamt: 1:41:14 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
11 | 0 | SCHWIETERING, Thomas | Vfl Ahaus | 1:42:31 | 02:56 | +21:15 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 15:23 (10) 20:30 min/km Gesamt: 15:23 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 3:10 (15) 63:19 min/km Gesamt: 18:33 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 59:23 (11) 2:02 min/km Gesamt: 1:17:56 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:43 (2) 14:19 min/km Gesamt: 1:18:39 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 23:52 (11) 4:46 min/km Gesamt: 1:42:31 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
12 | 0 | WIENS, Michael | TRI Team SUS Northeim | 1:45:26 | 03:02 | +24:10 | ||
Schwimmen netto 0,75 km 18:02 (16) 24:02 min/km Gesamt: 18:02 Gesamt: 0,75 km Wechsel S -> R 0,05 km 1:57 (9) 39:00 min/km Gesamt: 19:59 Gesamt: 0,80 km Rad netto 29,00 km 1:00:46 (13) 2:05 min/km Gesamt: 1:20:45 Gesamt: 29,80 km Wechsel R -> L 0,05 km 0:58 (9) 19:19 min/km Gesamt: 1:21:43 Gesamt: 29,85 km Lauf 5,00 km 23:43 (10) 4:44 min/km Gesamt: 1:45:26 Gesamt: 34,85 km | ||||||||
13 | 4 | RENN, Markus | RSC Göttingen | 1:45:50 | 03:02 | +24:34 | ||
