SPORTident TimingStadtmarketing Meschede e.V.

8. ITH Hennesee Triathlon

Meschede 13.06.2015

8. ITH Hennesee Triathlon

Meschede 13.06.2015

 

Statistische Daten 8. ITH Hennesee Triathlon

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken234227761
  Olympische Distanz (1,40-44,00-10,00) (55.40 km)8783440
  Volksdistanz (0,70-20,00-5,00) (25.70 km)113111220
  Volksdistanz Staffel (0,70-20,00-5,00) (25.70 km)1918101
  Kindertriathlon (0,04-1,50-0,40) (1.94 km)1515000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (216 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Olympische Distanz (1,40-44,00-10,00) (55.40 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien8783440 
 
weiblich1313000 
Juniorinnen (18+19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
AK1 weiblich (20-24 Jahre) (1991 - 1995)00000 
AK2 weiblich (25-29 Jahre) (1986 - 1990)00000 
AK3 weiblich (30-34 Jahre) (1981 - 1985)11000 
AK4 weiblich (35-39 Jahre) (1976 - 1980)11000 
Seniorinnen 1 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)22000 
Seniorinnen 2 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)44000 
Seniorinnen 3 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)11000 
Seniorinnen 4 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)33000 
Seniorinnen 5 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)11000 
Seniorinnen 6 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen 7 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen 8 (75-80 Jahre) (1936 - 1940)00000 
 
Staffel00000 
 
männlich7470440 
Junioren (18+19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
AK1 männlich (20-24 Jahre) (1991 - 1995)22000 
AK2 männlich (25-29 Jahre) (1986 - 1990)75220 
AK3 männlich (30-34 Jahre) (1981 - 1985)55000 
AK4 männlich (35-39 Jahre) (1976 - 1980)77000 
Senioren 1 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)55000 
Senioren 2 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)2221110 
Senioren 3 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)1515000 
Senioren 4 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)98110 
Senioren 5 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)22000 
Senioren 6 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Senioren 7 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Senioren 8 (75-80 Jahre) (1936 - 1940)00000 
 

Volksdistanz (0,70-20,00-5,00) (25.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien113111220 
 
weiblich2625110 
weibliche Jugend A (16+17 Jahre) (1998 - 1999)11000 
Juniorinnen (18+19 Jahre) (1996 - 1997)11000 
AK1 weiblich (20-24 Jahre) (1991 - 1995)11000 
AK2 weiblich (25-29 Jahre) (1986 - 1990)54110 
AK3 weiblich (30-34 Jahre) (1981 - 1985)22000 
AK4 weiblich (35-39 Jahre) (1976 - 1980)44000 
Seniorinnen 1 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)44000 
Seniorinnen 2 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)55000 
Seniorinnen 3 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)11000 
Seniorinnen 4 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)22000 
Seniorinnen 5 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)00000 
Seniorinnen 6 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen 7 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen 8 (75-80 Jahre) (1936 - 1940)00000 
 
Staffel00000 
 
männlich8786110 
männliche Jugend A (16+17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
Junioren (18+19 Jahre) (1996 - 1997)33000 
AK1 männlich (20-24 Jahre) (1991 - 1995)1010000 
AK2 männlich (25-29 Jahre) (1986 - 1990)1313000 
AK3 männlich (30-34 Jahre) (1981 - 1985)88000 
AK4 männlich (35-39 Jahre) (1976 - 1980)66000 
Senioren 1 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)77000 
Senioren 2 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)1414000 
Senioren 3 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)1514110 
Senioren 4 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)44000 
Senioren 5 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)66000 
Senioren 6 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Senioren 7 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Senioren 8 (75-80 Jahre) (1936 - 1940)11000 
 

Volksdistanz Staffel (0,70-20,00-5,00) (25.70 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1918101 
 
weiblich00000 
 
Staffel1918101 
Staffel (1922 - 2001)1918101 
 
männlich00000 
 

Kindertriathlon (0,04-1,50-0,40) (1.94 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1515000 
 
weiblich88000 
weibliche Schüler D (6+7 Jahre) (2008 - 2014)00000 
weibliche Schüler C (8+9 Jahre) (2006 - 2007)44000 
weibliche Schüler B (10+11 Jahre) (2004 - 2005)00000 
weibliche Schüler A (12+13 Jahre) (2002 - 2003)44000 
 
Staffel00000 
 
männlich77000 
männliche Schüler D (6+7 Jahre) (2008 - 2014)00000 
männliche Schüler C (8+9 Jahre) (2006 - 2007)33000 
männliche Schüler B (10+11 Jahre) (2004 - 2005)33000 
männliche Schüler A (12+13 Jahre) (2002 - 2003)11000