SPORTident TimingTriathlonverein Barchfeld e.V.

9. Kristallmarathon im Erlebnis Bergwerk Merkers

Merkers 22.02.2015

9. Kristallmarathon im Erlebnis Bergwerk Merkers

Merkers 22.02.2015

 

Statistische Daten 9. Kristallmarathon im Erlebnis Bergwerk Merkers

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken95693422220
  Marathon (42.25 km)250248220
  Halbmarathon (22.75 km)38036020200
  10 km Lauf (9.75 km)326326000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (956 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Marathon (42.25 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien250248220 
 
weiblich3836220 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)66000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)1010000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)1412220 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)22000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1915 - 1940)00000 
 
männlich212212000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995)1212000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)1414000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)2020000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)3838000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)6464000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)3636000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)1616000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)88000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1915 - 1940)22000 
 

Halbmarathon (22.75 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien38036020200 
 
weiblich8678880 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995)42220 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)1414000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)106440 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)1414000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)2624220 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)88000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)66000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)44000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1915 - 1940)00000 
 
männlich29428212120 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995)1414000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)4644220 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)3230220 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)4848000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)4646000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)5450440 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)3230220 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)1412220 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)88000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1915 - 1940)00000 
 

10 km Lauf (9.75 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien326326000 
 
weiblich8080000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)22000 
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)1818000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)2222000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)1010000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)1212000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)66000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)88000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1915 - 1940)00000 
 
männlich246246000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1998 - 1999)66000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997)44000 
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995)2222000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985)1818000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980)2424000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975)4040000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970)4242000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965)4646000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960)2626000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955)66000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950)1010000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1915 - 1940)22000