EWS | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 9:43,93 | 197 | 3:10,49 | 288 | 3:11,19 | 9:43,93 | 197 | 3:10,49 | 288 | 3:11,19 | ||
Stage 2 | 7:11,83 | 206 | 2:04,18 | 300 | 2:04,18 | 16:55,76 | 193 | 5:14,67 | 285 | 5:14,67 | ||
Stage 3 | 6:20,15 | 190 | 1:33,24 | 271 | 1:33,24 | 23:15,91 | 190 | 6:47,91 | 276 | 6:47,91 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |