EWS | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 8:08,40 | 39 | 1:35,66 | 173 | 1:35,66 | 8:08,40 | 39 | 1:35,66 | 173 | 1:35,66 | ||
Stage 2 | 6:07,41 | 38 | 0:51,98 | 169 | 0:59,76 | 14:15,81 | 40 | 2:27,64 | 169 | 2:34,72 | ||
Stage 3 | 5:37,51 | 32 | 0:36,76 | 158 | 0:50,60 | 19:53,32 | 37 | 3:04,40 | 162 | 3:25,32 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |