EWS | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 7:46,12 | 25 | 1:13,38 | 123 | 1:13,38 | 7:46,12 | 25 | 1:13,38 | 121 | 1:13,38 | ||
Stage 2 | 5:48,78 | 17 | 0:33,35 | 96 | 0:41,13 | 13:34,90 | 24 | 1:46,73 | 107 | 1:53,81 | ||
Stage 3 | 5:29,51 | 23 | 0:28,76 | 123 | 0:42,60 | 19:04,41 | 22 | 2:15,49 | 109 | 2:36,41 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |