EWS | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 8:32,96 | 155 | 1:59,52 | 208 | 2:00,22 | 8:32,96 | 153 | 1:59,52 | 206 | 2:00,22 | ||
Stage 2 | 7:11,66 | 204 | 2:04,01 | 298 | 2:04,01 | 15:44,62 | 173 | 4:03,53 | 240 | 4:03,53 | ||
Stage 3 | 5:38,99 | 125 | 0:52,08 | 167 | 0:52,08 | 21:23,61 | 160 | 4:55,61 | 218 | 4:55,61 | ||
Stage 4 | 7:48,07 | 121 | 0:56,07 | 150 | 0:56,07 | 29:11,68 | 145 | 5:51,68 | 193 | 5:51,68 | ||
Stage 5 | 5:36,99 | 145 | 1:07,43 | 190 | 1:07,43 | 34:48,67 | 145 | 6:56,39 | 192 | 6:56,39 | ||
Stage 6 | 7:29,80 | 189 | 1:48,30 | 279 | 1:48,30 | 42:18,47 | 148 | 8:34,89 | 197 | 8:34,89 | ||
Stage 7 |