Bike Projects | |
|
Platz | Nr. | Name Team | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Masters | ||||||
1 | 75 | Leonhardt, Tobias Syntace / Specialized | GER | 24:54,8 | --- | |
Stage 1 2:29,0 (3) +0:03,0 2:29,0 (3) +0:03,0 Stage 2 2:37,8 (1) 5:06,8 (1) Stage 3 2:01,0 (3) +0:02,8 7:07,9 (1) Stage 4 1:36,6 (3) +0:01,9 8:44,5 (1) Stage 5 2:55,9 (2) +0:00,0 11:40,5 (1) Stage 6 3:27,8 (1) 15:08,3 (1) Stage 7 1:06,7 (2) +0:00,6 16:15,0 (1) Stage 8 5:59,3 (1) 22:14,3 (1) Stage 9 2:39,8 (2) +0:03,3 24:54,1 (1) | ||||||
2 | 158 | Kleindienst, Andre Harz3 | 25:00,9 | +0:06,0 | ||
Stage 1 2:26,8 (2) +0:00,8 2:26,8 (2) +0:00,8 Stage 2 2:45,0 (3) +0:07,2 5:11,9 (3) +0:05,0 Stage 3 1:58,1 (1) 7:10,1 (3) +0:02,2 Stage 4 1:34,7 (1) 8:44,8 (2) +0:00,2 Stage 5 2:58,2 (3) +0:02,2 11:43,0 (3) +0:02,5 Stage 6 3:35,4 (3) +0:07,5 15:18,4 (3) +0:10,1 Stage 7 1:06,1 (1) 16:24,5 (3) +0:09,5 Stage 8 5:59,9 (3) +0:00,6 22:24,5 (2) +0:10,1 Stage 9 2:36,4 (1) 25:00,9 (2) +0:06,7 | ||||||
3 | 218 | Seiffert, Marc Harz3 | GER | 25:15,6 | +0:20,8 | |
Stage 1 2:25,9 (1) 2:25,9 (1) Stage 2 2:43,9 (2) +0:06,0 5:09,9 (2) +0:03,0 Stage 3 1:58,2 (2) +0:00,1 7:08,1 (2) +0:00,2 Stage 4 1:38,9 (4) +0:04,2 8:47,0 (3) +0:02,5 Stage 5 2:55,9 (1) 11:43,0 (2) +0:02,5 Stage 6 3:32,7 (2) +0:04,9 15:15,7 (2) +0:07,4 Stage 7 1:08,5 (4) +0:02,4 16:24,3 (2) +0:09,2 Stage 8 6:03,0 (4) +0:03,7 22:27,3 (3) +0:13,0 Stage 9 2:48,3 (5) +0:11,8 25:15,6 (3) +0:21,5 | ||||||
4 | 123 | van de Haterd, Wilfred Team DNF | NED | 26:02,1 | +1:07,2 | |
Stage 1 2:29,4 (4) +0:03,4 2:29,4 (4) +0:03,4 Stage 2 3:00,0 (7) +0:22,1 5:29,4 (5) +0:22,5 Stage 3 2:02,5 (4) +0:04,4 7:32,0 (5) +0:24,1 Stage 4 1:35,4 (2) +0:00,7 9:07,4 (4) +0:22,9 Stage 5 3:03,5 (4) +0:07,5 12:11,0 (4) +0:30,4 Stage 6 3:36,0 (4) +0:08,2 15:47,0 (4) +0:38,7 Stage 7 1:11,5 (8) +0:05,4 16:58,5 (4) +0:43,5 Stage 8 6:16,0 (5) +0:16,7 23:14,6 (4) +1:00,2 Stage 9 2:46,8 (4) +0:10,4 26:01,4 (4) +1:07,2 | ||||||
5 | 152 | Beeretz, Christian Team DNF | GER | 26:05,7 | +1:10,8 | |
Stage 1 2:35,7 (7) +0:09,7 2:35,7 (7) +0:09,7 Stage 2 3:07,1 (12) +0:29,2 5:42,9 (8) +0:36,0 Stage 3 2:05,2 (7) +0:07,0 7:48,1 (7) +0:40,2 Stage 4 1:39,2 (5) +0:04,5 9:27,3 (7) +0:42,8 Stage 5 3:04,0 (5) +0:08,0 12:31,4 (6) +0:50,8 Stage 6 3:38,6 (5) +0:10,8 16:10,0 (5) +1:01,7 Stage 7 1:12,0 (10) +0:05,9 17:22,1 (5) +1:07,0 Stage 8 5:59,4 (2) +0:00,1 23:21,6 (5) +1:07,2 Stage 9 2:44,1 (3) +0:07,6 26:05,7 (5) +1:11,5 | ||||||
6 | 136 | von Marcholewski, Nils PoWPoW EnduBros | GER | 26:59,3 | +2:04,4 | |
Stage 1 2:35,6 (6) +0:09,6 2:35,6 (6) +0:09,6 Stage 2 2:53,9 (5) +0:16,1 5:29,5 (6) +0:22,7 Stage 3 2:03,5 (5) +0:05,3 7:33,1 (6) +0:25,2 Stage 4 1:43,6 (7) +0:08,9 9:16,8 (6) +0:32,2 Stage 5 3:06,0 (6) +0:10,1 12:22,8 (5) +0:42,3 Stage 6 4:05,7 (13) +0:37,9 16:28,5 (6) +1:20,2 Stage 7 1:13,7 (15) +0:07,6 17:42,3 (6) +1:27,2 Stage 8 6:27,1 (7) +0:27,8 24:09,5 (6) +1:55,1 Stage 9 2:49,8 (6) +0:13,3 26:59,3 (6) +2:05,1 | ||||||
7 | 143 | Winter, Christian Ost-Thüringen-Racing | GER | 27:20,2 | +2:25,3 | |
Stage 1 2:43,5 (9) +0:17,5 2:43,5 (9) +0:17,5 Stage 2 2:59,0 (6) +0:21,1 5:42,5 (7) +0:35,7 Stage 3 2:08,6 (11) +0:10,4 7:51,2 (8) +0:43,3 Stage 4 1:52,5 (13) +0:17,7 9:43,7 (10) +0:59,1 Stage 5 3:07,2 (7) +0:11,3 12:51,0 (8) +1:10,4 Stage 6 3:53,7 (8) +0:25,9 16:44,7 (7) +1:36,4 Stage 7 1:11,8 (9) +0:05,7 17:56,6 (7) +1:41,5 Stage 8 6:30,9 (8) +0:31,6 24:27,5 (7) +2:13,1 Stage 9 2:52,7 (7) +0:16,2 27:20,2 (7) +2:26,0 | ||||||
8 | 267 | Geck, Carsten Harz3 | GER | 27:37,5 | +2:42,6 | |
Stage 1 2:36,1 (8) +0:10,2 2:36,1 (8) +0:10,2 Stage 2 3:08,3 (14) +0:30,5 5:44,5 (9) +0:37,6 Stage 3 2:07,7 (10) +0:09,6 7:52,3 (9) +0:44,4 Stage 4 1:45,6 (10) +0:10,8 9:37,9 (8) +0:53,3 Stage 5 3:07,7 (8) +0:11,8 12:45,7 (7) +1:05,1 Stage 6 4:02,4 (10) +0:34,6 16:48,2 (8) +1:39,8 Stage 7 1:14,0 (17) +0:07,8 18:02,2 (8) +1:47,1 Stage 8 6:35,7 (10) +0:36,4 24:37,9 (8) +2:23,6 Stage 9 2:59,5 (10) +0:23,1 27:37,5 (8) +2:43,3 | ||||||
9 | 242 | Wilz, Andrew PandaNormal | USA | 27:40,1 | +2:45,2 | |
Stage 1 2:45,8 (12) +0:19,8 2:45,8 (12) +0:19,8 Stage 2 3:22,6 (26) +0:44,7 6:08,4 (21) +1:01,6 Stage 3 2:06,1 (9) +0:07,9 8:14,6 (15) +1:06,7 Stage 4 1:52,8 (14) +0:18,1 10:07,4 (14) +1:22,9 Stage 5 3:12,3 (9) +0:16,4 13:19,8 (14) +1:39,3 Stage 6 3:43,0 (6) +0:15,2 17:02,9 (10) +1:54,5 Stage 7 1:11,3 (5) +0:05,2 18:14,2 (9) +1:59,2 Stage 8 6:26,8 (6) +0:27,5 24:41,1 (9) +2:26,7 Stage 9 2:59,0 (9) +0:22,5 27:40,1 (9) +2:45,9 | ||||||
10 | 174 | Eichner, Thomas Old and Ugly Racing Team | GER | 28:00,8 | +3:06,0 | |
Stage 1 2:44,5 (10) +0:18,5 2:44,5 (10) +0:18,5 Stage 2 3:10,2 (17) +0:32,3 5:54,7 (11) +0:47,8 Stage 3 2:14,9 (21) +0:16,8 8:09,7 (13) +1:01,7 Stage 4 1:45,3 (9) +0:10,6 9:55,0 (12) +1:10,4 Stage 5 3:13,4 (11) +0:17,4 13:08,4 (10) +1:27,9 Stage 6 3:53,2 (7) +0:25,4 17:01,7 (9) +1:53,3 Stage 7 1:17,4 (39) +0:11,3 18:19,1 (10) +2:04,1 Stage 8 6:34,7 (9) +0:35,3 24:53,8 (10) +2:39,5 Stage 9 3:07,0 (12) +0:30,5 28:00,8 (10) +3:06,7 | ||||||
11 | 245 | Ilgner, Oliver MTB Team Wolfsburg | GER | 28:25,8 | +3:30,9 | |
Stage 1 2:31,6 (5) +0:05,6 2:31,6 (5) +0:05,6 Stage 2 2:52,8 (4) +0:14,9 5:24,4 (4) +0:17,6 Stage 3 2:05,3 (8) +0:07,1 7:29,7 (4) +0:21,8 Stage 4 1:47,0 (11) +0:12,3 9:16,8 (5) +0:32,2 Stage 5 3:57,7 (90) +1:01,8 13:14,6 (13) +1:34,1 Stage 6 4:07,6 (14) +0:39,8 17:22,2 (13) +2:13,9 Stage 7 1:08,0 (3) +0:01,9 18:30,3 (13) +2:15,2 Stage 8 6:58,3 (15) +0:59,0 25:28,6 (12) +3:14,2 Stage 9 2:57,1 (8) +0:20,7 28:25,8 (11) +3:31,6 | ||||||
12 | 157 | Felgenhauer, Jan old school bikers | GER | 28:31,1 | +3:36,2 | |
Stage 1 2:45,2 (11) +0:19,3 2:45,2 (11) +0:19,3 Stage 2 3:05,3 (9) +0:27,4 5:50,6 (10) +0:43,7 Stage 3 2:17,5 (28) +0:19,3 8:08,1 (11) +1:00,2 Stage 4 1:44,3 (8) +0:09,6 9:52,5 (11) +1:08,0 Stage 5 3:16,7 (13) +0:20,7 13:09,2 (11) +1:28,7 Stage 6 4:02,0 (9) +0:34,1 17:11,2 (11) +2:02,9 Stage 7 1:12,8 (13) +0:06,6 18:24,1 (11) +2:09,0 Stage 8 6:51,8 (11) +0:52,5 25:15,9 (11) +3:01,5 Stage 9 3:15,1 (20) +0:38,7 28:31,1 (12) +3:36,9 | ||||||
13 | 62 | Röhr, Klaus Ihr Fahrradprofi | GER | 28:48,4 | +3:53,5 | |
Stage 1 2:50,6 (20) +0:24,6 2:50,6 (20) +0:24,6 Stage 2 3:05,8 (11) +0:28,0 5:56,5 (13) +0:49,6 Stage 3 2:11,8 (15) +0:13,6 8:08,3 (12) +1:00,4 Stage 4 1:50,6 (12) +0:15,8 9:58,9 (13) +1:14,3 Stage 5 3:13,7 (12) +0:17,7 13:12,6 (12) +1:32,1 Stage 6 4:19,0 (20) +0:51,1 17:31,6 (14) +2:23,3 Stage 7 1:11,4 (6) +0:05,2 18:43,0 (14) +2:27,9 Stage 8 6:58,9 (16) +0:59,6 25:42,0 (13) +3:27,6 Stage 9 3:06,4 (11) +0:29,9 28:48,4 (13) +3:54,2 | ||||||
14 | 41 | Guhl, Detlef Old and Ugly Racing Team | GER | 28:53,3 | +3:58,4 | |
Stage 1 2:48,6 (14) +0:22,6 2:48,6 (14) +0:22,6 Stage 2 3:16,4 (21) +0:38,5 6:05,0 (20) +0:58,2 Stage 3 2:11,0 (13) +0:12,8 8:16,0 (16) +1:08,1 Stage 4 1:57,0 (18) +0:22,2 10:13,0 (16) +1:28,5 Stage 5 3:17,4 (15) +0:21,5 13:30,5 (16) +1:50,0 Stage 6 4:03,7 (12) +0:35,9 17:34,3 (15) +2:26,0 Stage 7 1:13,9 (16) +0:07,8 18:48,3 (15) +2:33,2 Stage 8 6:53,8 (12) +0:54,5 25:42,1 (14) +3:27,7 Stage 9 3:10,2 (15) +0:33,8 28:52,4 (14) +3:58,2 | ||||||
15 | 88 | Meyer, Michael SaltCityRider | GER | 29:16,9 | +4:22,1 | |
Stage 1 2:52,0 (23) +0:26,1 2:52,0 (23) +0:26,1 Stage 2 3:23,3 (28) +0:45,4 6:15,3 (23) +1:08,5 Stage 3 2:12,4 (16) +0:14,2 8:27,7 (22) +1:19,8 Stage 4 1:56,0 (16) +0:21,3 10:23,8 (21) +1:39,3 Stage 5 3:22,4 (23) +0:26,5 13:46,3 (22) +2:05,8 Stage 6 4:09,3 (16) +0:41,5 17:55,7 (16) +2:47,4 Stage 7 1:12,5 (11) +0:06,4 19:08,3 (16) +2:53,2 Stage 8 7:00,1 (17) +1:00,8 26:08,4 (15) +3:54,1 Stage 9 3:08,5 (14) +0:32,0 29:16,9 (15) +4:22,8 | ||||||
16 | 155 | Choyna, Peter Seddiner See | GER | 29:20,8 | +4:25,9 | |
Stage 1 2:53,7 (24) +0:27,7 2:53,7 (24) +0:27,7 Stage 2 3:09,7 (16) +0:31,8 6:03,4 (17) +0:56,6 Stage 3 2:15,8 (22) +0:17,6 8:19,3 (18) +1:11,4 Stage 4 2:01,3 (27) +0:26,6 10:20,6 (20) +1:36,0 Stage 5 3:25,1 (27) +0:29,1 13:45,7 (21) +2:05,2 Stage 6 4:16,1 (19) +0:48,2 18:01,8 (18) +2:53,5 Stage 7 1:14,6 (19) +0:08,5 19:16,5 (18) +3:01,5 Stage 8 6:56,5 (14) +0:57,1 26:13,0 (17) +3:58,7 Stage 9 3:07,8 (13) +0:31,3 29:20,8 (16) +4:26,6 | ||||||
17 | 77 | Kleinschmidt, Marco Dakine Europe | GBR | 29:27,5 | +4:32,6 | |
Stage 1 2:51,7 (22) +0:25,7 2:51,7 (22) +0:25,7 Stage 2 3:03,1 (8) +0:25,2 5:54,8 (12) +0:47,9 Stage 3 2:08,7 (12) +0:10,5 8:03,5 (10) +0:55,6 Stage 4 1:39,6 (6) +0:04,9 9:43,2 (9) +0:58,6 Stage 5 3:13,0 (10) +0:17,0 12:56,2 (9) +1:15,6 Stage 6 4:15,7 (18) +0:47,9 17:11,9 (12) +2:03,6 Stage 7 1:15,1 (20) +0:09,0 18:27,1 (12) +2:12,0 Stage 8 7:45,4 (27) +1:46,1 26:12,5 (16) +3:58,1 Stage 9 3:14,9 (19) +0:38,5 29:27,5 (17) +4:33,3 | ||||||
18 | 259 | Dodl, Michael needful-bikes | GER | 29:30,1 | +4:35,2 | |
Stage 1 2:56,1 (29) +0:30,1 2:56,1 (29) +0:30,1 Stage 2 3:05,5 (10) +0:27,6 6:01,6 (16) +0:54,7 Stage 3 2:16,2 (24) +0:18,1 8:17,9 (17) +1:10,0 Stage 4 2:00,8 (26) +0:26,1 10:18,7 (18) +1:34,2 Stage 5 3:22,4 (24) +0:26,5 13:41,2 (19) +2:00,7 Stage 6 4:23,4 (23) +0:55,6 18:04,6 (20) +2:56,3 Stage 7 1:14,0 (18) +0:07,9 19:18,7 (19) +3:03,6 Stage 8 6:55,5 (13) +0:56,2 26:14,2 (18) +3:59,9 Stage 9 3:15,8 (22) +0:39,4 29:30,1 (18) +4:35,9 | ||||||
19 | 183 | Schneider, Tim Eschentalriderz | GER | 29:32,0 | +4:37,1 | |
Stage 1 2:45,9 (13) +0:19,9 2:45,9 (13) +0:19,9 Stage 2 3:45,0 (61) +1:07,1 6:30,9 (38) +1:24,0 Stage 3 2:04,4 (6) +0:06,2 8:35,4 (28) +1:27,4 Stage 4 1:55,0 (15) +0:20,2 10:30,4 (25) +1:45,8 Stage 5 3:22,3 (22) +0:26,4 13:52,7 (24) +2:12,2 Stage 6 4:03,2 (11) +0:35,3 17:55,9 (17) +2:47,6 Stage 7 1:16,3 (30) +0:10,1 19:12,2 (17) +2:57,2 Stage 8 7:07,7 (19) +1:08,4 26:20,0 (19) +4:05,6 Stage 9 3:11,6 (16) +0:35,2 29:31,7 (19) +4:37,5 | ||||||
20 | 329 | Schreiber, Hendrik Schildow | GER | 29:52,9 | +4:58,0 | |
Stage 1 2:56,6 (32) +0:30,6 2:56,6 (32) +0:30,6 Stage 2 3:07,8 (13) +0:29,9 6:04,4 (19) +0:57,5 Stage 3 2:14,8 (19) +0:16,7 8:19,3 (19) +1:11,4 Stage 4 1:58,7 (22) +0:24,0 10:18,0 (17) +1:33,5 Stage 5 3:20,7 (18) +0:24,8 13:38,8 (17) +1:58,3 Stage 6 4:25,2 (26) +0:57,4 18:04,0 (19) +2:55,7 Stage 7 1:17,5 (40) +0:11,3 19:21,5 (21) +3:06,5 Stage 8 7:12,1 (20) +1:12,8 26:33,7 (20) +4:19,3 Stage 9 3:19,1 (23) +0:42,7 29:52,9 (20) +4:58,7 | ||||||
21 | 80 | Heuermann, Lars Soulrider e.V. | GER | 30:00,8 | +5:05,9 | |
Stage 1 2:55,3 (27) +0:29,3 2:55,3 (27) +0:29,3 Stage 2 3:25,8 (32) +0:47,9 6:21,1 (29) +1:14,2 Stage 3 2:16,8 (25) +0:18,6 8:38,0 (29) +1:30,1 Stage 4 2:05,6 (36) +0:30,9 10:43,6 (28) +1:59,0 Stage 5 3:32,8 (36) +0:36,9 14:16,4 (29) +2:35,9 Stage 6 4:08,4 (15) +0:40,6 18:24,9 (24) +3:16,6 Stage 7 1:17,2 (37) +0:11,1 19:42,2 (25) +3:27,1 Stage 8 7:05,7 (18) +1:06,4 26:47,9 (21) +4:33,6 Stage 9 3:12,8 (17) +0:36,4 30:00,8 (21) +5:06,6 | ||||||
22 | 112 | Münster, Manuel Endurockers Racing Team | GER | 30:32,8 | +5:37,9 | |
Stage 1 2:50,1 (18) +0:24,1 2:50,1 (18) +0:24,1 Stage 2 3:25,4 (30) +0:47,6 6:15,6 (24) +1:08,7 Stage 3 2:14,4 (18) +0:16,3 8:30,0 (23) +1:22,1 Stage 4 1:56,5 (17) +0:21,7 10:26,5 (22) +1:41,9 Stage 5 3:18,0 (16) +0:22,1 13:44,6 (20) +2:04,1 Stage 6 4:34,3 (35) +1:06,5 18:18,9 (22) +3:10,6 Stage 7 1:16,4 (32) +0:10,3 19:35,4 (23) +3:20,3 Stage 8 7:25,2 (22) +1:25,9 27:00,7 (22) +4:46,3 Stage 9 3:32,0 (35) +0:55,6 30:32,8 (22) +5:38,6 | ||||||
23 | 253 | Witte, Björn Harsum | GER | 30:32,9 | +5:38,0 | |
Stage 1 2:56,2 (30) +0:30,2 2:56,2 (30) +0:30,2 Stage 2 3:23,0 (27) +0:45,1 6:19,2 (28) +1:12,3 Stage 3 2:13,7 (17) +0:15,6 8:32,9 (26) +1:25,0 Stage 4 1:57,2 (20) +0:22,5 10:30,2 (24) +1:45,7 Stage 5 3:22,3 (21) +0:26,4 13:52,6 (23) +2:12,1 Stage 6 4:33,2 (30) +1:05,4 18:25,8 (25) +3:17,5 Stage 7 1:15,9 (25) +0:09,8 19:41,8 (24) +3:26,8 Stage 8 7:29,7 (23) +1:30,4 27:11,6 (23) +4:57,2 Stage 9 3:21,2 (26) +0:44,8 30:32,9 (23) +5:38,7 | ||||||
24 | 52 | Meier, Lutz Mirunde | GER | 30:41,2 | +5:46,4 | |
Stage 1 2:49,3 (16) +0:23,4 2:49,3 (16) +0:23,4 Stage 2 3:10,7 (18) +0:32,8 6:00,0 (15) +0:53,2 Stage 3 2:19,5 (32) +0:21,3 8:19,5 (20) +1:11,6 Stage 4 1:59,2 (23) +0:24,4 10:18,7 (19) +1:34,2 Stage 5 3:21,7 (19) +0:25,7 13:40,5 (18) +2:00,0 Stage 6 4:39,5 (42) +1:11,7 18:20,0 (23) +3:11,7 Stage 7 1:15,2 (21) +0:09,1 19:35,2 (22) +3:20,2 Stage 8 7:51,6 (30) +1:52,3 27:26,9 (25) +5:12,5 Stage 9 3:14,3 (18) +0:37,9 30:41,2 (24) +5:47,1 | ||||||
25 | 274 | Hager, Thomas Dreckspatzen | GER | 30:46,7 | +5:51,8 | |
Stage 1 2:48,6 (15) +0:22,6 2:48,6 (15) +0:22,6 Stage 2 3:09,4 (15) +0:31,5 5:58,0 (14) +0:51,1 Stage 3 2:11,6 (14) +0:13,4 8:09,7 (14) +1:01,7 Stage 4 2:01,9 (29) +0:27,2 10:11,6 (15) +1:27,0 Stage 5 3:16,8 (14) +0:20,9 13:28,4 (15) +1:47,9 Stage 6 4:39,3 (41) +1:11,5 18:07,7 (21) +2:59,4 Stage 7 1:13,0 (14) +0:06,8 19:20,7 (20) +3:05,7 Stage 8 8:05,5 (41) +2:06,2 27:26,3 (24) +5:11,9 Stage 9 3:20,4 (24) +0:43,9 30:46,7 (25) +5:52,5 | ||||||
26 | 205 | Ahmedi, Faicel Teuto Racing | GER | 30:59,9 | +6:05,1 | |
Stage 1 3:04,6 (51) +0:38,6 3:04,6 (51) +0:38,6 Stage 2 3:45,5 (62) +1:07,6 6:50,1 (56) +1:43,3 Stage 3 2:26,4 (45) +0:28,3 9:16,6 (53) +2:08,7 Stage 4 2:07,3 (39) +0:32,6 11:24,0 (48) +2:39,4 Stage 5 3:30,2 (31) +0:34,3 14:54,3 (46) +3:13,8 Stage 6 4:11,3 (17) +0:43,5 19:05,6 (34) +3:57,3 Stage 7 1:17,3 (38) +0:11,2 20:22,9 (34) +4:07,9 Stage 8 7:21,2 (21) +1:21,9 27:44,2 (26) +5:29,8 Stage 9 3:15,7 (21) +0:39,3 30:59,9 (26) +6:05,8 | ||||||
27 | 71 | Pögel, Markus KS-Fast Racing | GER | 31:09,8 | +6:14,9 | |
Stage 1 2:59,0 (34) +0:33,0 2:59,0 (34) +0:33,0 Stage 2 3:34,1 (42) +0:56,3 6:33,2 (41) +1:26,3 Stage 3 2:18,6 (29) +0:20,4 8:51,8 (35) +1:43,9 Stage 4 2:00,6 (25) +0:25,9 10:52,5 (32) +2:07,9 Stage 5 3:25,8 (28) +0:29,9 14:18,3 (30) +2:37,8 Stage 6 4:21,5 (22) +0:53,6 18:39,8 (27) +3:31,5 Stage 7 1:17,1 (36) +0:11,0 19:57,0 (28) +3:42,0 Stage 8 7:47,8 (28) +1:48,5 27:44,9 (27) +5:30,5 Stage 9 3:24,8 (29) +0:48,4 31:09,8 (27) +6:15,6 | ||||||
28 | 180 | Bante, Martin old school bikers | GER | 31:17,2 | +6:22,3 | |
Stage 1 3:01,8 (41) +0:35,8 3:01,8 (41) +0:35,8 Stage 2 3:21,3 (25) +0:43,4 6:23,2 (30) +1:16,3 Stage 3 2:24,2 (41) +0:26,1 8:47,5 (31) +1:39,5 Stage 4 2:02,1 (30) +0:27,4 10:49,6 (30) +2:05,1 Stage 5 3:31,4 (32) +0:35,5 14:21,1 (31) +2:40,6 Stage 6 4:36,6 (38) +1:08,7 18:57,7 (33) +3:49,4 Stage 7 1:16,0 (28) +0:09,9 20:13,8 (33) +3:58,7 Stage 8 7:37,4 (25) +1:38,1 27:51,2 (29) +5:36,9 Stage 9 3:25,9 (30) +0:49,4 31:17,2 (28) +6:23,0 | ||||||
29 | 94 | Witthöft, Carsten SaltCityRider | GER | 31:19,4 | +6:24,5 | |
Stage 1 3:02,0 (43) +0:36,0 3:02,0 (43) +0:36,0 Stage 2 3:30,6 (38) +0:52,7 6:32,7 (39) +1:25,8 Stage 3 2:18,8 (30) +0:20,6 8:51,5 (34) +1:43,6 Stage 4 2:01,3 (28) +0:26,6 10:52,9 (33) +2:08,3 Stage 5 3:35,0 (46) +0:39,0 14:27,9 (34) +2:47,4 Stage 6 4:25,8 (27) +0:58,0 18:53,7 (31) +3:45,4 Stage 7 1:18,9 (52) +0:12,8 20:12,7 (32) +3:57,7 Stage 8 7:33,0 (24) +1:33,7 27:45,8 (28) +5:31,4 Stage 9 3:33,6 (37) +0:57,1 31:19,4 (29) +6:25,2 | ||||||
30 | 10 | Hammermüller, Björn Göttingen | GER | 31:33,8 | +6:38,9 | |
Stage 1 2:55,3 (28) +0:29,3 2:55,3 (28) +0:29,3 Stage 2 3:18,8 (22) +0:41,0 6:14,2 (22) +1:07,3 Stage 3 2:16,8 (26) +0:18,7 8:31,1 (25) +1:23,2 Stage 4 2:12,7 (53) +0:37,9 10:43,8 (29) +1:59,2 Stage 5 3:22,7 (25) +0:26,8 14:06,6 (28) +2:26,1 Stage 6 4:34,1 (34) +1:06,3 18:40,7 (28) +3:32,4 Stage 7 1:15,8 (24) +0:09,7 19:56,6 (27) +3:41,5 Stage 8 8:07,6 (42) +2:08,3 28:04,3 (30) +5:49,9 Stage 9 3:29,5 (33) +0:53,0 31:33,8 (30) +6:39,6 | ||||||
31 | 289 | Vierjahn, Jan ibc dimb racing team | GER | 31:45,3 | +6:50,4 | |
Stage 1 3:00,9 (40) +0:34,9 3:00,9 (40) +0:34,9 Stage 2 3:26,3 (33) +0:48,4 6:27,2 (32) +1:20,3 Stage 3 2:28,6 (56) +0:30,4 8:55,9 (39) +1:48,0 Stage 4 2:09,2 (42) +0:34,5 11:05,1 (38) +2:20,5 Stage 5 3:31,8 (34) +0:35,9 14:37,0 (37) +2:56,4 Stage 6 4:33,8 (33) +1:06,0 19:10,8 (37) +4:02,5 Stage 7 1:18,9 (51) +0:12,8 20:29,8 (37) +4:14,7 Stage 8 7:54,0 (32) +1:54,6 28:23,8 (34) +6:09,4 Stage 9 3:20,6 (25) +0:44,1 31:44,4 (31) +6:50,2 | ||||||
32 | 279 | Felden, Michael Wiehenbiker | GER | 31:46,5 | +6:51,6 | |
Stage 1 2:56,2 (31) +0:30,2 2:56,2 (31) +0:30,2 Stage 2 3:19,7 (23) +0:41,9 6:16,0 (25) +1:09,1 Stage 3 2:17,0 (27) +0:18,8 8:33,0 (27) +1:25,1 Stage 4 2:03,7 (32) +0:29,0 10:36,8 (27) +1:52,2 Stage 5 3:29,7 (30) +0:33,8 14:06,6 (27) +2:26,1 Stage 6 4:47,1 (52) +1:19,3 18:53,8 (32) +3:45,4 Stage 7 1:18,5 (46) +0:12,3 20:12,3 (31) +3:57,2 Stage 8 7:58,2 (36) +1:58,9 28:10,5 (31) +5:56,1 Stage 9 3:35,9 (40) +0:59,5 31:46,5 (32) +6:52,3 | ||||||
33 | 97 | Weidmann, Enrico SaltCityRider | GER | 31:47,0 | +6:52,1 | |
Stage 1 2:59,9 (36) +0:34,0 2:59,9 (36) +0:34,0 Stage 2 3:27,1 (34) +0:49,3 6:27,1 (31) +1:20,2 Stage 3 2:23,7 (39) +0:25,5 8:50,8 (32) +1:42,9 Stage 4 2:10,6 (46) +0:35,8 11:01,4 (35) +2:16,9 Stage 5 3:33,3 (38) +0:37,3 14:34,8 (36) +2:54,3 Stage 6 4:35,3 (36) +1:07,5 19:10,1 (36) +4:01,8 Stage 7 1:15,7 (22) +0:09,6 20:25,8 (36) +4:10,8 Stage 8 7:53,3 (31) +1:54,0 28:19,2 (33) +6:04,8 Stage 9 3:27,8 (32) +0:51,3 31:47,0 (33) +6:52,8 | ||||||
34 | 156 | Nitsch, Andreas Heilbronn | GER | 31:47,6 | +6:52,7 | |
Stage 1 2:54,3 (26) +0:28,3 2:54,3 (26) +0:28,3 Stage 2 3:36,2 (43) +0:58,3 6:30,5 (37) +1:23,6 Stage 3 2:20,3 (34) +0:22,1 8:50,9 (33) +1:43,0 Stage 4 2:11,2 (50) +0:36,5 11:02,1 (36) +2:17,6 Stage 5 3:27,4 (29) +0:31,5 14:29,6 (35) +2:49,1 Stage 6 4:45,5 (48) +1:17,6 19:15,1 (38) +4:06,7 Stage 7 1:15,7 (23) +0:09,6 20:30,9 (38) +4:15,8 Stage 8 7:41,0 (26) +1:41,7 28:12,0 (32) +5:57,6 Stage 9 3:35,6 (39) +0:59,1 31:47,6 (34) +6:53,4 | ||||||
35 | 202 | Fiedler, Jens B4Q-RACING | GER | 32:03,4 | +7:08,5 | |
Stage 1 2:51,5 (21) +0:25,6 2:51,5 (21) +0:25,6 Stage 2 3:37,5 (47) +0:59,6 6:29,1 (34) +1:22,2 Stage 3 2:53,2 (107) +0:55,1 9:22,4 (56) +2:14,5 Stage 4 2:02,8 (31) +0:28,1 11:25,2 (51) +2:40,6 Stage 5 3:21,7 (20) +0:25,8 14:47,0 (41) +3:06,5 Stage 6 4:30,2 (29) +1:02,4 19:17,2 (39) +4:08,9 Stage 7 1:19,5 (56) +0:13,4 20:36,8 (39) +4:21,7 Stage 8 8:00,3 (38) +2:01,0 28:37,1 (37) +6:22,8 Stage 9 3:26,2 (31) +0:49,7 32:03,4 (35) +7:09,2 | ||||||
36 | 13 | Schüssler-Schwoon, Malte Mirunde | GER | 32:06,3 | +7:11,4 | |
