Pummpälzweg e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Kategorie | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1 | 54 | VINCI 2 | Vinci 2 | Männerstaffel Lauf | 3:13:24 | 6:04 | --- | ||
Frankenstein 5,45 km 24:55 (1) 4:34 min/km Gesamt: 24:55 Gesamt: 5,45 km Kulturscheune 5,45 km 34:56 (2) 6:24 min/km Gesamt: 59:51 Gesamt: 10,90 km Kissel 5,30 km 36:23 (1) 6:51 min/km Gesamt: 1:36:14 Gesamt: 16,20 km Hubertushaus 5,20 km 34:03 (2) 6:32 min/km Gesamt: 2:10:17 Gesamt: 21,40 km Kissel 5,20 km 38:02 (2) 7:18 min/km Gesamt: 2:48:19 Gesamt: 26,60 km Gumpelstadt 5,30 km 25:05 (1) 4:43 min/km Gesamt: 3:13:24 Gesamt: 31,90 km | |||||||||
2 | 55 | FREE RUNNER | Free Runner | Männerstaffel Lauf | 3:21:26 | 6:19 | +8:02 | ||
Frankenstein 5,45 km 29:36 (2) 5:25 min/km Gesamt: 29:36 Gesamt: 5,45 km Kulturscheune 5,45 km 32:25 (1) 5:56 min/km Gesamt: 1:02:01 Gesamt: 10,90 km Kissel 5,30 km 39:59 (2) 7:32 min/km Gesamt: 1:42:00 Gesamt: 16,20 km Hubertushaus 5,20 km 33:53 (1) 6:30 min/km Gesamt: 2:15:53 Gesamt: 21,40 km Kissel 5,20 km 34:33 (1) 6:38 min/km Gesamt: 2:50:26 Gesamt: 26,60 km Gumpelstadt 5,30 km 31:00 (2) 5:50 min/km Gesamt: 3:21:26 Gesamt: 31,90 km | |||||||||
Mixed | |||||||||
1 | 51 | 6 RICHTIGE | 6 Richtige | Mixedstaffel Lauf | 2:49:25 | 5:19 | --- | ||
Frankenstein 5,45 km 23:59 (1) 4:24 min/km Gesamt: 23:59 Gesamt: 5,45 km Kulturscheune 5,45 km 36:57 (2) 6:46 min/km Gesamt: 1:00:56 Gesamt: 10,90 km Kissel 5,30 km 27:11 (1) 5:07 min/km Gesamt: 1:28:07 Gesamt: 16,20 km Hubertushaus 5,20 km 23:47 (1) 4:34 min/km Gesamt: 1:51:54 Gesamt: 21,40 km Kissel 5,20 km 30:17 (2) 5:49 min/km Gesamt: 2:22:11 Gesamt: 26,60 km Gumpelstadt 5,30 km 27:14 (2) 5:08 min/km Gesamt: 2:49:25 Gesamt: 31,90 km | |||||||||
2 | 52 | ALEAS 6ER MIX | Aleas 6er Mix | Mixedstaffel Lauf | 2:54:44 | 5:29 | +5:19 | ||
Frankenstein 5,45 km 25:55 (2) 4:45 min/km Gesamt: 25:55 Gesamt: 5,45 km Kulturscheune 5,45 km 30:58 (1) 5:40 min/km Gesamt: 56:53 Gesamt: 10,90 km Kissel 5,30 km 33:46 (2) 6:22 min/km Gesamt: 1:30:39 Gesamt: 16,20 km Hubertushaus 5,20 km 30:39 (2) 5:53 min/km Gesamt: 2:01:18 Gesamt: 21,40 km Kissel 5,20 km 30:04 (1) 5:46 min/km Gesamt: 2:31:22 Gesamt: 26,60 km Gumpelstadt 5,30 km 23:22 (1) 4:24 min/km Gesamt: 2:54:44 Gesamt: 31,90 km | |||||||||
3 | 53 | LT ALTENSTEINER PARK | LT Altensteiner Park | Mixedstaffel Lauf | 3:24:24 | 6:25 | +34:59 | ||
Frankenstein 5,45 km 27:39 (3) 5:04 min/km Gesamt: 27:39 Gesamt: 5,45 km Kulturscheune 5,45 km 38:58 (3) 7:08 min/km Gesamt: 1:06:37 Gesamt: 10,90 km Kissel 5,30 km 40:01 (3) 7:33 min/km Gesamt: 1:46:38 Gesamt: 16,20 km Hubertushaus 5,20 km 33:30 (3) 6:26 min/km Gesamt: 2:20:08 Gesamt: 21,40 km Kissel 5,20 km 34:42 (3) 6:40 min/km Gesamt: 2:54:50 Gesamt: 26,60 km Gumpelstadt 5,30 km 29:34 (3) 5:34 min/km Gesamt: 3:24:24 Gesamt: 31,90 km |