![]() | Thailand Enduro Series |
|
Platz | Nr. | Name | Kat. | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nr. | Name | Kat. | Zeit | Rückstand | ||
Gesamt | |||||||
1 | 48 | POILANE, FLORENT ASAMA Bikes | Elite Men | 31:57,75 | --- | ||
Stage 1 4:34,71 (1) 4:34,71 (1) Stage 2 3:46,52 (1) 8:21,23 (1) Stage 3 2:51,84 (1) 11:13,07 (1) Stage 4 5:39,78 (1) 16:52,85 (1) Stage 5 2:59,51 (1) 19:52,36 (1) Stage 6 3:39,99 (4) +0:03,75 23:32,35 (1) Stage 7 4:00,71 (7) +0:22,31 27:33,06 (1) Stage 8 4:24,69 (2) +0:06,79 31:57,75 (1) | |||||||
2 | 3 | MAGAR, RAJESH Team Nepal | Elite Men | 32:45,34 | +0:47,59 | ||
Stage 1 4:42,49 (2) +0:07,78 4:42,49 (2) +0:07,78 Stage 2 4:08,63 (3) +0:22,11 8:51,12 (2) +0:29,89 Stage 3 2:57,27 (2) +0:05,43 11:48,39 (2) +0:35,32 Stage 4 5:45,82 (2) +0:06,04 17:34,21 (2) +0:41,36 Stage 5 3:00,99 (2) +0:01,48 20:35,20 (2) +0:42,84 Stage 6 3:39,75 (3) +0:03,51 24:14,95 (2) +0:42,60 Stage 7 3:54,23 (2) +0:15,83 28:09,18 (2) +0:36,12 Stage 8 4:36,16 (4) +0:18,26 32:45,34 (2) +0:47,59 | |||||||
3 | 116 | BOONSANE, METHASIT Lomocycle Chonburee | Junior | 33:01,77 | +1:04,02 | ||
Stage 1 5:33,66 (12) +0:58,95 5:33,66 (12) +0:58,95 Stage 2 3:51,59 (2) +0:05,07 9:25,25 (4) +1:04,02 Stage 3 2:58,34 (3) +0:06,50 12:23,59 (3) +1:10,52 Stage 4 5:52,22 (3) +0:12,44 18:15,81 (3) +1:22,96 Stage 5 3:13,42 (5) +0:13,91 21:29,23 (3) +1:36,87 Stage 6 3:36,24 (1) 25:05,47 (3) +1:33,12 Stage 7 3:38,40 (1) 28:43,87 (3) +1:10,81 Stage 8 4:17,90 (1) 33:01,77 (3) +1:04,02 | |||||||
4 | 110 | SUKCHANYA, CHINNAPAT Mojo Bikes | Junior | 34:06,92 | +2:09,17 | ||
Stage 1 5:04,75 (3) +0:30,04 5:04,75 (3) +0:30,04 Stage 2 4:13,22 (4) +0:26,70 9:17,97 (3) +0:56,74 Stage 3 3:14,38 (4) +0:22,54 12:32,35 (4) +1:19,28 Stage 4 6:11,03 (4) +0:31,25 18:43,38 (4) +1:50,53 Stage 5 3:09,47 (3) +0:09,96 21:52,85 (4) +2:00,49 Stage 6 3:37,13 (2) +0:00,89 25:29,98 (4) +1:57,63 Stage 7 3:55,94 (4) +0:17,54 29:25,92 (4) +1:52,86 Stage 8 4:41,00 (6) +0:23,10 34:06,92 (4) +2:09,17 | |||||||
5 | 38 | PRAMOTE, BOONYAWAT Laemchabang Enduro | Elite Men | 35:38,80 | +3:41,05 | ||
Stage 1 5:12,91 (4) +0:38,20 5:12,91 (4) +0:38,20 Stage 2 4:30,55 (5) +0:44,03 9:43,46 (5) +1:22,23 Stage 3 3:28,00 (14) +0:36,16 13:11,46 (5) +1:58,39 Stage 4 6:32,85 (13) +0:53,07 19:44,31 (5) +2:51,46 Stage 5 3:12,13 (4) +0:12,62 22:56,44 (5) +3:04,08 Stage 6 4:08,45 (7) +0:32,21 27:04,89 (5) +3:32,54 Stage 7 3:54,74 (3) +0:16,34 30:59,63 (5) +3:26,57 Stage 8 4:39,17 (5) +0:21,27 35:38,80 (5) +3:41,05 | |||||||
6 | 108 | SUKCHANYA, SUEBSAKUN Mojo Bikes | Elite Men | 36:26,94 | +4:29,19 | ||
Stage 1 5:54,85 (21) +1:20,14 5:54,85 (21) +1:20,14 Stage 2 4:45,08 (9) +0:58,56 10:39,93 (14) +2:18,70 Stage 3 3:22,47 (6) +0:30,63 14:02,40 (11) +2:49,33 Stage 4 6:24,00 (9) +0:44,22 20:26,40 (11) +3:33,55 Stage 5 3:30,17 (7) +0:30,66 23:56,57 (9) +4:04,21 Stage 6 3:56,23 (5) +0:19,99 27:52,80 (7) +4:20,45 Stage 7 3:59,16 (6) +0:20,76 31:51,96 (7) +4:18,90 Stage 8 4:34,98 (3) +0:17,08 36:26,94 (6) +4:29,19 | |||||||
7 | 71 | WARRENDER, CALEB Loose Riders | Elite Men | 36:29,24 | +4:31,49 | ||
Stage 1 5:25,02 (8) +0:50,31 5:25,02 (8) +0:50,31 Stage 2 4:55,38 (15) +1:08,86 10:20,40 (8) +1:59,17 Stage 3 3:27,04 (10) +0:35,20 13:47,44 (9) +2:34,37 Stage 4 6:17,66 (6) +0:37,88 20:05,10 (8) +3:12,25 Stage 5 3:27,58 (6) +0:28,07 23:32,68 (6) +3:40,32 Stage 6 4:07,27 (6) +0:31,03 27:39,95 (6) +4:07,60 Stage 7 3:56,85 (5) +0:18,45 31:36,80 (6) +4:03,74 Stage 8 4:52,44 (11) +0:34,54 36:29,24 (7) +4:31,49 | |||||||
8 | 120 | MEGEVAND, RUDY | Master A | 37:09,20 | +5:11,45 | ||
Stage 1 5:24,32 (7) +0:49,61 5:24,32 (7) +0:49,61 Stage 2 4:45,12 (10) +0:58,60 10:09,44 (7) +1:48,21 Stage 3 3:27,15 (11) +0:35,31 13:36,59 (7) +2:23,52 Stage 4 6:25,67 (12) +0:45,89 20:02,26 (7) +3:09,41 Stage 5 3:45,96 (8) +0:46,45 23:48,22 (8) +3:55,86 Stage 6 4:09,64 (8) +0:33,40 27:57,86 (9) +4:25,51 Stage 7 4:10,48 (9) +0:32,08 32:08,34 (8) +4:35,28 Stage 8 5:00,86 (17) +0:42,96 37:09,20 (8) +5:11,45 | |||||||
9 | 84 | THOMPSON, RYAN | Elite Men | 38:02,56 | +6:04,81 | ||
Stage 1 5:51,89 (19) +1:17,18 5:51,89 (19) +1:17,18 Stage 2 5:02,98 (18) +1:16,46 10:54,87 (18) +2:33,64 Stage 3 3:21,57 (5) +0:29,73 14:16,44 (16) +3:03,37 Stage 4 6:24,55 (11) +0:44,77 20:40,99 (13) +3:48,14 Stage 5 4:00,48 (12) +1:00,97 24:41,47 (10) +4:49,11 Stage 6 4:12,81 (9) +0:36,57 28:54,28 (10) +5:21,93 Stage 7 4:14,15 (14) +0:35,75 33:08,43 (10) +5:35,37 Stage 8 4:54,13 (12) +0:36,23 38:02,56 (9) +6:04,81 | |||||||
10 | 51 | CHOMMUANG, PORNTHEP X-Biking Chiang mai | Master A | 38:09,04 | +6:11,29 | ||
Stage 1 5:37,55 (15) +1:02,84 5:37,55 (15) +1:02,84 Stage 2 4:54,65 (14) +1:08,13 10:32,20 (12) +2:10,97 Stage 3 3:27,92 (13) +0:36,08 14:00,12 (10) +2:47,05 Stage 4 6:34,08 (14) +0:54,30 20:34,20 (12) +3:41,35 Stage 5 4:12,18 (14) +1:12,67 24:46,38 (12) +4:54,02 Stage 6 4:22,52 (11) +0:46,28 29:08,90 (11) +5:36,55 Stage 7 4:12,32 (10) +0:33,92 33:21,22 (11) +5:48,16 Stage 8 4:47,82 (10) +0:29,92 38:09,04 (10) +6:11,29 | |||||||
11 | 35 | MAGAR, PRACHITTHAPA Team Nepal | Junior | 38:11,01 | +6:13,26 | ||
Stage 1 5:36,74 (14) +1:02,03 5:36,74 (14) +1:02,03 Stage 2 4:45,02 (8) +0:58,50 10:21,76 (9) +2:00,53 Stage 3 3:25,66 (8) +0:33,82 13:47,42 (8) +2:34,35 Stage 4 6:19,54 (7) +0:39,76 20:06,96 (9) +3:14,11 Stage 5 4:34,97 (18) +1:35,46 24:41,93 (11) +4:49,57 Stage 6 4:33,08 (12) +0:56,84 29:15,01 (12) +5:42,66 Stage 7 4:13,03 (12) +0:34,63 33:28,04 (12) +5:54,98 Stage 8 4:42,97 (7) +0:25,07 38:11,01 (11) +6:13,26 | |||||||
12 | 1 | AVERY, NEIL YT Yobs | Elite Men | 38:15,25 | +6:17,50 | ||
Stage 1 5:15,92 (5) +0:41,21 5:15,92 (5) +0:41,21 Stage 2 4:47,96 (11) +1:01,44 10:03,88 (6) +1:42,65 Stage 3 3:29,23 (15) +0:37,39 13:33,11 (6) +2:20,04 Stage 4 6:20,49 (8) +0:40,71 19:53,60 (6) +3:00,75 Stage 5 3:48,51 (9) +0:49,00 23:42,11 (7) +3:49,75 Stage 6 4:12,92 (10) +0:36,68 27:55,03 (8) +4:22,68 Stage 7 4:17,16 (15) +0:38,76 32:12,19 (9) +4:39,13 Stage 8 6:03,06 (60) +1:45,16 38:15,25 (12) +6:17,50 | |||||||
13 | 70 | SOON, TANSOON RedRudeRacing | Master A | 38:24,13 | +6:26,38 | ||
Stage 1 5:33,66 (12) +0:58,95 5:33,66 (13) +0:58,95 Stage 2 4:48,90 (12) +1:02,38 10:22,56 (10) +2:01,33 Stage 3 3:40,00 (18) +0:48,16 14:02,56 (12) +2:49,49 Stage 4 6:47,45 (18) +1:07,67 20:50,01 (14) +3:57,16 Stage 5 3:57,18 (10) +0:57,67 24:47,19 (13) +4:54,83 Stage 6 4:35,72 (14) +0:59,48 29:22,91 (13) +5:50,56 Stage 7 4:13,96 (13) +0:35,56 33:36,87 (13) +6:03,81 Stage 8 4:47,26 (9) +0:29,36 38:24,13 (13) +6:26,38 | |||||||
14 | 69 | YAW, WEECHONG RedRudeRacing | Master A | 38:36,91 | +6:39,16 | ||
Stage 1 6:02,28 (25) +1:27,57 6:02,28 (25) +1:27,57 Stage 2 4:42,96 (7) +0:56,44 10:45,24 (16) +2:24,01 Stage 3 3:27,41 (12) +0:35,57 14:12,65 (15) +2:59,58 Stage 4 6:13,43 (5) +0:33,65 20:26,08 (10) +3:33,23 Stage 5 4:25,43 (16) +1:25,92 24:51,51 (14) +4:59,15 Stage 6 4:39,05 (15) +1:02,81 29:30,56 (14) +5:58,21 Stage 7 4:08,75 (8) +0:30,35 33:39,31 (14) +6:06,25 Stage 8 4:57,60 (14) +0:39,70 38:36,91 (14) +6:39,16 | |||||||
15 | 113 | CHAIMAYO, ATH Project b | Elite Men | 39:13,98 | +7:16,23 | ||
Stage 1 5:29,86 (10) +0:55,15 5:29,86 (10) +0:55,15 Stage 2 5:36,00 (26) +1:49,48 11:05,86 (22) +2:44,63 Stage 3 3:37,22 (17) +0:45,38 14:43,08 (21) +3:30,01 Stage 4 6:42,08 (16) +1:02,30 21:25,16 (19) +4:32,31 Stage 5 4:10,31 (13) +1:10,80 25:35,47 (16) +5:43,11 Stage 6 4:42,55 (16) +1:06,31 30:18,02 (15) +6:45,67 Stage 7 4:12,81 (11) +0:34,41 34:30,83 (15) +6:57,77 Stage 8 4:43,15 (8) +0:25,25 39:13,98 (15) +7:16,23 | |||||||
16 | 109 | CHAIPHIMAI, JIRATHIWAT Mojo Bikes | Elite Men | 39:43,80 | +7:46,05 | ||
Stage 1 6:44,52 (34) +2:09,81 6:44,52 (34) +2:09,81 Stage 2 4:38,36 (6) +0:51,84 11:22,88 (24) +3:01,65 Stage 3 3:26,34 (9) +0:34,50 14:49,22 (22) +3:36,15 Stage 4 6:24,33 (10) +0:44,55 21:13,55 (16) +4:20,70 Stage 5 3:57,48 (11) +0:57,97 25:11,03 (15) +5:18,67 Stage 6 5:13,22 (24) +1:36,98 30:24,25 (17) +6:51,90 Stage 7 4:24,31 (21) +0:45,91 34:48,56 (16) +7:15,50 Stage 8 4:55,24 (13) +0:37,34 39:43,80 (16) +7:46,05 | |||||||
17 | 119 | KETKAEWMANEE, SITICHAI Infinite factory team | Master A | 40:21,63 | +8:23,88 | ||
Stage 1 5:29,24 (9) +0:54,53 5:29,24 (9) +0:54,53 Stage 2 5:11,93 (20) +1:25,41 10:41,17 (15) +2:19,94 Stage 3 3:53,26 (27) +1:01,42 14:34,43 (19) +3:21,36 Stage 4 6:55,56 (22) +1:15,78 21:29,99 (20) +4:37,14 Stage 5 4:14,90 (15) +1:15,39 25:44,89 (17) +5:52,53 Stage 6 4:34,98 (13) +0:58,74 30:19,87 (16) +6:47,52 Stage 7 4:33,76 (28) +0:55,36 34:53,63 (17) +7:20,57 Stage 8 5:28,00 (34) +1:10,10 40:21,63 (17) +8:23,88 | |||||||
18 | 7 | YAKTHUMBA, SHAKAR Team Nepal | Elite Men | 40:27,92 | +8:30,17 | ||
Stage 1 5:40,10 (16) +1:05,39 5:40,10 (16) +1:05,39 Stage 2 5:16,59 (21) +1:30,07 10:56,69 (19) +2:35,46 Stage 3 3:22,96 (7) +0:31,12 14:19,65 (17) +3:06,58 Stage 4 6:54,74 (21) +1:14,96 21:14,39 (17) +4:21,54 Stage 5 5:11,65 (21) +2:12,14 26:26,04 (20) +6:33,68 Stage 6 4:45,38 (18) +1:09,14 31:11,42 (19) +7:39,07 Stage 7 4:18,54 (16) +0:40,14 35:29,96 (19) +7:56,90 Stage 8 4:57,96 (15) +0:40,06 40:27,92 (18) +8:30,17 | |||||||
19 | 32 | SIRIJAD, KITTITORN Laemchabang Enduro | Junior | 40:35,95 | +8:38,20 | ||
Stage 1 5:32,92 (11) +0:58,21 5:32,92 (11) +0:58,21 Stage 2 4:56,75 (16) +1:10,23 10:29,67 (11) +2:08,44 Stage 3 3:40,14 (19) +0:48,30 14:09,81 (14) +2:56,74 Stage 4 7:25,86 (31) +1:46,08 21:35,67 (21) +4:42,82 Stage 5 4:30,68 (17) +1:31,17 26:06,35 (18) +6:13,99 Stage 6 4:43,93 (17) +1:07,69 30:50,28 (18) +7:17,93 Stage 7 4:32,00 (27) +0:53,60 35:22,28 (18) +7:49,22 Stage 8 5:13,67 (21) +0:55,77 40:35,95 (19) +8:38,20 | |||||||
20 | 5 | RAI, DHANJIT Team Nepal | Master A | 40:59,65 | +9:01,90 | ||
Stage 1 5:21,22 (6) +0:46,51 5:21,22 (6) +0:46,51 Stage 2 5:25,96 (24) +1:39,44 10:47,18 (17) +2:25,95 Stage 3 3:45,17 (22) +0:53,33 14:32,35 (18) +3:19,28 Stage 4 6:46,50 (17) +1:06,72 21:18,85 (18) +4:26,00 Stage 5 5:07,35 (19) +2:07,84 26:26,20 (21) +6:33,84 Stage 6 4:53,26 (19) +1:17,02 31:19,46 (20) +7:47,11 Stage 7 4:36,58 (30) +0:58,18 35:56,04 (20) +8:22,98 Stage 8 5:03,61 (18) +0:45,71 40:59,65 (20) +9:01,90 | |||||||
21 | 43 | SOONTHONSRI, NARONGTHON vitamilk - vanilla residence cycling team | Master A | 41:27,40 | +9:29,65 | ||
Stage 1 5:51,13 (18) +1:16,42 5:51,13 (18) +1:16,42 Stage 2 5:07,31 (19) +1:20,79 10:58,44 (20) +2:37,21 Stage 3 3:43,16 (20) +0:51,32 14:41,60 (20) +3:28,53 Stage 4 7:03,89 (24) +1:24,11 21:45,49 (23) +4:52,64 Stage 5 5:15,20 (23) +2:15,69 27:00,69 (22) +7:08,33 Stage 6 4:59,22 (22) +1:22,98 31:59,91 (22) +8:27,56 Stage 7 4:20,73 (17) +0:42,33 36:20,64 (22) +8:47,58 Stage 8 5:06,76 (20) +0:48,86 41:27,40 (21) +9:29,65 | |||||||
22 | 23 | CRAFT, BEN | Master B | 41:28,34 | +9:30,59 | ||
Stage 1 5:40,90 (17) +1:06,19 5:40,90 (17) +1:06,19 Stage 2 4:53,06 (13) +1:06,54 10:33,96 (13) +2:12,73 Stage 3 3:34,71 (16) +0:42,87 14:08,67 (13) +2:55,60 Stage 4 6:47,52 (19) +1:07,74 20:56,19 (15) +4:03,34 Stage 5 5:15,18 (22) +2:15,67 26:11,37 (19) +6:19,01 Stage 6 5:27,36 (26) +1:51,12 31:38,73 (21) +8:06,38 Stage 7 4:31,18 (26) +0:52,78 36:09,91 (21) +8:36,85 Stage 8 5:18,43 (25) +1:00,53 41:28,34 (22) +9:30,59 | |||||||
23 | 66 | BLAIR, JONATHAN Loose Riders Chiang Mai | Master B | 42:39,90 | +10:42,15 | ||
Stage 1 6:00,95 (23) +1:26,24 6:00,95 (23) +1:26,24 Stage 2 5:25,82 (23) +1:39,30 11:26,77 (25) +3:05,54 Stage 3 3:51,63 (26) +0:59,79 15:18,40 (25) +4:05,33 Stage 4 7:14,54 (27) +1:34,76 22:32,94 (25) +5:40,09 Stage 5 5:07,64 (20) +2:08,13 27:40,58 (23) +7:48,22 Stage 6 4:58,14 (21) +1:21,90 32:38,72 (23) +9:06,37 Stage 7 4:38,57 (31) +1:00,17 37:17,29 (23) +9:44,23 Stage 8 5:22,61 (28) +1:04,71 42:39,90 (23) +10:42,15 | |||||||
24 | 21 | WU, WEEHOW RedRudeRacing | Master B | 43:44,89 | +11:47,14 | ||
Stage 1 6:00,45 (22) +1:25,74 6:00,45 (22) +1:25,74 Stage 2 5:01,07 (17) +1:14,55 11:01,52 (21) +2:40,29 Stage 3 3:48,68 (25) +0:56,84 14:50,20 (23) +3:37,13 Stage 4 6:54,64 (20) +1:14,86 21:44,84 (22) +4:51,99 Stage 5 6:05,64 (28) +3:06,13 27:50,48 (24) +7:58,12 Stage 6 6:05,92 (34) +2:29,68 33:56,40 (24) +10:24,05 Stage 7 4:30,88 (25) +0:52,48 38:27,28 (24) +10:54,22 Stage 8 5:17,61 (24) +0:59,71 43:44,89 (24) +11:47,14 | |||||||
25 | 31 | SANGKABOON, GORN Duro kellys bike Thailand T8bikerider | Elite Men | 44:21,16 | +12:23,41 | ||
Stage 1 5:53,09 (20) +1:18,38 5:53,09 (20) +1:18,38 Stage 2 5:21,37 (22) +1:34,85 11:14,46 (23) +2:53,23 Stage 3 3:56,70 (28) +1:04,86 15:11,16 (24) +3:58,09 Stage 4 6:57,53 (23) +1:17,75 22:08,69 (24) +5:15,84 Stage 5 7:31,34 (39) +4:31,83 29:40,03 (25) +9:47,67 Stage 6 5:04,44 (23) +1:28,20 34:44,47 (25) +11:12,12 Stage 7 4:22,76 (19) +0:44,36 39:07,23 (25) +11:34,17 Stage 8 5:13,93 (22) +0:56,03 44:21,16 (25) +12:23,41 | |||||||
26 | 85 | YEUNG, MANYINAU X-Biking Chiang mai | Elite Men | 45:49,10 | +13:51,35 | ||
Stage 1 6:45,86 (35) +2:11,15 6:45,86 (35) +2:11,15 Stage 2 6:12,54 (34) +2:26,02 12:58,40 (34) +4:37,17 Stage 3 3:45,52 (23) +0:53,68 16:43,92 (29) +5:30,85 Stage 4 7:12,80 (26) +1:33,02 23:56,72 (27) +7:03,87 Stage 5 7:33,81 (40) +4:34,30 31:30,53 (30) +11:38,17 Stage 6 4:53,39 (20) +1:17,15 36:23,92 (27) +12:51,57 Stage 7 4:26,39 (23) +0:47,99 40:50,31 (26) +13:17,25 Stage 8 4:58,79 (16) +0:40,89 45:49,10 (26) +13:51,35 | |||||||
27 | 103 | PRATAMA, MAHESAJAKA Charmdevo / Bali Bike Park | Master A | 46:15,54 | +14:17,79 | ||
Stage 1 7:54,74 (56) +3:20,03 7:54,74 (55) +3:20,03 Stage 2 6:06,17 (31) +2:19,65 14:00,91 (40) +5:39,68 Stage 3 4:17,61 (34) +1:25,77 18:18,52 (40) +7:05,45 Stage 4 7:35,59 (33) +1:55,81 25:54,11 (37) +9:01,26 Stage 5 5:24,56 (24) +2:25,05 31:18,67 (28) +11:26,31 Stage 6 5:17,77 (25) +1:41,53 36:36,44 (29) +13:04,09 Stage 7 4:24,74 (22) +0:46,34 41:01,18 (27) +13:28,12 Stage 8 5:14,36 (23) +0:56,46 46:15,54 (27) +14:17,79 | |||||||
28 | 2 | ARIAVIJAYA, CHANDRA Charmdevo / Bali Bike Park | Master C | 47:02,73 | +15:04,98 | ||
Stage 1 6:01,68 (24) +1:26,97 6:01,68 (24) +1:26,97 Stage 2 6:16,13 (36) +2:29,61 12:17,81 (28) +3:56,58 Stage 3 4:25,88 (37) +1:34,04 16:43,69 (28) +5:30,62 Stage 4 7:58,56 (42) +2:18,78 24:42,25 (30) +7:49,40 Stage 5 5:40,57 (26) +2:41,06 30:22,82 (27) +10:30,46 Stage 6 6:07,49 (35) +2:31,25 36:30,31 (28) +12:57,96 Stage 7 4:50,27 (39) +1:11,87 41:20,58 (29) +13:47,52 Stage 8 5:42,15 (45) +1:24,25 47:02,73 (28) +15:04,98 | |||||||
29 | 8 | ISHIKAWA, NAOAKI BJCC | Master B | 47:05,51 | +15:07,76 | ||
Stage 1 6:13,12 (28) +1:38,41 6:13,12 (28) +1:38,41 Stage 2 6:17,10 (37) +2:30,58 12:30,22 (30) +4:08,99 Stage 3 4:07,25 (29) +1:15,41 16:37,47 (27) +5:24,40 Stage 4 8:05,77 (47) +2:25,99 24:43,24 (31) +7:50,39 Stage 5 5:26,48 (25) +2:26,97 30:09,72 (26) +10:17,36 Stage 6 6:08,29 (36) +2:32,05 36:18,01 (26) +12:45,66 Stage 7 4:59,34 (48) +1:20,94 41:17,35 (28) +13:44,29 Stage 8 5:48,16 (52) +1:30,26 47:05,51 (29) +15:07,76 | |||||||
30 | 42 | COOPER, HARPER X-Biking Chiang mai | Junior | 47:23,24 | +15:25,49 | ||
Stage 1 7:10,70 (44) +2:35,99 7:10,70 (42) +2:35,99 Stage 2 6:10,88 (32) +2:24,36 13:21,58 (37) +5:00,35 Stage 3 4:12,31 (30) +1:20,47 17:33,89 (34) +6:20,82 Stage 4 8:03,80 (46) +2:24,02 25:37,69 (35) +8:44,84 Stage 5 6:14,23 (30) +3:14,72 31:51,92 (33) +11:59,56 Stage 6 5:28,00 (27) +1:51,76 37:19,92 (31) +13:47,57 Stage 7 4:24,18 (20) +0:45,78 41:44,10 (30) +14:11,04 Stage 8 5:39,14 (42) +1:21,24 47:23,24 (30) +15:25,49 | |||||||
31 | 45 | VANDERMEER, ASHLEY | Master A | 47:31,77 | +15:34,02 | ||
Stage 1 7:27,91 (49) +2:53,20 7:27,91 (47) +2:53,20 Stage 2 5:50,51 (27) +2:03,99 13:18,42 (36) +4:57,19 Stage 3 4:28,40 (40) +1:36,56 17:46,82 (37) +6:33,75 Stage 4 7:52,13 (39) +2:12,35 25:38,95 (36) +8:46,10 Stage 5 5:46,10 (27) +2:46,59 31:25,05 (29) +11:32,69 Stage 6 5:41,54 (31) +2:05,30 37:06,59 (30) +13:34,24 Stage 7 4:52,15 (40) +1:13,75 41:58,74 (31) +14:25,68 Stage 8 5:33,03 (35) +1:15,13 47:31,77 (31) +15:34,02 | |||||||
32 | 25 | BIRCH, DANIEL Loose Riders | Master A | 47:42,64 | +15:44,89 | ||
Stage 1 6:16,94 (29) +1:42,23 6:16,94 (29) +1:42,23 Stage 2 6:15,91 (35) +2:29,39 12:32,85 (31) +4:11,62 Stage 3 4:26,72 (38) +1:34,88 16:59,57 (31) +5:46,50 Stage 4 7:29,25 (32) +1:49,47 24:28,82 (29) +7:35,97 Stage 5 7:02,56 (32) +4:03,05 31:31,38 (31) +11:39,02 Stage 6 6:09,86 (37) +2:33,62 37:41,24 (32) +14:08,89 Stage 7 4:39,69 (32) +1:01,29 42:20,93 (32) +14:47,87 Stage 8 5:21,71 (27) +1:03,81 47:42,64 (32) +15:44,89 | |||||||
33 | 79 | BAK, LAWKOK X-Biking Chiang mai | Master A | 47:55,53 | +15:57,78 | ||
Stage 1 6:38,59 (33) +2:03,88 6:38,59 (33) +2:03,88 Stage 2 8:50,60 (77) +5:04,08 15:29,19 (59) +7:07,96 Stage 3 3:44,23 (21) +0:52,39 19:13,42 (47) +8:00,35 Stage 4 6:41,93 (15) +1:02,15 25:55,35 (38) +9:02,50 Stage 5 6:55,98 (31) +3:56,47 32:51,33 (35) +12:58,97 Stage 6 5:37,23 (30) +2:00,99 38:28,56 (34) +14:56,21 Stage 7 4:22,18 (18) +0:43,78 42:50,74 (34) +15:17,68 Stage 8 5:04,79 (19) +0:46,89 47:55,53 (33) +15:57,78 | |||||||
34 | 58 | LIMBU, SHYAMGYAN Team Nepal | Elite Men | 48:15,88 | +16:18,13 | ||
Stage 1 6:27,06 (30) +1:52,35 6:27,06 (30) +1:52,35 Stage 2 5:32,63 (25) +1:46,11 11:59,69 (26) +3:38,46 Stage 3 3:47,71 (24) +0:55,87 15:47,40 (26) +4:34,33 Stage 4 7:12,13 (25) +1:32,35 22:59,53 (26) +6:06,68 Stage 5 8:34,34 (47) +5:34,83 31:33,87 (32) +11:41,51 Stage 6 6:12,61 (38) +2:36,37 37:46,48 (33) +14:14,13 Stage 7 4:55,59 (42) +1:17,19 42:42,07 (33) +15:09,01 Stage 8 5:33,81 (36) +1:15,91 48:15,88 (34) +16:18,13 | |||||||
35 | 104 | CORFA, KEVIN | Master A | 49:49,75 | +17:52,00 | ||
Stage 1 6:49,35 (36) +2:14,64 6:49,35 (36) +2:14,64 Stage 2 6:42,90 (43) +2:56,38 13:32,25 (38) +5:11,02 Stage 3 4:41,48 (45) +1:49,64 18:13,73 (38) +7:00,66 Stage 4 7:46,71 (38) +2:06,93 26:00,44 (40) +9:07,59 Stage 5 7:09,50 (35) +4:09,99 33:09,94 (36) +13:17,58 Stage 6 6:31,18 (43) +2:54,94 39:41,12 (36) +16:08,77 Stage 7 4:42,57 (33) +1:04,17 44:23,69 (35) +16:50,63 Stage 8 5:26,06 (33) +1:08,16 49:49,75 (35) +17:52,00 | |||||||
36 | 117 | BOONSANE, MONTRI Lomocycle Chonburee | Master C | 49:56,43 | +17:58,68 | ||
Stage 1 6:53,71 (37) +2:19,00 6:53,71 (37) +2:19,00 Stage 2 5:54,46 (28) +2:07,94 12:48,17 (33) +4:26,94 Stage 3 4:39,47 (44) +1:47,63 17:27,64 (33) +6:14,57 Stage 4 7:16,17 (28) +1:36,39 24:43,81 (32) +7:50,96 Stage 5 7:57,60 (42) +4:58,09 32:41,41 (34) +12:49,05 Stage 6 6:53,53 (48) +3:17,29 39:34,94 (35) +16:02,59 Stage 7 4:57,09 (44) +1:18,69 44:32,03 (36) +16:58,97 Stage 8 5:24,40 (31) +1:06,50 49:56,43 (36) +17:58,68 | |||||||
37 | 22 | PHOMARK, SEKSON SNT.R.11 | Master B | 50:35,61 | +18:37,86 | ||
Stage 1 6:29,86 (31) +1:55,15 6:29,86 (31) +1:55,15 Stage 2 5:54,79 (29) +2:08,27 12:24,65 (29) +4:03,42 Stage 3 4:34,91 (42) +1:43,07 16:59,56 (30) +5:46,49 Stage 4 7:17,98 (29) +1:38,20 24:17,54 (28) +7:24,69 Stage 5 9:20,70 (55) +6:21,19 33:38,24 (38) +13:45,88 Stage 6 6:33,83 (46) +2:57,59 40:12,07 (37) +16:39,72 Stage 7 4:59,23 (47) +1:20,83 45:11,30 (37) +17:38,24 Stage 8 5:24,31 (30) +1:06,41 50:35,61 (37) +18:37,86 | |||||||
38 | 124 | JAISUKSAI, PACHARACHON SNT.R.11 | Master B | 51:25,88 | +19:28,13 | ||
Stage 1 7:30,60 (51) +2:55,89 7:30,60 (49) +2:55,89 Stage 2 7:08,17 (49) +3:21,65 14:38,77 (46) +6:17,54 Stage 3 5:15,51 (60) +2:23,67 19:54,28 (50) +8:41,21 Stage 4 7:56,49 (40) +2:16,71 27:50,77 (51) +10:57,92 Stage 5 7:04,24 (33) +4:04,73 34:55,01 (42) +15:02,65 Stage 6 5:49,29 (32) +2:13,05 40:44,30 (38) +17:11,95 Stage 7 4:54,94 (41) +1:16,54 45:39,24 (38) +18:06,18 Stage 8 5:46,64 (50) +1:28,74 51:25,88 (38) +19:28,13 | |||||||
39 | 80 | MASION, PIP X-Biking Chiang mai | Master B | 51:26,88 | +19:29,13 | ||
