Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V. | |
|
Platz | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTREGL, MATYÁŠ | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 42:47 | 6:41 | --- | ||
P1: 39 4:34 (2) 4:34 (2) P2: 42 8:15 (2) 12:49 (2) P3: 31 7:21 (1) 20:10 (1) P4: 36 5:05 (1) 25:15 (1) P5: 37 9:38 (5) 34:53 (1) P6: 46 2:08 (3) 37:01 (1) P7: 47 1:32 (3) 38:33 (1) P8: 48 3:14 (3) 41:47 (1) P9: 49 0:37 (5) 42:24 (1) Ziel 0:23 (1) 42:47 (1) | |||||||
2 | PRUŠA, DOMINIK | USK Praha | 43:02 | 6:44 | +0:15 | ||
P1: 39 4:41 (4) 4:41 (4) P2: 42 7:53 (1) 12:34 (1) P3: 31 8:43 (6) 21:17 (2) P4: 36 5:49 (6) 27:06 (2) P5: 37 8:30 (1) 35:36 (2) P6: 46 1:57 (1) 37:33 (2) P7: 47 1:24 (1) 38:57 (2) P8: 48 3:10 (2) 42:07 (2) P9: 49 0:32 (1) 42:39 (2) Ziel 0:23 (1) 43:02 (2) | |||||||
3 | CERNÝ, JONÁŠ | MLOK Mariánské Lázne | 46:05 | 7:12 | +3:18 | ||
P1: 39 4:40 (3) 4:40 (3) P2: 42 8:54 (3) 13:34 (3) P3: 31 8:39 (5) 22:13 (3) P4: 36 6:17 (9) 28:30 (4) P5: 37 8:51 (3) 37:21 (3) P6: 46 2:38 (11) 39:59 (3) P7: 47 1:41 (7) 41:40 (3) P8: 48 3:15 (4) 44:55 (3) P9: 49 0:41 (7) 45:36 (3) Ziel 0:29 (7) 46:05 (3) | |||||||
4 | ŠTERBA, MAREK | TJ Slovan Karlovy Vary | 46:25 | 7:15 | +3:38 | ||
P1: 39 4:26 (1) 4:26 (1) P2: 42 11:42 (9) 16:08 (8) P3: 31 8:11 (3) 24:19 (7) P4: 36 5:41 (5) 30:00 (6) P5: 37 8:35 (2) 38:35 (5) P6: 46 2:07 (2) 40:42 (5) P7: 47 1:37 (5) 42:19 (5) P8: 48 3:03 (1) 45:22 (4) P9: 49 0:36 (4) 45:58 (4) Ziel 0:27 (5) 46:25 (4) | |||||||
5 | TOKÁR, RADIM | TJ Jiskra Nejdek | 47:25 | 7:25 | +4:38 | ||
P1: 39 4:41 (4) 4:41 (4) P2: 42 9:53 (6) 14:34 (4) P3: 31 7:48 (2) 22:22 (4) P4: 36 5:35 (4) 27:57 (3) P5: 37 10:00 (7) 37:57 (4) P6: 46 2:27 (7) 40:24 (4) P7: 47 1:40 (6) 42:04 (4) P8: 48 3:58 (11) 46:02 (5) P9: 49 0:49 (12) 46:51 (5) Ziel 0:34 (12) 47:25 (5) | |||||||
6 | PROCINGER, JAKUB | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 49:40 | 7:46 | +6:53 | ||
P1: 39 5:35 (8) 5:35 (8) P2: 42 9:29 (4) 15:04 (5) P3: 31 8:45 (7) 23:49 (5) P4: 36 5:58 (7) 29:47 (5) P5: 37 10:30 (10) 40:17 (6) P6: 46 2:27 (7) 42:44 (6) P7: 47 1:48 (12) 44:32 (6) P8: 48 3:57 (10) 48:29 (6) P9: 49 0:43 (9) 49:12 (6) Ziel 0:28 (6) 49:40 (6) | |||||||
7 | BOLEHOVSKÝ, DANIEL | USK Praha | 49:58 | 7:49 | +7:11 | ||
P1: 39 5:37 (9) 5:37 (9) P2: 42 9:38 (5) 15:15 (6) P3: 31 8:53 (8) 24:08 (6) P4: 36 7:41 (12) 31:49 (8) P5: 37 10:15 (8) 42:04 (7) P6: 46 2:08 (3) 44:12 (7) P7: 47 1:28 (2) 45:40 (7) P8: 48 3:19 (5) 48:59 (7) P9: 49 0:34 (2) 49:33 (7) Ziel 0:25 (4) 49:58 (7) | |||||||
8 | LUCKE, MORITZ | Post SV Dresden | 51:19 | 8:01 | +8:32 | ||
P1: 39 5:47 (10) 5:47 (10) P2: 42 11:02 (8) 16:49 (9) P3: 31 9:30 (9) 26:19 (8) P4: 36 5:25 (2) 31:44 (7) P5: 37 10:57 (11) 42:41 (8) P6: 46 2:18 (6) 44:59 (8) P7: 47 1:33 (4) 46:32 (8) P8: 48 3:42 (8) 50:14 (8) P9: 49 0:34 (2) 50:48 (8) Ziel 0:31 (9) 51:19 (8) | |||||||
9 | ZAKOURIL, MATYÁŠ | USK Praha | 55:44 | 8:43 | +12:57 | ||
P1: 39 4:53 (6) 4:53 (6) P2: 42 18:57 (15) 23:50 (14) P3: 31 8:32 (4) 32:22 (10) P4: 36 5:27 (3) 37:49 (10) P5: 37 9:14 (4) 47:03 (9) P6: 46 2:11 (5) 49:14 (9) P7: 47 1:43 (8) 50:57 (9) P8: 48 3:29 (6) 54:26 (9) P9: 49 0:54 (14) 55:20 (9) Ziel 0:24 (3) 55:44 (9) | |||||||
10 | BRUNS, JUSSI | MTK Bad Harzburg | 56:59 | 8:55 | +14:12 | ||
P1: 39 6:23 (11) 6:23 (11) P2: 42 12:57 (11) 19:20 (10) P3: 31 10:08 (10) 29:28 (9) P4: 36 6:15 (8) 35:43 (9) P5: 37 11:29 (12) 47:12 (10) P6: 46 2:49 (12) 50:01 (10) P7: 47 1:51 (13) 51:52 (10) P8: 48 3:48 (9) 55:40 (10) P9: 49 0:46 (10) 56:26 (10) Ziel 0:33 (11) 56:59 (10) | |||||||
11 | KOŽINA, ŠTEPÁN | SK Praga | 1:06:11 | 10:21 | +23:24 | ||
P1: 39 5:21 (7) 5:21 (7) P2: 42 10:37 (7) 15:58 (7) P3: 31 24:28 (17) 40:26 (12) P4: 36 6:24 (10) 46:50 (12) P5: 37 10:19 (9) 57:09 (12) P6: 46 2:32 (9) 59:41 (12) P7: 47 1:47 (10) 1:01:28 (12) P8: 48 3:33 (7) 1:05:01 (11) P9: 49 0:41 (7) 1:05:42 (11) Ziel 0:29 (7) 1:06:11 (11) | |||||||
12 | WENGLER, MATTEO | Berliner Turnerschaft | 1:06:25 | 10:23 | +23:38 | ||
P1: 39 7:51 (13) 7:51 (13) P2: 42 12:22 (10) 20:13 (11) P3: 31 13:20 (11) 33:33 (11) P4: 36 8:43 (14) 42:16 (11) P5: 37 14:08 (13) 56:24 (11) P6: 46 2:57 (13) 59:21 (11) P7: 47 1:44 (9) 1:01:05 (11) P8: 48 3:59 (12) 1:05:04 (12) P9: 49 0:40 (6) 1:05:44 (12) Ziel 0:41 (15) 1:06:25 (12) | |||||||
13 | KOLÁR, MATYÁŠ | SK Praga | 1:11:10 | 11:08 | +28:23 | ||
P1: 39 7:46 (12) 7:46 (12) P2: 42 14:40 (13) 22:26 (12) P3: 31 21:53 (16) 44:19 (14) P4: 36 7:06 (11) 51:25 (13) P5: 37 9:56 (6) 1:01:21 (13) P6: 46 2:33 (10) 1:03:54 (13) P7: 47 1:47 (10) 1:05:41 (13) P8: 48 4:09 (13) 1:09:50 (13) P9: 49 0:48 (11) 1:10:38 (13) Ziel 0:32 (10) 1:11:10 (13) | |||||||
14 | ŠUBRT, VOJTECH | Oddíl OB Kotlárka | 1:21:45 | 12:47 | +38:58 | ||
P1: 39 8:34 (14) 8:34 (14) P2: 42 13:52 (12) 22:26 (12) P3: 31 18:44 (13) 41:10 (13) P4: 36 13:21 (15) 54:31 (14) P5: 37 14:09 (14) 1:08:40 (14) P6: 46 3:38 (15) 1:12:18 (14) P7: 47 1:58 (15) 1:14:16 (14) P8: 48 4:44 (14) 1:19:00 (14) P9: 49 2:06 (18) 1:21:06 (14) Ziel 0:39 (14) 1:21:45 (14) | |||||||
15 | CECHMÁNEK, VÁCLAV | VSS Prírodoveda Praha | 1:29:29 | 14:00 | +46:42 | ||
P1: 39 13:08 (15) 13:08 (15) P2: 42 18:30 (14) 31:38 (15) P3: 31 20:25 (14) 52:03 (15) P4: 36 8:14 (13) 1:00:17 (15) P5: 37 15:38 (15) 1:15:55 (15) P6: 46 4:07 (16) 1:20:02 (15) P7: 47 1:51 (13) 1:21:53 (15) P8: 48 6:08 (15) 1:28:01 (15) P9: 49 0:52 (13) 1:28:53 (15) Ziel 0:36 (13) 1:29:29 (15) | |||||||
16 | PIVEC, JAN | MLOK Mariánské Lázne | 1:59:57 | 18:46 | +1:17:10 | ||
P1: 39 33:14 (18) 33:14 (18) P2: 42 21:44 (16) 54:58 (17) P3: 31 16:55 (12) 1:11:53 (17) P4: 36 13:25 (16) 1:25:18 (17) P5: 37 18:56 (17) 1:44:14 (17) P6: 46 3:30 (14) 1:47:44 (16) P7: 47 2:30 (16) 1:50:14 (16) P8: 48 6:52 (16) 1:57:06 (16) P9: 49 1:58 (17) 1:59:04 (16) Ziel 0:53 (17) 1:59:57 (16) | |||||||
17 | ŠTASTNÝ, ONDREJ | KOS TJ Tesla Brno | 2:02:57 | 19:14 | +1:20:10 | ||
P1: 39 22:51 (17) 22:51 (17) P2: 42 26:29 (17) 49:20 (16) P3: 31 20:34 (15) 1:09:54 (16) P4: 36 15:03 (17) 1:24:57 (16) P5: 37 17:37 (16) 1:42:34 (16) P6: 46 6:03 (17) 1:48:37 (17) P7: 47 3:40 (17) 1:52:17 (17) P8: 48 8:10 (17) 2:00:27 (17) P9: 49 1:41 (16) 2:02:08 (17) Ziel 0:49 (16) 2:02:57 (17) | |||||||
MP | TRÖSSE, MORITZ | SV TU Ilmenau | |||||
P1: 39 15:33 (16) 15:33 (16) P2: 42 (MP) (MP) P3: 31 (MP) (MP) P4: 36 9:47:00 (18) (MP) P5: 37 (MP) (MP) P6: 46 (MP) (MP) P7: 47 10:11:09 (18) (MP) P8: 48 9:37 (18) (MP) P9: 49 1:26 (15) (MP) Ziel 1:04 (18) (MP) |