SPORTident TimingKarbener Sportverein 1890 e.V.

28. Karbener Stadtlauf

Klein-Karben 13.08.2017

28. Karbener Stadtlauf

Klein-Karben 13.08.2017


Überblick
Veranstalter: Karbener Sportverein 1890 e.V.
Teilnehmer Gesamt: 549
Suche in allen Strecken
Statistische Daten
 

Statistische Daten 28. Karbener Stadtlauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken549541880
  Halbmarathon (21.10 km)151149220
  10 km - Lauf (10.00 km)205202330
  Jedermannlauf (5.40 km)7171000
  3,0 km - Lauf (3.00 km)3333000
  1,5 km - Lauf (1.50 km)4746110
  Bambinilauf (0.30 km)4040000
keine Streckenzuordnung20220
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (547 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien151149220 
 
weiblich2726110 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1988 - 1997)76110 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)55000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)44000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W80 (80 und älter) (1917 - 1937)00000 
 
männlich124123110 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)22000 
Männer (20-29 Jahre) (1988 - 1997)1010000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)1717000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)2120110 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)1414000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)1212000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)2929000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)99000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)66000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1938 - 1942)11000 
Senioren M80 (80 und älter) (1917 - 1937)00000 
 

10 km - Lauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien205202330 
 
weiblich7170110 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1988 - 1997)77000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)1414000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)1212000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)98110 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)88000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)1010000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)77000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)22000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1938 - 1942)11000 
Seniorinnen W80 (80 und älter) (1917 - 1937)00000 
 
männlich134132220 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)10110 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1988 - 1997)1515000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)88000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)2020000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)1919000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)1817110 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)1717000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)1616000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)88000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)55000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)55000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1938 - 1942)11000 
Senioren M80 (80 und älter) (1917 - 1937)00000 
 

Jedermannlauf (5.40 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien7171000 
 
weiblich3838000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1988 - 1997)44000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)44000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)1010000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)44000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)55000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)77000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)44000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W80 (80 und älter) (1917 - 1937)00000 
 
männlich3333000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)55000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1988 - 1997)22000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)33000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)33000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)55000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)33000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)66000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)44000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M80 (80 und älter) (1917 - 1937)00000 
 

3,0 km - Lauf (3.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3333000 
 
weiblich1414000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2008 - 2009)22000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2006 - 2007)33000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)44000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2002 - 2003)44000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)00000 
 
männlich1919000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2008 - 2009)44000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2006 - 2007)55000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)66000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2002 - 2003)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)00000 
 

1,5 km - Lauf (1.50 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4746110 
 
weiblich2524110 
weibliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2010 - 2011)44000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2008 - 2009)109110 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2006 - 2007)88000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)33000 
 
männlich2222000 
männliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2010 - 2011)55000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2008 - 2009)99000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2006 - 2007)55000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)33000 
 

Bambinilauf (0.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4040000 
 
weiblich1717000 
Mädchen (2011 - 2013)1717000 
 
männlich2323000 
Jungen (2011 - 2013)2323000