Nelson Mountainbike Club | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 2:19,72 | 4 | 0:14,11 | 39 | 0:21,60 | 2:19,72 | 4 | 0:14,11 | 39 | 0:21,60 | ||
Stage 2 | 4:23,13 | 4 | 0:42,82 | 39 | 0:57,48 | 6:42,85 | 4 | 0:56,93 | 39 | 1:19,08 | ||
Stage 3 | 11:52,29 | 6 | 2:38,42 | 57 | 3:10,10 | 18:35,14 | 5 | 3:35,35 | 48 | 4:24,67 | ||
Stage 4 | 7:37,25 | 5 | 2:34,43 | 54 | 2:52,69 | 26:12,39 | 5 | 6:09,78 | 52 | 7:13,57 | ||
Stage 5 |