BABOONS GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:01,75 | 58 | 0:35,89 | 183 | 0:41,65 | 2:01,75 | 58 | 0:35,89 | 183 | 0:41,65 | ||
Stage 1 | 0:52,58 | 30 | 0:06,50 | 103 | 0:08,39 | 2:54,33 | 51 | 0:42,39 | 165 | 0:47,97 | ||
Stage 2 | 1:59,58 | 37 | 0:19,32 | 121 | 0:29,75 | 4:53,91 | 47 | 1:01,71 | 150 | 1:17,26 | ||
Stage 3 | 8:49,68 | 82 | 6:40,39 | 266 | 6:49,71 | 13:43,59 | 82 | 7:42,10 | 263 | 8:06,42 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |