Baboons GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | ||||||||||||
Stage 1 | 3:25,44 | 29 | 1:49,62 | 420 | 1:56,40 | |||||||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |