Baboons GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:18,86 | 63 | 0:30,58 | 313 | 0:35,04 | 2:18,86 | 63 | 0:30,58 | 313 | 0:35,04 | ||
Stage 1 | 2:47,92 | 65 | 1:11,42 | 388 | 1:18,88 | 5:06,78 | 63 | 1:37,51 | 357 | 1:53,92 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |