SPORTident TimingSV Mihla e.V.

24. Hainich-Lauf

Mihla 01.05.2018

24. Hainich-Lauf

Mihla 01.05.2018

 

Statistische Daten 24. Hainich-Lauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken283283000
  Halbmarathon (21.10 km)5454000
  Mittelstrecke (13.00 km)8989000
  Walking, N.-Walking Mittelstrecke (13.00 km)55000
  Kurzstrecke (6.60 km)5858000
  Walking, N.-Walking Kurzstrecke (6.60 km)1010000
  Kinderlauf (0.90 km)4646000
  Bambinilauf (0.30 km)2121000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (283 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5454000 
 
weiblich99000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1989 - 1998)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)22000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1938 - 1943)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1930 - 1937)00000 
 
männlich4545000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002)11000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1989 - 1998)22000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)77000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)77000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)99000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)44000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)88000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)44000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)33000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Senioren M75 (75-80 Jahre) (1938 - 1943)00000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1930 - 1937)00000 
 

Mittelstrecke (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien8989000 
 
weiblich2929000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1989 - 1998)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)66000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)66000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)44000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1938 - 1943)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1930 - 1937)00000 
 
männlich6060000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1989 - 1998)66000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)88000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)55000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)55000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)1313000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)55000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)66000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)44000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)33000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)11000 
Senioren M75 (75-80 Jahre) (1938 - 1943)22000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1930 - 1937)11000 
 

Walking, N.-Walking Mittelstrecke (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien55000 
 
weiblich33000 
Frauen (1930 - 2010)33000 
 
männlich22000 
Männer (1930 - 2010)22000 
 

Kurzstrecke (6.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5858000 
 
weiblich2929000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006)77000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)22000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1989 - 1998)44000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)33000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)55000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1938 - 1943)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1930 - 1937)00000 
 
männlich2929000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2005 - 2006)77000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2003 - 2004)22000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2001 - 2002)22000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1999 - 2000)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1989 - 1998)00000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1984 - 1988)33000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1979 - 1983)44000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1974 - 1978)33000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1969 - 1973)33000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1964 - 1968)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1959 - 1963)11000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1954 - 1958)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1949 - 1953)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1944 - 1948)22000 
Senioren M75 (75-80 Jahre) (1938 - 1943)11000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1930 - 1937)00000 
 

Walking, N.-Walking Kurzstrecke (6.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1010000 
 
weiblich77000 
Frauen (1930 - 2010)77000 
 
männlich33000 
Männer (1930 - 2010)33000 
 

Kinderlauf (0.90 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4646000 
 
weiblich1717000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010)77000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008)1010000 
 
männlich2929000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2009 - 2010)2222000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2007 - 2008)77000 
 

Bambinilauf (0.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien2121000 
 
weiblich1111000 
weibliche Kinder U4 (unter 4 Jahren) (2015 - 2017)11000 
weibliche Kinder U6 (4-5 Jahre) (2013 - 2014)55000 
weibliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2011 - 2012)55000 
 
männlich1010000 
männliche Kinder U4 (unter 4 Jahren) (2015 - 2017)11000 
männliche Kinder U6 (4-5 Jahre) (2013 - 2014)66000 
männliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2011 - 2012)33000