SPORTident TimingLSV Lok Arnstadt e.V.

29. Arnstädter Citylauf

Arnstadt 27.04.2019

29. Arnstädter Citylauf

Arnstadt 27.04.2019

 

Statistische Daten 29. Arnstädter Citylauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken169168110
  n3 10-km-Lauf (10.00 km)7271110
  Die Schwenninger Krankenkasse 5-km-Lauf (5.00 km)5252000
  McDonald`s 3-km-Lauf (3.00 km)4545000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (169 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

n3 10-km-Lauf (10.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien7271110 
 
weiblich1515000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1990 - 1999)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)44000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)22000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W85 (85 und älter) (1919 - 1934)00000 
 
männlich5756110 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)22000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1990 - 1999)44000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)1413110 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)88000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)66000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)55000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)66000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)66000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)33000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)11000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1935 - 1939)00000 
 

Die Schwenninger Krankenkasse 5-km-Lauf (5.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien5252000 
 
weiblich1818000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2006 - 2007)22000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2004 - 2005)44000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1990 - 1999)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)11000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)22000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W85 (85 und älter) (1919 - 1934)00000 
 
männlich3434000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2006 - 2007)55000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2004 - 2005)33000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1990 - 1999)44000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)22000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)55000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)33000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)33000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)33000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)11000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1935 - 1939)00000 
 

McDonald`s 3-km-Lauf (3.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4545000 
 
weiblich2323000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2010 - 2011)00000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2008 - 2009)44000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2006 - 2007)55000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2004 - 2005)55000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)22000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1990 - 1999)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)33000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W85 (85 und älter) (1919 - 1934)00000 
 
männlich2222000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2008 - 2009)88000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2006 - 2007)44000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2004 - 2005)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)22000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1990 - 1999)00000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)22000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)22000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)22000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1935 - 1939)00000