BABOONS GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:53,60 | 66 | 0:36,50 | 361 | 0:40,25 | 1:53,60 | 66 | 0:36,50 | 361 | 0:40,25 | ||
S1 | 3:55,75 | 70 | 1:16,05 | 365 | 1:23,41 | 5:49,35 | 66 | 1:52,54 | 356 | 2:03,66 | ||
S2 | 3:58,53 | 72 | 1:19,15 | 378 | 1:25,17 | 9:47,88 | 70 | 3:08,23 | 366 | 3:28,83 | ||
S3 | 2:33,97 | 69 | 0:45,07 | 363 | 0:47,30 | 12:21,85 | 70 | 3:53,30 | 367 | 4:16,13 | ||
S4 | 3:25,85 | 71 | 1:21,82 | 376 | 1:28,48 | 15:47,70 | 70 | 5:15,12 | 371 | 5:44,61 | ||
S5 | ||||||||||||
S6 | ||||||||||||
S7 |