SPORTident | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 3:27,04 | 20 | 0:52,07 | 192 | 1:09,66 | |||||||
Stage 2 | 2:23,38 | 24 | 0:39,04 | 207 | 0:54,03 | |||||||
Stage 3 | 6:12,12 | 15 | 1:30,52 | 155 | 2:08,63 | |||||||
Stage 4 | 7:55,49 | 24 | 3:14,10 | 220 | 3:54,60 | |||||||
Stage 5 |