SPORTident TimingSV Mihla e.V.

25. Hainich-Lauf

Mihla 01.05.2019

25. Hainich-Lauf

Mihla 01.05.2019

 

Statistische Daten 25. Hainich-Lauf

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken280277312
  Halbmarathon (21.10 km)4040000
  Mittelstrecke (13.00 km)10098202
  Walking, N.-Walking Mittelstrecke (13.00 km)44000
  Kurzstrecke (6.60 km)4747000
  Walking, N.-Walking Kurzstrecke (6.60 km)22000
  Kinderlauf (0.90 km)4847110
  Bambinilauf (0.30 km)3939000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (280 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4040000 
 
weiblich66000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1990 - 1999)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)22000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1931 - 1939)00000 
 
männlich3434000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1990 - 1999)33000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)55000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)55000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)66000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)88000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)33000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)44000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1931 - 1939)00000 
 

Mittelstrecke (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien10098202 
 
weiblich2625101 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2004 - 2005)00000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1990 - 1999)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)44000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)32101 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)66000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)44000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)44000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)44000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1931 - 1939)00000 
 
männlich7473101 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2004 - 2005)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)33000 
Männer (20-29 Jahre) (1990 - 1999)33000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)55000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)1313000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)88000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)1010000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)99000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)88000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)55000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)65101 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)22000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1931 - 1939)22000 
 

Walking, N.-Walking Mittelstrecke (13.00 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien44000 
 
weiblich22000 
Frauen (1931 - 2011)22000 
 
männlich22000 
Männer (1931 - 2011)22000 
 

Kurzstrecke (6.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4747000 
 
weiblich2626000 
weibliche Jugend U12 (10-11 Jahre) (2008 - 2009)11000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2006 - 2007)55000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2004 - 2005)33000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)22000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1990 - 1999)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)55000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)33000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W80 ((80 Jahre und älter)) (1931 - 1939)00000 
 
männlich2121000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2006 - 2007)55000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2004 - 2005)11000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2002 - 2003)22000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2000 - 2001)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1990 - 1999)00000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1985 - 1989)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1980 - 1984)33000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1975 - 1979)22000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1970 - 1974)33000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1965 - 1969)11000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1960 - 1964)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1945 - 1949)22000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1940 - 1944)11000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1931 - 1939)00000 
 

Walking, N.-Walking Kurzstrecke (6.60 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien22000 
 
weiblich11000 
Frauen (1931 - 2011)11000 
 
männlich11000 
Männer (1931 - 2011)11000 
 

Kinderlauf (0.90 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4847110 
 
weiblich1616000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2010 - 2011)99000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2008 - 2009)77000 
 
männlich3231110 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2010 - 2011)1717000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2008 - 2009)1514110 
 

Bambinilauf (0.30 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien3939000 
 
weiblich1818000 
weibliche Kinder U4 (unter 4 Jahren) (2016 - 2018)00000 
weibliche Kinder U6 (4-5 Jahre) (2014 - 2015)77000 
weibliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2012 - 2013)1111000 
 
männlich2121000 
männliche Kinder U4 (unter 4 Jahren) (2016 - 2018)22000 
männliche Kinder U6 (4-5 Jahre) (2014 - 2015)77000 
männliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2012 - 2013)1212000