TGM Budenheim | |
|
Platz | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMMHOLZ, ALMUT | Kölner OL-Team | 51:13 | 10:15 | --- | ||
P1: 105 2:55 (2) 2:55 (2) P2: 103 4:38 (4) 7:33 (3) P3: 101 1:48 (1) 9:21 (3) P4: 111 5:03 (2) 14:24 (2) P5: 125 2:10 (2) 16:34 (3) P6: 128 6:23 (2) 22:57 (2) P7: 132 11:58 (2) 34:55 (2) P8: 123 5:56 (1) 40:51 (1) P9: 114 3:30 (1) 44:21 (1) P10: 118 4:31 (1) 48:52 (1) P11: 100 1:30 (1) 50:22 (1) Ziel 0:51 (2) 51:13 (1) | |||||||
2 | DÖLLGAST, ULRIKE | TV Oberbexbach | 53:39 | 10:45 | +2:26 | ||
P1: 105 3:20 (3) 3:20 (3) P2: 103 4:00 (2) 7:20 (2) P3: 101 1:59 (2) 9:19 (2) P4: 111 5:08 (3) 14:27 (3) P5: 125 2:05 (1) 16:32 (2) P6: 128 6:36 (3) 23:08 (3) P7: 132 11:36 (1) 34:44 (1) P8: 123 7:54 (6) 42:38 (3) P9: 114 3:45 (2) 46:23 (3) P10: 118 4:35 (3) 50:58 (2) P11: 100 1:43 (4) 52:41 (2) Ziel 0:58 (4) 53:39 (2) | |||||||
3 | KLAR, ANNE-KATRIN | OLF Mainz | 53:48 | 10:46 | +2:35 | ||
P1: 105 2:28 (1) 2:28 (1) P2: 103 3:44 (1) 6:12 (1) P3: 101 2:01 (3) 8:13 (1) P4: 111 5:00 (1) 13:13 (1) P5: 125 2:21 (3) 15:34 (1) P6: 128 7:12 (4) 22:46 (1) P7: 132 12:34 (3) 35:20 (3) P8: 123 6:15 (2) 41:35 (2) P9: 114 3:52 (3) 45:27 (2) P10: 118 5:53 (5) 51:20 (3) P11: 100 1:36 (2) 52:56 (3) Ziel 0:52 (3) 53:48 (3) | |||||||
4 | KNOBLOCH, KATHARINA | OLV Steinberg | 1:03:10 | 12:39 | +11:57 | ||
P1: 105 5:09 (5) 5:09 (5) P2: 103 5:42 (5) 10:51 (5) P3: 101 2:08 (5) 12:59 (5) P4: 111 5:33 (4) 18:32 (4) P5: 125 2:32 (5) 21:04 (4) P6: 128 7:54 (5) 28:58 (5) P7: 132 13:34 (4) 42:32 (4) P8: 123 7:37 (4) 50:09 (4) P9: 114 4:52 (5) 55:01 (4) P10: 118 5:19 (4) 1:00:20 (4) P11: 100 1:41 (3) 1:02:01 (4) Ziel 1:09 (6) 1:03:10 (4) | |||||||
5 | SMOLKA, KERSTIN | CTG Koblenz | 1:03:30 | 12:43 | +12:17 | ||
P1: 105 5:07 (4) 5:07 (4) P2: 103 4:37 (3) 9:44 (4) P3: 101 2:19 (6) 12:03 (4) P4: 111 6:59 (5) 19:02 (5) P5: 125 2:26 (4) 21:28 (5) P6: 128 6:12 (1) 27:40 (4) P7: 132 16:01 (6) 43:41 (5) P8: 123 8:41 (7) 52:22 (5) P9: 114 3:58 (4) 56:20 (5) P10: 118 4:34 (2) 1:00:54 (5) P11: 100 1:52 (5) 1:02:46 (5) Ziel 0:44 (1) 1:03:30 (5) | |||||||
6 | LAHM, KATJA | CTG Koblenz | 1:27:15 | 17:29 | +36:02 | ||
P1: 105 8:55 (7) 8:55 (7) P2: 103 11:05 (7) 20:00 (7) P3: 101 2:44 (7) 22:44 (7) P4: 111 7:20 (6) 30:04 (6) P5: 125 3:41 (7) 33:45 (6) P6: 128 10:28 (6) 44:13 (6) P7: 132 19:12 (7) 1:03:25 (6) P8: 123 7:38 (5) 1:11:03 (6) P9: 114 5:15 (7) 1:16:18 (6) P10: 118 6:31 (6) 1:22:49 (6) P11: 100 3:09 (8) 1:25:58 (6) Ziel 1:17 (7) 1:27:15 (6) | |||||||
7 | KÖNEKAMP, FRIDERIKE | SC Königstein | 1:38:18 | 19:41 | +47:05 | ||
P1: 105 10:09 (8) 10:09 (8) P2: 103 17:04 (8) 27:13 (8) P3: 101 2:01 (3) 29:14 (8) P4: 111 8:47 (7) 38:01 (8) P5: 125 3:01 (6) 41:02 (8) P6: 128 15:44 (8) 56:46 (8) P7: 132 15:18 (5) 1:12:04 (8) P8: 123 7:31 (3) 1:19:35 (7) P9: 114 5:06 (6) 1:24:41 (7) P10: 118 9:47 (8) 1:34:28 (7) P11: 100 2:42 (6) 1:37:10 (7) Ziel 1:08 (5) 1:38:18 (7) | |||||||
8 | VILZ, MARION | TV Jahn Eitelborn | 1:39:46 | 19:59 | +48:33 | ||
P1: 105 7:55 (6) 7:55 (6) P2: 103 9:18 (6) 17:13 (6) P3: 101 3:17 (8) 20:30 (6) P4: 111 10:45 (8) 31:15 (7) P5: 125 4:11 (8) 35:26 (7) P6: 128 12:31 (7) 47:57 (7) P7: 132 20:27 (8) 1:08:24 (7) P8: 123 11:18 (8) 1:19:42 (8) P9: 114 7:19 (8) 1:27:01 (8) P10: 118 7:48 (7) 1:34:49 (8) P11: 100 3:03 (7) 1:37:52 (8) Ziel 1:54 (8) 1:39:46 (8) |